・埼玉の星さんの投稿情報より
特性の意味は「特性と効果」を参考にしてください。
特性を覚えるモンスターを知りたい時は「特性50音順と覚えるモンスター」を参考にしてください。
需要ないかもしれませんが旧バージョンです → ver1
| 名前 | 枠 | 系統 | ランク | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | スキル |
| スライム | 1 | スラ | F | 会心 出やすい | メラブレイク | (なし) | (なし) | スラフォース |
| バブルスライム | 1 | スラ | F | どくどくボディ | ドルマブレイク | (なし) | (なし) | スラフォース |
| ホイミスライム | 1 | スラ | F | 回復のコツ | マホトラブレイク | (なし) | (なし) | HP回復 |
| ドラゴスライム | 1 | スラ | F | みかわしアップ | ギラブレイク | (なし) | (なし) | スラフォース |
| スライムベス | 1 | スラ | F | メラ系のコツ | マヌーサブレイク | (なし) | (なし) | メラ&デイン |
| タマゴロン | 1 | スラ | F | 息封じブレイク | 踊り封じブレイク | (なし) | (なし) | ヒャド&ギラ |
| リーファ | 1 | スラ | F | 回復のコツ | ザキブレイク | (なし) | (なし) | みずげい |
| ドラゴンキッズ | 1 | ドラ | F | みかわしアップ | れんぞく | (なし) | (なし) | ドラゴンスピリッツ |
| コドラ | 1 | ドラ | F | 炎ブレスブレイク | にげあし | (なし) | (なし) | ぼうぎょ |
| アルゴリザード | 1 | ドラ | F | にげあし | マヒ攻撃 | (なし) | (なし) | どくが |
| デンデン竜 | 1 | ドラ | F | 会心 出やすい | まれにハイテンション | (なし) | (なし) | あらくれ |
| いばらドラゴン | 1 | ドラ | F | みかわしアップ | どくブレイク | (なし) | (なし) | どくが |
| リザードキッズ | 1 | ドラ | F | アンチみかわしアップ | 炎ブレスブレイク | (なし) | (なし) | ブルーファイター |
| リザードフライ | 1 | ドラ | F | みかわしアップ | デイン系のコツ | (なし) | (なし) | バギ&ギラ |
| はさみくわがた | 1 | 自然 | F | テンションアップ | マヒブレイク | (なし) | (なし) | むしのしらせ |
| くしざしツインズ | 1 | 自然 | F | おうえん | 斬撃封じブレイク | (なし) | (なし) | ジャミング |
| ヘルホーネット | 1 | 自然 | F | みかわしアップ | マヒ攻撃 | (なし) | (なし) | ふういんの技 |
| カバシラー | 1 | 自然 | F | みかわしアップ | れんぞく | (なし) | (なし) | バギ&デイン |
| キャタピラー | 1 | 自然 | F | ひん死で 会心 | どく攻撃 | (なし) | (なし) | イオ&ドルマ |
| ズッキーニャ | 1 | 自然 | F | こうどう おそい | フールブレイク | (なし) | (なし) | バラエティ |
| ぐんたいアリ | 1 | 自然 | F | いきなりスカラ | 体技封じブレイク | (なし) | (なし) | じこぎせい |
| はなカワセミ | 1 | 自然 | F | いきなりピオラ | マホトーンブレイク | (なし) | (なし) | プリンセス |
| ももんじゃ | 1 | 魔獣 | F | れんぞく | ラブリー | (なし) | (なし) | けもの道 |
| デッドペッカー | 1 | 魔獣 | F | れんぞく | フールブレイク | (なし) | (なし) | ギラ&デイン |
| いたずらもぐら | 1 | 魔獣 | F | テンションアップ | アイテム%アップ | (なし) | (なし) | レンジャー |
| おおきづち | 1 | 魔獣 | F | テンションアップ | おうえん | (なし) | (なし) | ハンター |
| プークプック | 1 | 魔獣 | F | スカウト%アップ | ときどきマホトーン | (なし) | (なし) | ダンサー |
| ポンポコだぬき | 1 | 魔獣 | F | ぼやき | 経験値 増 | (なし) | (なし) | ダンサー |
| おにこぞう | 1 | 魔獣 | F | アンチみかわしアップ | せんせいりつアップ | (なし) | (なし) | VS斬撃 |
| ガオン | 1 | 物質 | F | マヌーサブレイク | いきなりぎゃくふう | (なし) | (なし) | えんかい |
| わらいぶくろ | 1 | 物質 | F | ねむりブレイク | マインドブレイク | (なし) | (なし) | ホラー |
| おばけキャンドル | 1 | 物質 | F | メラ系のコツ | ボミエブレイク | (なし) | (なし) | レッドファイター |
| どろにんぎょう | 1 | 物質 | F | 踊り封じブレイク | こんらんブレイク | (なし) | (なし) | ダンサー |
| シャイニング | 1 | 物質 | F | イオ系のコツ | イオブレイク | (なし) | (なし) | メラ&イオ |
| ブリザード | 1 | 物質 | F | ヒャド系のコツ | 吹雪ブレスブレイク | (なし) | (なし) | ブルーファイター |
| ばくだんベビー | 1 | 物質 | F | べタン系のコツ | ときどきバイキルト | (なし) | (なし) | ダイナマイト |
| シーメーダ | 1 | 悪魔 | F | みかわしアップ | 回復のコツ | (なし) | (なし) | みずげい |
| ヘルボックル | 1 | 悪魔 | F | みかわしアップ | れんぞく | (なし) | (なし) | ヒャド&ギラ |
| プチット族 | 1 | 悪魔 | F | れんぞく | スカウト%アップ | (なし) | (なし) | メラ&バギ |
| シャーマン | 1 | 悪魔 | F | カウンター | 踊り封じブレイク | (なし) | (なし) | インスパイア |
| ドラキー | 1 | 悪魔 | F | みかわしアップ | バギブレイク | (なし) | (なし) | ブラックファイター |
| リップス | 1 | 悪魔 | F | こんらんブレイク | ルカニブレイク | (なし) | (なし) | さいみん |
| おおめだま | 1 | 悪魔 | F | ひん死で 会心 | マホトーンブレイク | (なし) | (なし) | ふういん |
| ゴースト | 1 | ゾン | F | みかわしアップ | マホトーンブレイク | (なし) | (なし) | アンデッド |
| きりかぶおばけ | 1 | ゾン | F | 体技封じブレイク | マホトラブレイク | (なし) | (なし) | エコロジー |
| スモールグール | 1 | ゾン | F | ねむり攻撃 | ボミエブレイク | (なし) | (なし) | MP回復 |
| マドハンド | 1 | ゾン | F | 体技封じブレイク | 斬撃封じブレイク | (なし) | (なし) | いしあたま |
| おばけきのこ | 1 | ゾン | F | どくブレイク | こんらん攻撃 | (なし) | (なし) | アンデッド |
| ドロル | 1 | ゾン | F | オロオロ | マホキテボディ | (なし) | (なし) | ギラ&ドルマ |
| メラゴースト | 1 | ゾン | F | メラ系のコツ | メラブレイク | (なし) | (なし) | メラ&ギラ |
| スライムつむり | 1 | スラ | E | スカウト%アップ | ハックブレイク | (なし) | (なし) | ガード |
| スライムファング | 1 | スラ | E | テンションアップ | デインブレイク | (なし) | (なし) | サムライ |
| スライムカルゴ | 1 | スラ | E | にげあし | まれにマジックバリア | (なし) | (なし) | MP回復 |
| ぶちスライム | 1 | スラ | E | デインブレイク | べタン系のコツ | (なし) | (なし) | バギ&ギラ |
| スノーム | 1 | スラ | E | ヒャド系のコツ | ヒャドブレイク | (なし) | (なし) | ヒャド&ギラ |
| ドラゴン | 2 | ドラ | E | メガボディ 1〜2回 | せんせいりつアップ | 炎ブレスブレイク | (なし) | ドラゴンスピリッツ |
| ダッシュラン | 1 | ドラ | E | いきなりテンション | 炎ブレスブレイク | (なし) | (なし) | バーサーカー |
| いっかく竜 | 1 | ドラ | E | テンションアップ | マインドブレイク | (なし) | (なし) | じこぎせい |
| ドラゴンブッシュ | 1 | ドラ | E | みかわしアップ | いきなりぎゃくふう | (なし) | (なし) | メラ&バギ |
| フェアリードラゴン | 1 | ドラ | E | みかわしアップ | マヌーサブレイク | (なし) | (なし) | プリンセス |
| スノードラゴン | 2 | ドラ | E | メガボディ 1〜2回 | みかわしアップ | ヒャド系のコツ | (なし) | 吹雪 |
| ベビーパンサー | 1 | 自然 | E | れんぞく | 息封じブレイク | (なし) | (なし) | けもの道 |
| キメラ | 1 | 自然 | E | みかわしアップ | れんぞく | (なし) | (なし) | いじょう回復 |
| マッドプラント | 1 | 自然 | E | どく攻撃 | ギラ系のコツ | (なし) | (なし) | メラ&ギラ |
| あばれうしどり | 1 | 自然 | E | カウンター | ねむりブレイク | (なし) | (なし) | あらくれ |
| おおにわとり | 2 | 自然 | E | メガボディ 1〜2回 | みかわしアップ | にげあし | (なし) | ハンター |
| サボテンボール | 1 | 自然 | E | アンチみかわしアップ | 踊り封じブレイク | (なし) | (なし) | むしのしらせ |
| イエティ | 1 | 魔獣 | E | れんぞく | 吹雪ブレスブレイク | (なし) | (なし) | ヒャド&デイン |
| ホークブリザード | 1 | 魔獣 | E | みかわしアップ | 吹雪ブレスブレイク | (なし) | (なし) | コールドスリープ |
| ワンダーフール | 1 | 魔獣 | E | れんぞく | いきなりマホトーン | (なし) | (なし) | インスパイア |
| コサックシープ | 1 | 魔獣 | E | ねむり攻撃 | ねむりブレイク | (なし) | (なし) | ナイトメア |
| モーモン | 1 | 魔獣 | E | みかわしアップ | ラブリー | (なし) | (なし) | メラ&デイン |
| キャットフライ | 1 | 魔獣 | E | みかわしアップ | こうどう はやい | (なし) | (なし) | ふういん |
| リンリン | 1 | 物質 | E | こんらん攻撃 | ギャンブルボディ | (なし) | (なし) | いしあたま |
| おどるほうせき | 1 | 物質 | E | くじけぬ心 | こんらんブレイク | (なし) | (なし) | ダウナー |
| ばくだんいわ | 1 | 物質 | E | テンションアップ | ときどきテンション | (なし) | (なし) | じこぎせい |
| フレイム | 1 | 物質 | E | メラ系のコツ | メラブレイク | (なし) | (なし) | レッドファイター |
| ミステリドール | 1 | 物質 | E | ハックブレイク | フールブレイク | (なし) | (なし) | VS斬撃 |
| ブッチョマン | 1 | 物質 | E | ボミエブレイク | ときどきスカラ | (なし) | (なし) | バウンティハンター |
| ヌボーン | 1 | 悪魔 | E | れんぞく | ねがえり | (なし) | (なし) | えんかい |
| じんめんガエル | 1 | 悪魔 | E | いきなりバイキルト | ザキブレイク | (なし) | (なし) | HP回復 |
| くびかり族 | 1 | 悪魔 | E | メタルハンター | ザキブレイク | (なし) | (なし) | バーサーカー |
| ベビーサタン | 1 | 悪魔 | E | イオ系のコツ | イオブレイク | (なし) | (なし) | メラ&イオ |
| ドルイド | 1 | 悪魔 | E | 回復のコツ | マホトラブレイク | (なし) | (なし) | イオ&バギ |
| びっくりサタン | 1 | 悪魔 | E | わるぐち | ベタンブレイク | (なし) | (なし) | ダンサー |
| ジャンバラヤン | 1 | ゾン | E | れんぞく | 呪文会心 出やすい | (なし) | (なし) | プリンス |
| エビルドライブ | 1 | ゾン | E | カウンター | ダウンブレイク | (なし) | (なし) | ふういんの技 |
| ミイラおとこ | 1 | ゾン | E | ねむり攻撃 | ボミエブレイク | (なし) | (なし) | アンデッド |
| スキッパー | 1 | ゾン | E | にげあし | 踊り封じブレイク | (なし) | (なし) | ジャミング |
| ハエおとこ | 1 | ゾン | E | みかわしアップ | フールブレイク | (なし) | (なし) | ふういん |
| ダースウルフェン | 1 | ゾン | E | テンションアップ | アンチみかわしアップ | (なし) | (なし) | ヒャド&ドルマ |
| ドロルメイジ | 1 | ゾン | E | スカウト%アップ | マホトラブレイク | (なし) | (なし) | バギ&ドルマ |
| メタルスライム | 1 | スラ | D | メタルボディ | オロオロ | (なし) | (なし) | スラフォース |
| スライムナイト | 1 | スラ | D | カウンター | イオブレイク | (なし) | (なし) | ホワイトファイター |
| エンゼルスライム | 1 | スラ | D | みかわしアップ | 回復のコツ | (なし) | (なし) | HP回復 |
| もりもりスライム | 1 | スラ | D | テンションアップ | ひん死で 会心 | (なし) | (なし) | バギ&デイン |
| もりもりベス | 1 | スラ | D | メラ系のコツ | ひん死で 会心 | (なし) | (なし) | メラ&ドルマ |
| メタルライダー | 1 | スラ | D | ライトメタルボディ | カウンター | (なし) | (なし) | びゃくやの剣技 |
| ぶちキング | 1 | スラ | D | まれにマジックバリア | ねむりブレイク | (なし) | (なし) | スラフォース |
| ストーンスライム | 1 | スラ | D | ギャンブルボディ | いきなりスカラ | (なし) | (なし) | イオ&ギラ |
| フーセンドラゴン | 1 | ドラ | D | こうどう おそい | メラブレイク | (なし) | (なし) | 火炎 |
| ダースドラゴン | 2 | ドラ | D | メガボディ 1〜2回 | ねむりブレイク | 吹雪ブレスブレイク | (なし) | ふういん |
| ドラゴンバゲージ | 1 | ドラ | D | 経験値 増 | ゴールド 増 | (なし) | (なし) | 火炎 |
| スカルゴン | 1 | ドラ | D | ヒャド系のコツ | ドルマ系のコツ | (なし) | (なし) | ヒャド&ドルマ |
| ギャオース | 1 | ドラ | D | みかわしアップ | まれにまもりの霧 | (なし) | (なし) | ドラゴンスピリッツ |
| たつのこナイト | 1 | ドラ | D | アンチみかわしアップ | 斬撃封じブレイク | (なし) | (なし) | サムライ |
| プリズニャン | 1 | 自然 | D | ヒャド系のコツ | ラブリー | (なし) | (なし) | バギ&ヒャド |
| プチアーノン | 1 | 自然 | D | ラブリー | マホトラブレイク | (なし) | (なし) | みずげい |
| ぐんたいガニ | 1 | 自然 | D | くじけぬ心 | マホトラブレイク | (なし) | (なし) | ぼうぎょ |
| タイラントワーム | 3 | 自然 | D | ギガボディ 1〜3回 | どくどくボディ | ビリビリボディ | ベタンブレイク | タイラントワーム |
| おおさそり | 1 | 自然 | D | 会心 出やすい | マヒ攻撃 | (なし) | (なし) | むしのしらせ |
| アルミラージ | 1 | 自然 | D | テンションアップ | デインブレイク | (なし) | (なし) | けもの道 |
| ポグフィッシュ | 1 | 自然 | D | ビリビリボディ | マインドブレイク | (なし) | (なし) | ハンター |
| おおうつぼ | 1 | 自然 | D | どく攻撃 | ダウンブレイク | (なし) | (なし) | さいみん |
| よろいムカデ | 1 | 自然 | D | マヒ攻撃 | ときどきスカラ | (なし) | (なし) | ぼうぎょ |
| いわとびあくま | 1 | 自然 | D | ラッキー | バギ系のコツ | (なし) | (なし) | バギ&ヒャド |
| せみもぐら | 1 | 自然 | D | ボミエブレイク | ダウンブレイク | (なし) | (なし) | ダウナー |
| リリパット | 1 | 魔獣 | D | どくブレイク | まれにハイテンション | (なし) | (なし) | アッパー |
| オーク | 1 | 魔獣 | D | 回復のコツ | いきなりインテ | (なし) | (なし) | しんそく |
| サーベルきつね | 1 | 魔獣 | D | こうどう はやい | べタン系のコツ | (なし) | (なし) | レンジャー |
| とらおとこ | 1 | 魔獣 | D | 会心 出やすい | れんぞく | (なし) | (なし) | イエローファイター |
| ブラウニー | 1 | 魔獣 | D | テンションアップ | スカウト%アップ | (なし) | (なし) | バウンティハンター |
| シードッグ | 1 | 魔獣 | D | バギ系のコツ | ギガキラー | (なし) | (なし) | ばくひょうの剣技 |
| ダークホーン | 1 | 魔獣 | D | ときどきマホトーン | 呪文会心 出やすい | (なし) | (なし) | コールドスリープ |
| よるのていおう | 1 | 魔獣 | D | みかわしアップ | ねむりブレイク | (なし) | (なし) | ため息 |
| ひょうが魔人 | 1 | 物質 | D | ヒャド系のコツ | 吹雪ブレスブレイク | (なし) | (なし) | バギ&ヒャド |
| メタッピー | 1 | 物質 | D | みかわしアップ | 経験値 増 | (なし) | (なし) | フェザーウインド |
| シャドー | 1 | 物質 | D | ドルマ系のコツ | れんぞく | (なし) | (なし) | 死神 |
| ひとくい箱 | 1 | 物質 | D | ひん死で 会心 | アイテム%アップ | (なし) | (なし) | ホラー |
| ゴールドマン | 1 | 物質 | D | テンションアップ | ボミエブレイク | (なし) | (なし) | ばくひょうの剣技 |
| さつじんいかり | 1 | 物質 | D | ルカニブレイク | ベタンブレイク | (なし) | (なし) | いしあたま |
| とっしんこぞう | 1 | 物質 | D | 体技封じブレイク | ときどきピオラ | (なし) | (なし) | イオ&ヒャド |
| クラウンヘッド | 2 | 物質 | D | メガボディ 1〜2回 | 斬撃封じブレイク | 息封じブレイク | (なし) | アッパー |
| デビルアーマー | 1 | 物質 | D | ドルマブレイク | ギャンブルボディ | (なし) | (なし) | びゃくやの剣技 |
| あばれこまいぬ | 1 | 物質 | D | こうどう おそい | ふくつのとうし | (なし) | (なし) | VSブレス |
| デザートデーモン | 1 | 悪魔 | D | 会心 出やすい | ベタンブレイク | (なし) | (なし) | ガード |
| あくましんかん | 1 | 悪魔 | D | ドルマ系のコツ | フールブレイク | (なし) | (なし) | イオ&バギ |
| きりさきピエロ | 1 | 悪魔 | D | デイン系のコツ | ときどきピオラ | (なし) | (なし) | ばくひょうの剣技 |
| ビックアイ | 1 | 悪魔 | D | れんぞく | ねがえり | (なし) | (なし) | さいみん |
| エビルアングラー | 1 | 悪魔 | D | ギラ系のコツ | マヒブレイク | (なし) | (なし) | ギラ&ドルマ |
| カンダタこぶん | 1 | 悪魔 | D | れんぞく | デインブレイク | (なし) | (なし) | レンジャー |
| レッサーデーモン | 1 | 悪魔 | D | ベタンブレイク | ハックブレイク | (なし) | (なし) | ようじゅつ |
| シルバーデビル | 1 | 悪魔 | D | マホトーンブレイク | ギラ系のコツ | (なし) | (なし) | ようじゅつ |
| ポムポムボム | 1 | ゾン | D | みかわしアップ | れんぞく | (なし) | (なし) | いしあたま |
| がいこつ | 1 | ゾン | D | 体技封じブレイク | カウンター | (なし) | (なし) | ダウナー |
| ぼうれいけんし | 1 | ゾン | D | みかわしアップ | ギガキラー | (なし) | (なし) | グリーンファイター |
| パラサキス | 1 | ゾン | D | れんぞく | ドルマブレイク | (なし) | (なし) | VSブレス |
| スカルサーペント | 1 | ゾン | D | 踊り封じブレイク | ヒャドブレイク | (なし) | (なし) | アッパー |
| 強スライム | 1 | スラ | C | 会心 出やすい | メラブレイク | デイン系のコツ | (なし) | スラフォース |
| 強バブルスライム | 1 | スラ | C | どくどくボディ | ドルマブレイク | どく攻撃 | (なし) | スラフォース |
| 強スライムつむり | 1 | スラ | C | スカウト%アップ | ハックブレイク | いきなりスカラ | (なし) | ガード |
| 強ホイミスライム | 1 | スラ | C | 回復のコツ | マホトラブレイク | マホトラ攻撃 | (なし) | HP回復 |
| 強ドラゴスライム | 1 | スラ | C | みかわしアップ | ギラブレイク | いきなりピオラ | (なし) | スラフォース |
| 強メタルスライム | 1 | スラ | C | メタルボディ | オロオロ | デインブレイク | (なし) | スラフォース |
| 強スライムナイト | 1 | スラ | C | カウンター | イオブレイク | ルカニブレイク | (なし) | ホワイトファイター |
| 強スライムファング | 1 | スラ | C | テンションアップ | デインブレイク | いきなりテンション | (なし) | サムライ |
| 強エンゼルスライム | 1 | スラ | C | みかわしアップ | 回復のコツ | てんしのきまぐれ | (なし) | HP回復 |
| 強スライムベス | 1 | スラ | C | メラ系のコツ | マヌーサブレイク | マホトーンブレイク | (なし) | メラ&デイン |
| 強スライムカルゴ | 1 | スラ | C | にげあし | まれにマジックバリア | こうどう はやい | (なし) | MP回復 |
| 強もりもりスライム | 1 | スラ | C | テンションアップ | ひん死で 会心 | 踊り封じブレイク | (なし) | バギ&デイン |
| 強もりもりベス | 1 | スラ | C | メラ系のコツ | ひん死で 会心 | マインドブレイク | (なし) | メラ&ドルマ |
| 強メタルライダー | 1 | スラ | C | ライトメタルボディ | カウンター | マヒブレイク | (なし) | びゃくやの剣技 |
| 強ぶちキング | 1 | スラ | C | まれにマジックバリア | ねむりブレイク | きょうせんし | (なし) | スラフォース |
| 強タマゴロン | 1 | スラ | C | 息封じブレイク | 踊り封じブレイク | マホキテボディ | (なし) | ヒャド&ギラ |
| 強リーファ | 1 | スラ | C | 回復のコツ | ザキブレイク | ザキ攻撃 | (なし) | みずげい |
| 強ぶちスライム | 1 | スラ | C | デインブレイク | べタン系のコツ | 呪文会心 出やすい | (なし) | バギ&ギラ |
| 強ストーンスライム | 1 | スラ | C | ギャンブルボディ | いきなりスカラ | 自動HP回復 | (なし) | イオ&ギラ |
| 強スノーム | 1 | スラ | C | ヒャド系のコツ | ヒャドブレイク | ザキブレイク | (なし) | ヒャド&ギラ |
| 強ドラゴンキッズ | 1 | ドラ | C | みかわしアップ | れんぞく | ギガキラー | (なし) | ドラゴンスピリッツ |
| 強コドラ | 1 | ドラ | C | 炎ブレスブレイク | にげあし | ラッキー | (なし) | ぼうぎょ |
| 強フーセンドラゴン | 1 | ドラ | C | こうどう おそい | メラブレイク | デイン系のコツ | (なし) | 火炎 |
| 強アルゴリザード | 1 | ドラ | C | にげあし | マヒ攻撃 | こうどう はやい | (なし) | どくが |
| 強ドラゴン | 2 | ドラ | C | メガボディ 1〜2回 | せんせいりつアップ | 炎ブレスブレイク | (なし) | ドラゴンスピリッツ |
| 強デンデン竜 | 1 | ドラ | C | 会心 出やすい | まれにハイテンション | スタンダードキラー | (なし) | あらくれ |
| 強ダッシュラン | 1 | ドラ | C | いきなりテンション | 炎ブレスブレイク | 吹雪ブレスブレイク | (なし) | バーサーカー |
| 強ダースドラゴン | 2 | ドラ | C | メガボディ 1〜2回 | ねむりブレイク | 吹雪ブレスブレイク | (なし) | ふういん |
| 強ドラゴンバゲージ | 1 | ドラ | C | 経験値 増 | ゴールド 増 | アイテム%アップ | (なし) | 火炎 |
| 強スカルゴン | 1 | ドラ | C | ヒャド系のコツ | ドルマ系のコツ | 自動HP回復 | (なし) | ヒャド&ドルマ |
| 強いばらドラゴン | 1 | ドラ | C | みかわしアップ | どくブレイク | ねむり攻撃 | (なし) | どくが |
| 強いっかく竜 | 1 | ドラ | C | テンションアップ | マインドブレイク | 体技封じブレイク | (なし) | じこぎせい |
| 強リザードキッズ | 1 | ドラ | C | アンチみかわしアップ | 炎ブレスブレイク | いきなりバイキルト | (なし) | ブルーファイター |
| 強ギャオース | 1 | ドラ | C | みかわしアップ | まれにまもりの霧 | 吹雪ブレスブレイク | (なし) | ドラゴンスピリッツ |
| 強ドラゴンブッシュ | 1 | ドラ | C | みかわしアップ | いきなりぎゃくふう | メラ系のコツ | (なし) | メラ&バギ |
| 強リザードフライ | 1 | ドラ | C | みかわしアップ | デイン系のコツ | ハックブレイク | (なし) | バギ&ギラ |
| 強フェアリードラゴン | 1 | ドラ | C | みかわしアップ | マヌーサブレイク | ねむりブレイク | (なし) | プリンセス |
| 強たつのこナイト | 1 | ドラ | C | アンチみかわしアップ | 斬撃封じブレイク | スタンダードキラー | (なし) | サムライ |
| 強スノードラゴン | 2 | ドラ | C | メガボディ 1〜2回 | みかわしアップ | ヒャド系のコツ | (なし) | 吹雪 |
| 強ベビーパンサー | 1 | 自然 | C | れんぞく | 息封じブレイク | ザキブレイク | (なし) | けもの道 |
| 強はさみくわがた | 1 | 自然 | C | テンションアップ | マヒブレイク | ふくつのとうし | (なし) | むしのしらせ |
| 強プリズニャン | 1 | 自然 | C | ヒャド系のコツ | ラブリー | ねがえり | (なし) | バギ&ヒャド |
| 強プチアーノン | 1 | 自然 | C | ラブリー | マホトラブレイク | ヒャドブレイク | (なし) | みずげい |
| 強くしざしツインズ | 1 | 自然 | C | おうえん | 斬撃封じブレイク | 自動MP回復 | (なし) | ジャミング |
| 強ヘルホーネット | 1 | 自然 | C | みかわしアップ | マヒ攻撃 | マヒブレイク | (なし) | ふういんの技 |
| 強キメラ | 1 | 自然 | C | みかわしアップ | れんぞく | ギガキラー | (なし) | いじょう回復 |
| 強マッドプラント | 1 | 自然 | C | どく攻撃 | ギラ系のコツ | 体技封じブレイク | (なし) | メラ&ギラ |
| 強ぐんたいガニ | 1 | 自然 | C | くじけぬ心 | マホトラブレイク | いきなりスカラ | (なし) | ぼうぎょ |
| 強あばれうしどり | 1 | 自然 | C | カウンター | ねむりブレイク | テンションアップ | (なし) | あらくれ |
| 強カバシラー | 1 | 自然 | C | みかわしアップ | れんぞく | ときどきぎゃくふう | (なし) | バギ&デイン |
| 強タイラントワーム | 3 | 自然 | C | ギガボディ 1〜3回 | どくどくボディ | ビリビリボディ | ベタンブレイク | タイラントワーム |
| 強キャタピラー | 1 | 自然 | C | ひん死で 会心 | どく攻撃 | いきなりスカラ | (なし) | イオ&ドルマ |
| 強おおさそり | 1 | 自然 | C | 会心 出やすい | マヒ攻撃 | どくブレイク | (なし) | むしのしらせ |
| 強おおにわとり | 2 | 自然 | C | メガボディ 1〜2回 | みかわしアップ | にげあし | (なし) | ハンター |
| 強アルミラージ | 1 | 自然 | C | テンションアップ | デインブレイク | きょうせんし | (なし) | けもの道 |
| 強ポグフィッシュ | 1 | 自然 | C | ビリビリボディ | マインドブレイク | どく攻撃 | (なし) | ハンター |
| 強おおうつぼ | 1 | 自然 | C | どく攻撃 | ダウンブレイク | 会心 出やすい | (なし) | さいみん |
| 強ズッキーニャ | 1 | 自然 | C | こうどう おそい | フールブレイク | マホトラ攻撃 | (なし) | バラエティ |
| 強ぐんたいアリ | 1 | 自然 | C | いきなりスカラ | 体技封じブレイク | いきなりバイキルト | (なし) | じこぎせい |
| 強はなカワセミ | 1 | 自然 | C | いきなりピオラ | マホトーンブレイク | ラブリー | (なし) | プリンセス |
| 強サボテンボール | 1 | 自然 | C | アンチみかわしアップ | 踊り封じブレイク | カウンター | (なし) | むしのしらせ |
| 強よろいムカデ | 1 | 自然 | C | マヒ攻撃 | ときどきスカラ | ビリビリボディ | (なし) | ぼうぎょ |
| 強いわとびあくま | 1 | 自然 | C | ラッキー | バギ系のコツ | バギブレイク | (なし) | バギ&ヒャド |
| 強せみもぐら | 1 | 自然 | C | ボミエブレイク | ダウンブレイク | ルカニブレイク | (なし) | ダウナー |
| 強ももんじゃ | 1 | 魔獣 | C | れんぞく | ラブリー | ぼやき | (なし) | けもの道 |
| 強イエティ | 1 | 魔獣 | C | れんぞく | 吹雪ブレスブレイク | ヒャド系のコツ | (なし) | ヒャド&デイン |
| 強デッドペッカー | 1 | 魔獣 | C | れんぞく | フールブレイク | にげあし | (なし) | ギラ&デイン |
| 強ホークブリザード | 1 | 魔獣 | C | みかわしアップ | 吹雪ブレスブレイク | ときどきマホトーン | (なし) | コールドスリープ |
| 強いたずらもぐら | 1 | 魔獣 | C | テンションアップ | アイテム%アップ | ゴールド 増 | (なし) | レンジャー |
| 強リリパット | 1 | 魔獣 | C | どくブレイク | まれにハイテンション | どく攻撃 | (なし) | アッパー |
| 強おおきづち | 1 | 魔獣 | C | テンションアップ | おうえん | ひん死で 会心 | (なし) | ハンター |
| 強プークプック | 1 | 魔獣 | C | スカウト%アップ | ときどきマホトーン | ねむりブレイク | (なし) | ダンサー |
| 強ワンダーフール | 1 | 魔獣 | C | れんぞく | いきなりマホトーン | フールブレイク | (なし) | インスパイア |
| 強オーク | 1 | 魔獣 | C | 回復のコツ | いきなりインテ | 斬撃封じブレイク | (なし) | しんそく |
| 強サーベルきつね | 1 | 魔獣 | C | こうどう はやい | べタン系のコツ | アンチみかわしアップ | (なし) | レンジャー |
| 強コサックシープ | 1 | 魔獣 | C | ねむり攻撃 | ねむりブレイク | ひん死で 会心 | (なし) | ナイトメア |
| 強とらおとこ | 1 | 魔獣 | C | 会心 出やすい | れんぞく | ギロギロ | (なし) | イエローファイター |
| 強ブラウニー | 1 | 魔獣 | C | テンションアップ | スカウト%アップ | ひん死で 会心 | (なし) | バウンティハンター |
| 強モーモン | 1 | 魔獣 | C | みかわしアップ | ラブリー | こうどう はやい | (なし) | メラ&デイン |
| 強ポンポコだぬき | 1 | 魔獣 | C | ぼやき | 経験値 増 | スカウト%アップ | (なし) | ダンサー |
| 強おにこぞう | 1 | 魔獣 | C | アンチみかわしアップ | せんせいりつアップ | マヌーサブレイク | (なし) | VS斬撃 |
| 強キャットフライ | 1 | 魔獣 | C | みかわしアップ | こうどう はやい | ときどきマホトーン | (なし) | ふういん |
| 強シードッグ | 1 | 魔獣 | C | バギ系のコツ | ギガキラー | アンチみかわしアップ | (なし) | ばくひょうの剣技 |
| 強ダークホーン | 1 | 魔獣 | C | ときどきマホトーン | 呪文会心 出やすい | マホトーンブレイク | (なし) | コールドスリープ |
| 強よるのていおう | 1 | 魔獣 | C | みかわしアップ | ねむりブレイク | ねがえり | (なし) | ため息 |
| 強ガオン | 1 | 物質 | C | マヌーサブレイク | いきなりぎゃくふう | いきなりピオラ | (なし) | えんかい |
| 強ひょうが魔人 | 1 | 物質 | C | ヒャド系のコツ | 吹雪ブレスブレイク | いきなりバイキルト | (なし) | バギ&ヒャド |
| 強わらいぶくろ | 1 | 物質 | C | ねむりブレイク | マインドブレイク | いきなりインテ | (なし) | ホラー |
| 強おばけキャンドル | 1 | 物質 | C | メラ系のコツ | ボミエブレイク | まれにまもりの霧 | (なし) | レッドファイター |
