速報DQMJ2P速報DQMJ2掲示板Q&A質問回答掲示板



階級別モンスターステータス S〜SSランク




F〜Dランク/ C〜Aランク/ S〜SSランク




埼玉の星さんの投稿情報を元にbutyoが一部検討して完成。

・+4:無効、+3:激減、+2:半減、+1:軽減、00:普通、-1:弱点、回:回復、反:反射



名前系統

HPMP攻撃守備すば賢さ 合計特性1特性2特性3特性4 炎マダ
吹雪
イオ
メラ
ギラ
ヒャド
バギ
ドルマ
デイン
ベタン
ザキ
踊封
斬封
体封
息封
混乱
眠り
マヒ
マインド
マホトーン
マホトラ
マヌーサ
ルカニ
ダウン
ボミエ
フール

ハック
炎 雪イオ メラ ギヒャ バ ド デベ 死 踊斬 体 息乱 眠 麻 マイトン トラ マヌルカ 下 遅 愚毒 ハッ
海王神3魔獣SS26002406006005204004960ギガボディ 2回テンションアップ会心 出やすいまれにマジックバリア00 0000 +2 00-1 00 00 0000 +4 00 00 00 -1+4 +4 +4 +400 +4 0000 -1 +2 00+4 00
やまたのおろち3ドラSS26002207205203405204920ギガボディ 1〜3回れんぞく炎ブレスブレイクまれにハイテンション+4 0000 00 +2-1 00 00 00-1 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 +2-1 00 00 +2+2 00
マスタードラゴン3ドラSS24004006008006008005600ギガボディ 1〜3回れんぞくひん死で 会心ギャンブルカウンター 00 00 +200 00 00 +4-1 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 +2-1 00 00 +2+2 00
エスターク3物質SS23504508207304605405350ギガボディ 2回れんぞくいてつくはどうねがえり00 0000 00 0000 -1 00 00+2 +4 00 +4 00 00+4 +2 +4 +4+4 00 00-1 +2 00 00+4 00
サージタウス3物質SS230040060010008008005900ギガボディ 2回れんぞくこうどう はやいときどきブレイク封じ00 00+4 00 0000 -1 00 +4+2 +4 00 00 -1 00+4 +4 +4 +400 00 00-1 +2 00 00+4 00
闘神レオソード3??SS23003008008008008005800ギガボディ 2回れんぞく全ガードブレイク強者のよゆう00 00-1 +4 0000 +2 00 0000 00 +4 00 00+4 +4 +4 +4-1 +2 00+2 -1 00 -1+4 00
邪神レオソード3??SS23003009007207806005600ギガボディ 2回ねむり攻撃ギラブレイクときどき黒い霧00 00-1 00 00+4 +2 00 0000 00 00 +4 00+4 +4 +4 +4-1 +2 00+2 -1 -1 00+4 00
オムド・ロレス3??SS230062060011003606005580ギガボディ 1〜3回つねにマホカンタギャンブルボディいきなり冥界の霧00 00-1 00 00 +2 +4 0000 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +4-1 +2 00+2 -1 -1 00+4 00
大魔王ラプソーン3??SS220080060080040012006000ギガボディ 1〜3回れんぞくドルマブレイクマホトラブレイク00 00-1 00 0000 +2 00+4 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +4-1 +2 00+2 -1 -1 00+4 00
神鳥レティス3自然SS220060060070012006005900ギガボディ 2回れんぞく吹雪ブレスブレイクときどきぎゃくふう00 00+2 00 -100 00 -1 00 +4 00 00 00 +4+4 +4 +4 +400 00 0000 00 +2 +2+4 00
ギガデーモン3魔獣SS22002008008002004004600ギガボディ 1〜3回魔神攻撃こうどう おそい強者のよゆう00 0000 +2 00-1 00 00 00+4 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 0000 -1 +2 00+4 00
邪獣ヒヒュルデ3??SS21004005506405608005050ギガボディ 2〜3回ねむり攻撃つねにアタックカンタしょうひMP×2+2 00-1 +2 +200 +2 +2 +200 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +4-1 +2 00+2 -1 00 00+4 00
マガルギ3??SS2000900540770100015006710ギガボディ 1〜3回れんぞくデインブレイクドルマブレイク00 00-1 00 0000 +2 +4 +400 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +4-1 +2 00+2 -1 00 00+4 00
エグドラシル3自然SS2000120060010004008006000ギガボディ 1〜3回れんぞくカウンターくじけぬ心00 00+2 00 -100 +4 00 0000 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 0000 00 -1 +2+4 00
ヒヒュドラード3??SS190055055072078012005700ギガボディ 2〜3回れんぞくつねにマホカンタしょうひMP×200 +4-1 00 00+4 +2 +4 +400 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +4-1 +2 00+2 -1 00 00+4 00
ガーディス3??SS190060055075065012005650ギガボディ 2〜3回れんぞくいてつくはどう自動MPダウン00 00-1 00 0000 +2 0000 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +4-1 +2 00+2 -1 00 00+4 00
魔王ジェイム3ドラSS190040080054010007205360ギガボディ 2〜3回れんぞく会心かんぜんガード自動MPダウン00 0000 00 +200 00 +4 00-1 +4 00 +4 00 00+4 +4 +4 +400 00 +2-1 00 00 +2+2 00
エリスグール3物質SS180030085010001004004450ギガボディ 1〜3回ライトメタルボディひん死で 会心しょうひMP×200 0000 00 0000 -1 +4 00+4 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 00-1 +2 00 00+4 00
スライダークロボ3スラSS1500400650900100010005450ギガボディ 2〜3回れんぞく魔神攻撃しょうひMP×2+4 +400 +4 00+4 00 -1 +200 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +4+2 -1 0000 +2 -1 00+4 00
竜神王2ドラSS1500200110010007006005100メガボディ 1〜2回会心 出やすいひん死で 会心ひん死で 呪文会心+4 +400 00 +200 00 00 00-1 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 +2-1 00 00 +2-1 00
デスピサロ2物質SS140050010009008006005200メガボディ 1〜2回ひん死で 会心ザキブレイクつねにマホカンタ00 00-1 00 0000 -1 00 00+2 +4 00 00 00 +4+2 +4 +4 +400 00 00-1 +2 00 00+4 00
じげんりゅう2ドラSS13005008506008008004850メガボディ 2〜3回ギャンブルカウンターちょうはつ強者のよゆう00 0000 00 +200 00 00 00-1 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 +2-1 00 00 +2-1 00
魔王ミルドラース2??SS13005007207006008204640メガボディ 2回いてつくはどうルカニブレイクまれにハイテンション00 00-1 00 0000 +2 0000 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +4-1 +2 00+2 -1 00 00+4 00
バルボロス2ドラSS13002809407106008004630メガボディ 2回プレッシャーベタンブレイクときどき冥界の霧00 +400 00 +200 00 -1-1 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 +2-1 00 00 +2-1 00
神竜2ドラSS13004207808005807404620メガボディ 1〜3回デイン系のコツ炎ブレスブレイクときどきマホトーン 00 00 +200 00 00 00-1 +4 00 00 00 +4+4 +4 +4 +400 00 +2-1 00 00 +2-1 00
グレイナル2ドラSS13003209206706507004560メガボディ 2回デイン系のコツてんしのきまぐれときどきバイキルト+4 0000 00 +200 00 -1 -1 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 +2-1 00 00 +2-1 00
カンダタワイフ2魔獣SS12504009606007006604570メガボディ 2回れんぞくいきなりテンションラブリー00 +400 +2 0000 +4 +4 00+4 +4 00 00 00 00+2 -1 +2 +400 00 0000 -1 +2 0000 00
スーパーキラーマシン2物質SS120040083010007307204880メガボディ 2回イオ系のコツマインドブレイクまれにマジックバリア00 0000 00 0000 -1 00 +4+2 +4 00 +4 00 00+2 +4 +4 +400 00 00-1 +2 00 00+4 00
ガルマッゾ2ゾンSS110060092070061012005130メガボディ 2回れんぞくどくどくボディこんらん攻撃00 0000 -1 0000 00 -100 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 00+2 00 00 00+4 00
魔王オルゴ・デミーラ2??SS110070083080049012005120メガボディ 1〜3回れんぞく吹雪ブレスブレイク呪文会心 出やすい -1 00 0000 +2 00 0000 +4 -1 00 00 00+2 +4 +4 +4-1 +2 00+2 -1 00 00+4 00
竜王2ドラSS110052010009006008204940メガボディ 1〜3回テンションアップくじけぬ心アンラッキー+4 +400 00 +200 00 00 00-1 +4 00 00 00 00+4 +4 +2 +400 00 +2-1 00 00 +2-1 00
大魔王デスタムーア2??SS100080087071080010005180メガボディ 1〜3回れんぞくいきなり冥界の霧いてつくはどう+4 +4-1 00 0000 +2 00 0000 +4 00 -1 00 00+4 +4 +4 +4-1 +2 00+2 -1 00 00+4 00
ディアノーグエース1??SS8805407708206408004450テンションアップれんぞくおうえんメタルハンター00 +4-1 00 0000 +2 00 0000 +4 00 +4 00 00+4 00 00 00-1 +2 00+2 -1 00 00+4 00
トロデ1自然SS8806008007006806004260テンションアップカウンターにげあしわるぐち+4 00+2 00 -100 00 00 0000 +4 00 00 +4 0000 00 +2 -1+4 00 0000 00 -1 +200 00
デモンスペーディオ1??SS8605208008307007804490れんぞくドルマ系のコツいきなりマホトーンまれにマジックバリア+4 00-1 00 0000 +2 -100 +4 00 00 00 0000 00 00 00-1 +2 00+2 -1 00 0000 00
かみさま1自然SS8405907607607009604610てんしのきまぐれ光のはどうラッキーいきなりインテ00 00+2 00 -100 00 -1 +400 +4 00 00 00 0000 00 +2 -100 00 00+4 00 +2 +200 00
レオパルド1自然SS84054074082010005204460みかわしアップこうどう はやいギガキラーいきなり黒い霧00 00+2 00 -100 00 -100 +4 00 00 00 00-1 -1 +2 -100 00 0000 +4 -1 +2-1 00
ディアノーグ1??SS8404006807204606003700テンションアップおうえんメタルハンターラブリー00 +2-1 00 0000 +2 00 0000 +2 00 +2 00 00+2 00 00 00-1 +2 00+2 -1 00 00+2 00
魔王ラプソーン1??SS820600520980100010004920みかわしアップいてつくはどうハックブレイクまれにマジックバリア00 00-1 00 +400 +2 0000 +4 -1 00 00 0000 00 00 00-1 +2 00+2 -1 00 0000 00
グラブゾンジャック1??SS8205108409007607204550テンションアップれんぞくギガキラー会心 出やすい+4 00-1 00 0000 +2 00 0000 +4 00 00 +4 0000 +4 00 00-1 +2 00+2 -1 00 00+4 00
わたぼう1魔獣SS8205408407009007204520おうえんスカウト%アップSつねにマホカンタまれにまもりの霧00 0000 +2 00-1 00 00 +400 +4 00 00 00 0000 -1 00 +200 00 0000 -1 +2 +400 00
ガルハート1??SS8204006007806006803880テンションアップれんぞくこうどう はやいラブリー00 +200 +2 +2+2 +2 00 +200 +2 00 00 00 00-1 -1 -1 -1-1 +2 00+2 -1 00 00-1 00
グラブゾン1??SS8204006807206004803700テンションアップギガキラー会心 出やすいラブリー+2 00-1 00 0000 +2 00 0000 +2 00 00 +2 0000 +2 00 00-1 +2 00+2 -1 00 00+2 00
キングスペーディオ1??SS8005008009008409204760テンションアップれんぞくデインブレイクアンチみかわしアップ+4 00-1 00 0000 +2 00 0000 +4 00 00 00 0000 00 +4 00-1 +2 00+2 -1 00 00+4 +4
ワルぼう1悪魔SS800600800500100010004700ぼやきスカウト%アップSつねにアタックカンタまれにまもりの霧00 0000 00 00+2 00 -100 +4 +4 00 00 00+2 00 -1 0000 00 0000 00 +2 -100 00
スペディオ1??SS8004006207806806003880テンションアップデインブレイクアンチみかわしアップラブリー+2 00-1 00 0000 +2 00 0000 +2 00 00 00 0000 00 +2 00-1 +2 00+2 -1 00 00+2 +2
ダークドレアム1悪魔SS7603009006206406003820AI 1〜2回行動れんぞくカウンター強者のよゆう00 0000 +4 00+2 00 +4 +400 +4 00 00 00 00+2 00 -1 0000 00 00+4 +4 +4 0000 00
カンダタおやぶん1悪魔SS7603608206207604403760AI 1〜2回行動プレッシャーぼやききょうせんし00 0000 00 00+2 00 00 -100 +4 00 +4 +4 00+2 00 -1 +400 00 0000 00 +2 -100 00
トーポ1自然SS7206009207409807204680炎ブレスブレイク吹雪ブレスブレイクラブリーおうえん+4 +4+2 00 -100 00 00 00 00 00 00 00 +4+4 +4 +4 +200 00 0000 00 -1 +200 00
クインガルハート1??SS6805605008009308604330AI 1〜2回行動テンションアップこうどう はやい強者のよゆう00 +4+2 +4 +4+4 +4 +2 +400 +4 00 00 00 00-1 -1 -1 -1-1 +2 00+2 -1 00 00-1 00
JOKER1??SS620600100010009208004940れんぞくつねにアタックカンタ光のはどうまれにまもりの霧+4 00-1 00 0000 +2 -1 00 -1 00 00 00 0000 00 00-1 +2 00+2 -1 00 0000 +4
名前系統

HPMP攻撃守備すば賢さ 合計特性1特性2特性3特性4 炎マダ
吹雪
イオ
メラ
ギラ
ヒャド
バギ
ドルマ
デイン
ベタン
ザキ
踊封
斬封
体封
息封
混乱
眠り
マヒ
マインド
マホトーン
マホトラ
マヌーサ
ルカニ
ダウン
ボミエ
フール

ハック
炎 雪イオ メラ ギヒャ バ ド デベ 死 踊斬 体 息乱 眠 麻 マイトン トラ マヌルカ 下 遅 愚毒 ハッ
大魔王ゾーマ1??SS62060066086064010004380AI 1〜2回行動つねにマホカンタヒャドブレイクいきなりインテ00 00-1 00 0000 +2 00 -100 +4 00 00 00 +200 00 00 -1+4 +2 +2+2 -1 00 0000 00
エルギオス1??SS6003607706003807203430AI 2回行動いてつくはどうドルマブレイクてんしのきまぐれ00 00-1 00 0000 +2 00 +4 00 00 00 0000 00 00 00-1 +2 00+2 -1 00 0000 00
はぐれメタルキング3スラSS20010005651600160014906455ギガボディ 2〜3回メタルボディスタンダードキラーギャンブルボディ+4 +4+4 +4 +4+4 +4 +4 +4+4 +4 +4 +4 +4 +4+4 +4 +4 +2+1 00 0000 +2 00 00+4 +4
ダイヤモンドスライム1スラSS1004007501400140010005050ハードメタルボディときどきテンションマホトラ攻撃自動MPダウン+4 +4+4 +4 +4+4 +4 +4 +4+4 +4 +4 +4 +4 +4+4 +4 +4 00+1 00 0000 +2 00 00+4 +4
ゴールデンスライム2スラSS808006401800180014006520メガボディ 1〜2回メタルボディれんぞくちょうはつ+4 +4+4 +4 +4+4 +4 +4 +4+4 +4 +4 +4 +4 +4+4 +4 +4 00+1 00 0000 +2 00 00+4 +4
最強ブオーン3魔獣S25872139006752704055050ギガボディ 2回れんぞくいあつこうどう おそい00 0000 +2 00-1 00 00 +4+4 +4 00 00 +4 -1+4 +4 +4 +400 00 0000 -1 +2 00+4 00
スラキャンサー3スラS25502008008002004004950ギガボディ 2回れんぞくくじけぬ心まれにまもりの霧00 00 00 00 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +4+2 -1 0000 +2 -1 00+4 00
最強タイラントワーム3自然S24372758507756756005612ギガボディ 1〜3回どくどくボディビリビリボディベタンブレイク00 -1+2 00 -100 00 00 00+2 +4 +4 00 00 00+4 +4 +4 +400 +4 0000 00 -1 +2+4 00
最強ウイングタイガー3魔獣S236223684378710016525881ギガボディ 1〜3回いあつバギブレイク斬撃封じブレイク00 0000 +2 00-1 00 0000 +4 00 00 +4 00+4 +4 +2 +400 00 0000 -1 +2 00+4 00
最強ヘルクラウド3物質S23624618439673606755668ギガボディ 2回ギャンブルボディいきなりスカラこうどう おそい00 0000 00 0000 -1 00 00+4 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +4-1 -1 00-1 +2 00 +4+4 00
オセアーノン3自然S23004009007604408005600ギガボディ 2回れんぞくテンションアップマヌーサブレイク-1 00+2 00 -100 00 00 0000 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +4+4 00 0000 00 -1 +2+4 00
暗黒の魔神3物質S215020080010002004004750ギガボディ 2回魔神攻撃自動MPダウンこうどう おそい00 0000 00 0000 -1 00 00+4 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 00-1 +2 00 00+4 00
最強レティス3自然S2137450832922112511256591ギガボディ 1〜3回れんぞくデインブレイクデイン系のコツ00 00+2 00 -100 00 -1 00 +4 +4 00 00 00+4 +4 +4 +400 +4 0000 00 -1 +2+4 00
最強スライムファミリー3スラS202545056261811256755455ギガボディ 2〜3回いきなりピオララブリーしょうひMP×200 0000 00 0000 00 -1 +200 +4 +4 00 +4 00+4 +4 +4 +4+2 -1 +400 +2 -1 00+4 +4
最強ぬしさま3自然S20253827877535629005409ギガボディ 2〜3回ねがえりウトウトしょうひMP×200 00+2 00 -100 00 00 0000 +4 +4 00 00 00+4 +4 +4 +400 +4 0000 00 -1 +2+4 00
スラ・ブラスター3スラS2000600500100020012005500ギガボディ 1〜3回つねにマホカンタつねにアタックカンタウトウト-1 -100 +4 00+4 00 -1 +200 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +4+2 -1 0000 +2 -1 00+4 00
暗黒皇帝ガナサダイ3ゾンS190070055050080010005450ギガボディ 2〜3回マホトラ攻撃いてつくはどう自動MPダウン00 +4+4 -1 00+4 00 +4 0000 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 -1+2 00 00 -1+2 00
勇車スラリンガル3スラS170024088010002406404700ギガボディ 2回ライトメタルボディギガキラーこうどう おそい00 0000 00 0000 00 00 +400 00 00 +4 -1+4 +4 +4 +4+2 -1 0000 +2 -1 00+4 00
最強パオーム2魔獣S16874278327205405404746メガボディ 1〜2回会心 出やすいベタンブレイクプレッシャー00 00+4 +2 00-1 00 00 0000 +2 00 00 +4 00+2 -1 +2 +400 00 0000 -1 +2 00+4 00
最強ボストロール2悪魔S168724710129904501804566メガボディ 1〜2回れんぞくプレッシャーひん死で 会心00 0000 00 -1+2 00 00 -100 +4 00 00 00 00+4 +4 -1 +2+4 00 +400 00 +2 -100 00
最強ドラゴン2ドラS16253009508375756754962メガボディ 1〜2回せんせいりつアップ炎ブレスブレイクデインブレイク+4 +400 00 +200 -1 00 00-1 +2 00 +4 00 +4+2 +2 +2 +200 00 +2-1 00 00 +2-1 00
最強ローズダンス2自然S157522510129226978105241メガボディ 1〜2回れんぞく回復のコツ呪文会心 出やすい-1 00+2 00 -1+4 00 00 0000 +4 +4 00 00 00+2 +2 +4 -100 +4 0000 00 -1 +200 +4
最強ガマキャノン2魔獣S15756528556974955854859メガボディ 1〜2回れんぞく呪文会心 出やすいビリビリボディ00 00+4 +2 00-1 00 00 0000 +2 00 00 +4 00+2 -1 +2 +400 00 0000 -1 +2 00+4 00
最強ダースドラゴン2ドラS150030012008504758505175メガボディ 1〜2回ねむりブレイク吹雪ブレスブレイクいきなり冥界の霧+4 0000 00 +2-1 00 00 00-1 +2 00 +4 00 +4+2 +2 +2 +2+4 00 +2-1 00 00 +2-1 00
トライワインダー2ドラS14804007404004007004120メガボディ 1〜3回れんぞくヒャドブレイクマインドブレイク00 0000 00 +200 00 00 00-1 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 +2-1 00 00 +2-1 00
最強じごくのマドンナ2悪魔S1462450810742112511255714メガボディ 1〜2回れんぞくマヒ攻撃わるぐち00 +400 00 00+2 00 00 -100 +4 00 -1 00 00+4 +2 -1 +2+4 00 0000 00 +4 0000 00
最強デスソシスト2ゾンS146278756278790011255623メガボディ 1〜2回ギラ系のコツギラブレイクいきなりマホトーン00 00+4 -1 +4+4 +4 +4 +400 +4 00 00 00 00+2 +2 +2 +200 00 -1+2 00 00 -1+2 00
最強マリンデュエル2魔獣S146258581069710129005466メガボディ 1〜2回バギ系のコツザキブレイクマインドブレイク00 0000 +2 00-1 00 00 0000 +4 00 00 +4 00+4 -1 +2 +400 00 0000 -1 +2 +4+4 00
最強キングレオ2魔獣S146251710358556077655241メガボディ 1〜2回れんぞくヒャドブレイクギラブレイク00 0000 +2 -1 00 00 00-1 +4 00 00 +4 +4+2 -1 +2 +400 00 0000 -1 +2 00+4 00
最強スカイドラゴン2ドラS146249510127878555855196メガボディ 1〜2回みかわしアップダウンブレイクまれにハイテンション+4 0000 00 +2-1 -1 00 00-1 +2 00 +4 00 +4+2 +2 +2 +200 00 +2-1 00 00 +2-1 00
最強ギガンテス2魔獣S1462225101210805623154656メガボディ 1〜2回こうどう おそいボミエブレイク魔神攻撃00 0000 +2 00-1 00 00 0000 +4 +4 +4 +4 00+2 -1 +2 +400 00 00-1 -1 +2 00+4 00
最強ローズバトラー2自然S14624506188103158434498メガボディ 1〜3回れんぞくどくどくボディマホトラ攻撃00 -1+2 00 -100 +2 00 00+2 +2 +4 00 00 00+2 +2 +4 -100 +4 0000 00 -1 +2+4 00
最強イノブタマン2魔獣S14623269455403714614105メガボディ 1〜3回れんぞくダメージ増ボディいきなりバイキルト00 0000 +2 00-1 00 00 0000 +2 00 +4 +4 00+2 -1 +2 +400 00 0000 -1 +2 00+4 00
最強スノードラゴン2ドラS1437400102590073710255524メガボディ 1〜2回みかわしアップヒャド系のコツ吹雪ブレスブレイク-1 00 -1 +2 00 00 00-1 +2 00 +4 00 +4+2 +2 +2 +200 00 +2-1 00 00 +2-1 00
最強じんめんじゅ2自然S14067429568105069225342メガボディ 1〜2回れんぞくひん死で 呪文会心マホトラブレイク00 00+2 -1 -100 00 00 0000 +2 +4 00 +4 00+2 +2 +4 -100 +4 0000 00 -1 +200 00
アトラス2魔獣S14003005009005003003900メガボディ 1〜3回魔神攻撃テンションアップまれにハイテンション00 0000 +2 00-1 00 00 0000 +4 00 00 00 00+2 -1 +4 +400 00 0000 -1 +2 00+4 00
最強クラウンヘッド2物質S1375650925102552511005600メガボディ 1〜2回斬撃封じブレイク息封じブレイク踊り封じブレイク00 0000 00 0000 -1 00 00+2 +4 00 00 00 00-1 +4 +2 +2+4 00 00-1 +2 00 +400 00
最強カプリゴン2ゾンS135067594572087711255692メガボディ 1〜2回みかわしアップマヒブレイクいきなりテンション00 0000 -1 00+4 +4 +2 0000 +4 00 00 00 00+2 +2 +2 +200 00 -1+2 00 00 -1+2 00
最強スカルスパイダー2ゾンS135051711708556759905557メガボディ 1〜2回ギロギロバギブレイクドルマブレイク00 +200 -1 00+2 00 +4 00-1 +4 00 00 00 00+2 +2 +2 +200 00 -1+2 00 00 00+2 00
最強ほうらい大王2悪魔S13506759679907208105512メガボディ 1〜2回ギラブレイク呪文会心 出やすいたいでんたいしつ00 0000 00 00+2 +4 +4 -100 +2 00 00 00 00+4 +2 -1 +2+4 00 0000 00 +2 -100 00
最強ゲモン2悪魔S1350517103590011255405467メガボディ 1〜2回アンチみかわしアップギロギロつねにマホカンタ00 0000 00 00+2 00 +4 -100 +2 00 00 00 +4+4 +2 -1 +2+4 00 0000 00 +4 0000 00
最強タウラス2魔獣S13503609677209907205107メガボディ 1〜2回ひん死で 呪文会心きょうせんし魔神攻撃00 0000 +2 00-1 00 00 +4+4 +2 00 +4 +4 00+2 -1 +2 +400 00 +400 -1 +2 00+4 00
最強ギリメカラ2物質S13504958106075517314544メガボディ 1〜3回ひん死で 会心しょうひMP×2イオ系のコツ00 0000 +4 0000 -1 +2 00+2 +4 00 +4 00 00-1 +4 +2 +200 00 +4-1 +2 00 +400 00
大王イカ2自然S135040010006004003004050メガボディ 1〜3回れんぞくボミエブレイク呪文会心 出やすい00 00+2 00 -100 00 00 00+4 +2 00 00 00 00+4 +4 +4 +4+4 00 0000 00 -1 +2+2 00
エビルプリースト2悪魔S1300800580860110013606000メガボディ 1〜2回光のはどうしょうひMP×2つねにマホカンタ00 0000 00 00+2 00 00 -100 +4 00 00 00 00+4 +2 -1 +200 +4 0000 00 +2 -100 +4
グランスライム2スラS1300800740100072012005760メガボディ 1〜2回いてつくはどうまれにハイテンションデイン系のコツ00 0000 00 0000 00 -1 +200 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +2+2 -1 0000 +2 -1 00+4 00
はくりゅうおう2ドラS1300600106010006408805480メガボディ 1〜2回テンションアップ炎ブレスブレイク光のはどう00 +400 00 +200 00 00 -1 +4 00 00 00 00+4 +4 +4 +400 00 +2-1 00 00 +2-1 00
タイタニス2悪魔S130080054044043012004710メガボディ 2回ギロギロいあつプレッシャー00 0000 00 00+2 00 00 -100 +4 00 00 00 00+4 +4 -1 +400 00 0000 00 +2 -100 00
バルザック2魔獣S130050010007001406204260メガボディ 1〜3回れんぞくスタンダードキラー強者のよゆう+4 0000 +4 +4-1 00 00 0000 +4 00 00 00 00+2 -1 +2 +400 00 0000 -1 +2 0000 00
最強おおにわとり2自然S1275550105082511759005775メガボディ 1〜2回みかわしアップにげあしときどきテンション00 00+2 00 -100 +4 00 0000 +2 +4 00 00 00+2 +4 +4 -100 +4 0000 00 -1 +200 00
シドー2悪魔S126068068067042010004710メガボディ 2回れんぞく回復のコツいてつくはどう00 0000 00 00+2 -1 -100 +4 00 00 00 00+4 +4 -1 +400 00 0000 00 +2 -1+4 00
最強アサシンブロス2ドラS123742774272011257985049メガボディ 2回れんぞくどく攻撃スタンダードキラー00 0000 00 +200 00 00 00-1 +4 00 +4 +4 +4+2 +2 +2 +200 00 +2-1 00 +4 +2-1 00
最強どぐう戦士2物質S123736083210807657084982メガボディ 1〜3回バギ系のコツ自動MPダウン会心かんぜんガード00 0000 00 0000 -1 00 00+2 +4 00 00 00 00-1 +4 +2 +400 00 00-1 +2 00 +4+4 00
最強キマイラロード2魔獣S12376756756758557084825メガボディ 2回イオ系のコツ強者のよゆうつねにマホカンタ00 +4+4 +2 00-1 00 00 0000 +4 00 00 +4 00+2 -1 +2 +400 00 0000 -1 +2 00+4 00
セルゲイナス2ドラS12006006001000120012005800メガボディ 1〜2回こうどう はやい魔神攻撃強者のよゆう00 0000 00 +200 00 00 00-1 +4 00 00 00 00-1 +2 +2 -100 00 +2-1 00 00 +2-1 00
キングモーモン2魔獣S1100800500700100013005400メガボディ 2回れんぞくいきなり黒い霧ときどき黒い霧00 0000 +2 00-1 00 00 +4 +4 00 00 00 00+2 -1 +2 +4+4 +4 0000 -1 +2 0000 00
名前系統

HPMP攻撃守備すば賢さ 合計特性1特性2特性3特性4 炎マダ
吹雪
イオ
メラ
ギラ
ヒャド
バギ
ドルマ
デイン
ベタン
ザキ
踊封
斬封
体封
息封
混乱
眠り
マヒ
マインド
マホトーン
マホトラ
マヌーサ
ルカニ
ダウン
ボミエ
フール

ハック
炎 雪イオ メラ ギヒャ バ ド デベ 死 踊斬 体 息乱 眠 麻 マイトン トラ マヌルカ 下 遅 愚毒 ハッ
最強ピピット1自然S101260729277696710124666回復のコツラブリーダメージ増ボディつねにアタックカンタ00 00+2 00 -100 +4 00 +400 00 +4 00 00 0000 00 +2 -100 +4 0000 00 -1 +200 00
最強スライムベホマズン1スラS10126074058776639674531回復のコツくじけぬ心ときどきインテフールブレイク00 0000 00 0000 00 -1 +200 +4 00 00 00 0000 00 00 00+4 00 +400 +2 -1 0000 +4
最強ヘルダイバー1ドラS10121358559679004054274みかわしアップこんらんブレイクときどきスカラ自動HP回復00 0000 00 +400 00 00 00-1 00 00 +4 00 +400 +4 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
最強モヒカント1魔獣S10122709007875627204251会心 出やすい回復のコツときどきバイキルトひん死で 会心00 0000 +2 00-1 00 00 0000 +4 00 00 +4 0000 -1 00 +200 00 0000 -1 +2 00+4 00
最強バブルキング1スラS10125626977423828104205どくどくボディどく攻撃ねがえりスタンダードキラー00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 00 00 00 0000 00 +4 00+2 -1 +400 +2 -1 00+4 +4
最強リザードファッツ1ドラS101218096711024504054116ひん死で 会心ねむり攻撃ヒャドブレイクねむりブレイク+4 0000 00 +200 00 00 00-1 +4 00 +4 00 +400 00 00 0000 00 +4-1 00 00 +2-1 00
最強ゴレオン将軍1魔獣S101218010129005174954116テンションアップ会心 出やすいときどきテンションカウンター+4 0000 +2 00-1 00 00 00+4 00 00 00 +4 0000 -1 00 +200 00 0000 -1 +2 00+4 00
最強アルゴングレート1ドラS10122259229456303604094ひん死で 会心どく攻撃ときどきスカラどくブレイク+4 0000 00 +200 00 00 00-1 00 00 +4 00 +400 00 00 0000 00 +4-1 00 00 +2-1 00
最強ドラゴンソルジャー1ドラS10122029677428322704025れんぞく会心 出やすいプレッシャーザキ攻撃00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 00 +4 00 +400 00 00 0000 00 +2-1 +4 -1 +2-1 00
最強ギガントヒルズ1ドラS10123379009454383824014プレッシャーテンションアップねがえり息封じブレイク00 00+4 00 +200 00 00 00-1 +4 00 +4 00 +400 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
