【GB版DQM2 解析情報 速報DQM2未公開分 (4) 仲間モンスター成長タイプ表】
仲間モンスターのレベルアップとステータス上昇に関係する数値の表です。
必要Exは数字が大きいほど、経験値が上がりにくい、パターンの成長をします。
その他は、基本的に数字が大きいほど、成長度が大きくなります。
メタルスライム、はぐれメタルの等のHP・守備力・すばやさや、
グリズリーの攻撃力の数値、などを見て比較してもらえれば、
なるほど〜、と感じてもらえるかもしれません。
■仲間モンスター成長タイプ表
モンスター名 | 必要Ex | 最大HP | 最大MP |
攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ |
ドラゴスライム | 13 | 16 | 10 | 13 | 8 | 20 | 16 |
ぶちスライム | 10 | 17 | 1 | 17 | 4 | 17 | 8 |
はねスライム | 10 | 13 | 2 | 11 | 11 | 24 | 8 |
スライムツリー | 11 | 13 | 11 | 8 | 14 | 17 | 17 |
スライムつむり | 8 | 11 | 10 | 17 | 20 | 20 | 8 |
スライムナイト | 15 | 14 | 1 | 15 | 14 | 20 | 14 |
バブルスライム | 12 | 17 | 7 | 17 | 8 | 14 | 13 |
ボックススライム | 11 | 11 | 10 | 14 | 19 | 14 | 13 |
パールスライム | 10 | 10 | 16 | 8 | 22 | 14 | 9 |
スライム | 16 | 22 | 11 | 14 | 17 | 11 | 13 |
ホイミスライム | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 20 | 18 |
スライムファング | 10 | 25 | 1 | 18 | 13 | 20 | 13 |
ストーンスライム | 11 | 13 | 10 | 14 | 23 | 16 | 14 |
スライムボーグ | 11 | 18 | 11 | 20 | 15 | 14 | 13 |
スラッピー | 10 | 15 | 7 | 14 | 8 | 21 | 15 |
キングスライム | 12 | 18 | 14 | 15 | 14 | 20 | 15 |
メタルスライム | 25 | 0 | 30 | 11 | 30 | 31 | 13 |
はぐれメタル | 27 | 0 | 30 | 14 | 31 | 31 | 15 |
ぶちキング | 9 | 18 | 11 | 18 | 11 | 20 | 15 |
トロピカルスライム | 14 | 15 | 20 | 19 | 9 | 14 | 15 |
ピエロスライム | 17 | 10 | 12 | 8 | 19 | 20 | 17 |
エンゼルスライム | 16 | 9 | 20 | 11 | 13 | 12 | 22 |
メタルキング | 29 | 0 | 31 | 15 | 31 | 31 | 18 |
ゴールデンスライム | 31 | 0 | 31 | 19 | 31 | 31 | 18 |
グランスライム | 30 | 25 | 29 | 27 | 31 | 6 | 31 |
ワンダーエッグ | 4 | 8 | 13 | 11 | 19 | 11 | 20 |
ブッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モンスター名 | 必要Ex | 最大HP | 最大MP |
攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ |
ドラゴンキッズ | 7 | 10 | 3 | 17 | 2 | 5 | 5 |
ガメゴン | 17 | 15 | 11 | 18 | 6 | 7 | 13 |
プテラノドン | 16 | 14 | 11 | 18 | 2 | 20 | 4 |
フーセンドラゴン | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 7 | 18 |
フェアリードラゴン | 15 | 9 | 13 | 17 | 16 | 14 | 4 |
リザードマン | 20 | 17 | 10 | 19 | 13 | 5 | 16 |
ポイズンリザード | 19 | 21 | 16 | 15 | 13 | 7 | 1 |
ソードドラゴン | 20 | 9 | 3 | 23 | 6 | 1 | 5 |
ドライゴン | 16 | 11 | 2 | 19 | 13 | 7 | 5 |
ドラゴン | 20 | 17 | 1 | 20 | 16 | 7 | 4 |
コドラ | 16 | 14 | 8 | 17 | 14 | 18 | 10 |
ドラゴンマッド | 19 | 19 | 0 | 21 | 5 | 8 | 0 |
ライバーン | 17 | 14 | 2 | 17 | 16 | 15 | 5 |
おおイグアナ | 19 | 17 | 18 | 11 | 6 | 8 | 13 |
リザードフライ | 16 | 11 | 11 | 17 | 17 | 13 | 5 |
アンドレアル | 22 | 21 | 15 | 19 | 17 | 19 | 12 |
キングコブラ | 20 | 18 | 8 | 16 | 13 | 19 | 11 |
バピラス | 8 | 14 | 7 | 10 | 8 | 19 | 8 |
へびこうもり | 7 | 10 | 9 | 21 | 15 | 9 | 8 |
デンタザウルス | 19 | 20 | 8 | 19 | 24 | 1 | 2 |
グレイトドラゴン | 23 | 21 | 5 | 23 | 14 | 16 | 11 |
とさかへび | 18 | 14 | 4 | 15 | 5 | 19 | 8 |
ウィングスネーク | 20 | 15 | 8 | 20 | 17 | 14 | 11 |
コアトル | 23 | 25 | 14 | 20 | 22 | 18 | 14 |
やまたのおろち | 22 | 24 | 13 | 24 | 21 | 11 | 8 |
バトルレックス | 22 | 23 | 16 | 26 | 20 | 17 | 16 |
スカイドラゴン | 18 | 15 | 11 | 20 | 14 | 18 | 8 |
じゃりゅうせんし | 24 | 23 | 7 | 24 | 21 | 18 | 8 |
しんりゅう | 28 | 26 | 25 | 28 | 24 | 20 | 23 |
オリハルゴン | 29 | 25 | 24 | 28 | 25 | 21 | 24 |
ギガントドラゴン | 24 | 30 | 24 | 29 | 12 | 6 | 11 |
モンスター名 | 必要Ex | 最大HP | 最大MP |
攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ |
ベロゴン | 12 | 14 | 5 | 15 | 12 | 11 | 16 |
アルミラージ | 13 | 18 | 5 | 14 | 9 | 15 | 4 |
キャットフライ | 10 | 11 | 10 | 13 | 8 | 18 | 14 |
ファーラット | 11 | 14 | 17 | 8 | 8 | 19 | 13 |
ミノーン | 9 | 16 | 5 | 9 | 17 | 0 | 13 |
ストロングアニマル | 13 | 24 | 1 | 26 | 13 | 7 | 1 |
スカルガルー | 12 | 14 | 10 | 11 | 8 | 16 | 2 |
かまいたち | 12 | 13 | 20 | 13 | 15 | 15 | 13 |
ビーバーン | 14 | 22 | 8 | 8 | 21 | 10 | 7 |
アントベア | 8 | 14 | 7 | 17 | 11 | 9 | 11 |
スーパーテンツク | 9 | 18 | 7 | 13 | 12 | 11 | 7 |
アイアンタートル | 10 | 18 | 5 | 17 | 23 | 2 | 11 |
ももんじゃ | 9 | 14 | 11 | 16 | 14 | 20 | 8 |
おおきづち | 11 | 17 | 19 | 17 | 11 | 17 | 10 |
グリズリー | 14 | 20 | 0 | 27 | 7 | 9 | 1 |
イエティ | 13 | 18 | 11 | 15 | 9 | 10 | 8 |
アロードッグ | 5 | 9 | 7 | 21 | 19 | 13 | 14 |
よるのていおう | 13 | 22 | 13 | 18 | 15 | 20 | 8 |
けもののきし | 8 | 21 | 4 | 22 | 14 | 8 | 6 |
キラースコップ | 12 | 14 | 13 | 17 | 9 | 8 | 11 |
フェアリーラット | 11 | 12 | 5 | 13 | 14 | 17 | 7 |
ユニコーン | 14 | 19 | 21 | 14 | 13 | 12 | 25 |
ゴートドン | 11 | 19 | 9 | 17 | 13 | 17 | 3 |
キラーエイプ | 13 | 13 | 1 | 20 | 10 | 8 | 4 |
パオーム | 14 | 17 | 8 | 21 | 17 | 14 | 13 |
キングレオ | 15 | 20 | 14 | 24 | 23 | 17 | 14 |
ダークホーン | 13 | 17 | 4 | 19 | 18 | 10 | 12 |
キラーパンサー | 12 | 15 | 7 | 18 | 14 | 17 | 11 |
ビックアイ | 11 | 14 | 8 | 14 | 11 | 7 | 9 |
ヘルゴラゴ | 29 | 29 | 28 | 30 | 24 | 24 | 6 |
ねこまどう | 4 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 15 |
ダンビラムーチョ | 7 | 15 | 10 | 9 | 8 | 14 | 7 |
モンスター名 | 必要Ex | 最大HP | 最大MP |
攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ |
ピッキー | 4 | 11 | 12 | 14 | 8 | 18 | 13 |
キメラ | 6 | 17 | 13 | 19 | 11 | 16 | 20 |
あばれうしどり | 5 | 14 | 8 | 17 | 9 | 6 | 4 |
はなカワセミ | 5 | 6 | 18 | 12 | 3 | 21 | 19 |
ダックカイト | 3 | 11 | 11 | 9 | 12 | 18 | 7 |
デッドペッカー | 4 | 9 | 7 | 20 | 14 | 23 | 13 |
デスフラッター | 5 | 6 | 14 | 17 | 12 | 18 | 5 |
ミストウイング | 5 | 12 | 17 | 8 | 15 | 22 | 13 |
アクアマリンホーク | 12 | 7 | 8 | 6 | 13 | 14 | 19 |
ドラキー | 2 | 11 | 4 | 8 | 13 | 17 | 11 |
よなくにどり | 5 | 13 | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 |
おおにわとり | 3 | 8 | 5 | 14 | 12 | 17 | 8 |
ガンコどり | 6 | 16 | 12 | 20 | 20 | 14 | 11 |
モーザ | 5 | 15 | 10 | 21 | 13 | 11 | 18 |
キラーグース | 3 | 17 | 6 | 17 | 15 | 20 | 8 |
ヘルコンドル | 6 | 14 | 11 | 18 | 12 | 17 | 13 |
エミュー | 4 | 9 | 13 | 20 | 19 | 23 | 30 |
ホークブリザード | 7 | 20 | 7 | 11 | 17 | 19 | 11 |
ひくいどり | 7 | 16 | 13 | 19 | 8 | 19 | 12 |
サンダーバード | 7 | 20 | 7 | 19 | 17 | 22 | 12 |
ウイングアサシン | 8 | 10 | 7 | 8 | 14 | 22 | 9 |
ロックちょう | 15 | 27 | 19 | 12 | 20 | 23 | 23 |
ファンキーバード | 5 | 14 | 20 | 8 | 9 | 16 | 20 |
にじくじゃく | 24 | 25 | 27 | 15 | 24 | 18 | 24 |
キングアズライル | 28 | 27 | 24 | 24 | 12 | 24 | 12 |
シャンタク | 22 | 24 | 22 | 18 | 20 | 24 | 22 |
いわとびあくま | 4 | 7 | 8 | 13 | 5 | 14 | 11 |
モンスター名 | 必要Ex | 最大HP | 最大MP |
攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ |
マッドプラント | 10 | 15 | 24 | 11 | 13 | 6 | 18 |
かりゅうそう | 15 | 14 | 26 | 10 | 12 | 5 | 17 |
はなまどう | 7 | 17 | 20 | 6 | 9 | 2 | 19 |
ふゆうじゅ | 7 | 12 | 20 | 6 | 11 | 14 | 7 |
サボテンボール | 6 | 18 | 18 | 12 | 15 | 9 | 5 |
ガップリン | 11 | 16 | 17 | 9 | 6 | 2 | 14 |
マタンゴ | 9 | 14 | 18 | 8 | 9 | 13 | 13 |
コハクそう | 12 | 12 | 24 | 8 | 17 | 12 | 10 |
エビルポスト | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 |
きりかぶおばけ | 8 | 17 | 11 | 4 | 2 | 9 | 14 |
オニオーン | 9 | 13 | 20 | 14 | 11 | 3 | 16 |
ダンスキャロット | 12 | 11 | 21 | 7 | 6 | 20 | 11 |
ヘルボックル | 11 | 15 | 18 | 8 | 3 | 12 | 15 |
デビルパイン | 10 | 14 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 |
じんめんじゅ | 9 | 12 | 20 | 11 | 8 | 10 | 17 |
マンドラゴラ | 13 | 19 | 17 | 7 | 10 | 15 | 23 |
ビーンファイター | 10 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 9 |
エビルシード | 6 | 8 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 |
マンイーター | 9 | 14 | 12 | 19 | 7 | 10 | 6 |
ひとくいそう | 11 | 17 | 14 | 20 | 13 | 10 | 16 |
おばけかれき | 9 | 8 | 13 | 9 | 6 | 7 | 15 |
ローズバトラー | 24 | 24 | 30 | 23 | 21 | 18 | 18 |
エグドラシル | 24 | 25 | 18 | 21 | 24 | 15 | 23 |
ワルぼう | 15 | 22 | 7 | 12 | 13 | 24 | 4 |
わたぼう | 0 | 10 | 27 | 11 | 14 | 24 | 30 |
ナスビナーラ | 3 | 8 | 14 | 13 | 19 | 7 | 14 |
プチヒーロー | 16 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 |
モンスター名 | 必要Ex | 最大HP | 最大MP |
攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ |
おおなめくじ | 2 | 11 | 8 | 14 | 9 | 11 | 7 |
キャタピラー | 4 | 13 | 5 | 11 | 14 | 11 | 9 |
せみもぐら | 1 | 6 | 11 | 14 | 18 | 8 | 7 |
じんめんちょう | 0 | 11 | 2 | 13 | 7 | 12 | 8 |
とうちゅうかそう | 4 | 17 | 13 | 10 | 12 | 5 | 19 |
おおみみず | 6 | 13 | 8 | 16 | 8 | 13 | 14 |
リップス | 4 | 12 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 |
はさみくわがた | 3 | 13 | 7 | 16 | 20 | 9 | 7 |
ピューロ | 7 | 8 | 8 | 7 | 13 | 11 | 14 |
ぐんたいアリ | 2 | 8 | 4 | 11 | 17 | 13 | 1 |
キリキリバッタ | 0 | 11 | 4 | 8 | 14 | 14 | 4 |
テールイーター | 5 | 12 | 10 | 16 | 11 | 14 | 5 |
よろいムカデ | 6 | 15 | 10 | 17 | 20 | 11 | 2 |
メーダ | 4 | 9 | 11 | 6 | 3 | 10 | 9 |
デスファレーナ | 2 | 14 | 9 | 16 | 12 | 20 | 12 |
ドロル | 5 | 17 | 10 | 15 | 16 | 7 | 14 |
ぐんたいガニ | 6 | 16 | 8 | 14 | 19 | 5 | 1 |
ヘルホーネット | 7 | 20 | 5 | 19 | 13 | 20 | 4 |
ベルザブル | 12 | 23 | 19 | 8 | 7 | 14 | 3 |
カマキリせんし | 18 | 23 | 16 | 12 | 9 | 11 | 8 |
ホーンビートル | 7 | 21 | 19 | 23 | 20 | 12 | 14 |
キラーシックル | 7 | 19 | 13 | 9 | 7 | 14 | 5 |
さそりアーマー | 24 | 22 | 20 | 24 | 23 | 15 | 18 |
ダンジョンえび | 11 | 24 | 10 | 19 | 26 | 1 | 15 |
スカルスパイダー | 25 | 18 | 23 | 25 | 24 | 30 | 21 |
マルチアイ | 4 | 14 | 15 | 19 | 13 | 2 | 3 |
モンスター名 | 必要Ex | 最大HP | 最大MP |
攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ |
ピクシー | 19 | 11 | 7 | 15 | 8 | 15 | 4 |
メドーサボール | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 8 | 11 |
シルバーデビル | 16 | 16 | 11 | 18 | 12 | 16 | 19 |
ベビーサタン | 13 | 13 | 1 | 5 | 4 | 9 | 20 |
ダークアイ | 18 | 11 | 18 | 10 | 16 | 9 | 12 |
おおめだま | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 8 |
スカルライダー | 18 | 17 | 11 | 17 | 13 | 15 | 12 |
ヘルビースト | 20 | 16 | 10 | 20 | 22 | 4 | 12 |
バブルデーモン | 12 | 14 | 13 | 15 | 7 | 7 | 4 |
ひとつめピエロ | 13 | 10 | 1 | 5 | 9 | 9 | 17 |
グレムリン | 13 | 13 | 7 | 8 | 4 | 2 | 18 |
アークデーモン | 20 | 14 | 13 | 17 | 12 | 7 | 21 |
ライオネック | 21 | 15 | 11 | 14 | 15 | 12 | 19 |
アンクルホーン | 22 | 20 | 11 | 17 | 13 | 11 | 20 |
オーク | 17 | 19 | 7 | 19 | 13 | 13 | 18 |
オーガー | 19 | 15 | 8 | 20 | 12 | 10 | 12 |
じごくのもんばん | 23 | 18 | 12 | 18 | 14 | 10 | 14 |
きりさきピエロ | 22 | 17 | 12 | 20 | 11 | 20 | 15 |
ボストロール | 24 | 24 | 3 | 25 | 22 | 4 | 1 |
グレンデル | 20 | 23 | 1 | 18 | 24 | 12 | 12 |
アクバー | 30 | 24 | 30 | 23 | 21 | 18 | 21 |
あくまのきし | 23 | 17 | 9 | 18 | 20 | 10 | 12 |
いどまじん | 15 | 23 | 14 | 10 | 15 | 6 | 8 |
ギガンテス | 22 | 27 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 |
ずしおうまる | 23 | 20 | 1 | 24 | 21 | 18 | 19 |
デビルアーマー | 22 | 16 | 1 | 17 | 29 | 5 | 13 |
ジャミラス | 21 | 24 | 9 | 21 | 24 | 23 | 18 |
デュラン | 28 | 25 | 24 | 23 | 15 | 17 | 20 |
タイタニス | 27 | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 13 |
ランプのまおう | 21 | 10 | 12 | 11 | 22 | 15 | 10 |
モンスター名 | 必要Ex | 最大HP | 最大MP |
攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ |
ゴースト | 11 | 11 | 12 | 13 | 8 | 18 | 15 |
スカルゴン | 13 | 6 | 1 | 23 | 15 | 4 | 6 |
アニマルゾンビ | 6 | 17 | 13 | 17 | 8 | 11 | 4 |
やたがらす | 5 | 14 | 8 | 12 | 11 | 18 | 9 |
マミー | 10 | 15 | 17 | 12 | 9 | 4 | 8 |
ダーククラブ | 8 | 12 | 8 | 15 | 20 | 1 | 11 |
しりょうのきし | 13 | 17 | 7 | 19 | 9 | 12 | 8 |
シャドー | 12 | 9 | 6 | 6 | 20 | 8 | 12 |
スカルサーペント | 9 | 17 | 19 | 23 | 9 | 12 | 10 |
くさったしたい | 8 | 17 | 13 | 16 | 8 | 11 | 10 |
マッドロン | 10 | 6 | 10 | 11 | 17 | 7 | 14 |
ナイトウイプス | 12 | 17 | 4 | 10 | 3 | 15 | 9 |
ウインドマージ | 9 | 16 | 19 | 19 | 12 | 13 | 6 |
しにがみ | 10 | 19 | 3 | 21 | 17 | 19 | 6 |
さかさゾンビ | 4 | 7 | 2 | 14 | 7 | 4 | 1 |
きつねび | 7 | 9 | 15 | 6 | 8 | 13 | 4 |
ゆうれいせんちょう | 13 | 9 | 20 | 17 | 16 | 8 | 5 |
しにがみきぞく | 16 | 21 | 2 | 26 | 19 | 15 | 13 |
ワイトキング | 25 | 20 | 24 | 14 | 20 | 15 | 27 |
ボーンプリズナー | 10 | 14 | 13 | 17 | 12 | 7 | 1 |
がいこつけんし | 12 | 16 | 11 | 18 | 12 | 16 | 19 |
まおうのつかい | 20 | 23 | 21 | 25 | 18 | 15 | 20 |
ラザマナス | 26 | 24 | 20 | 30 | 20 | 12 | 14 |
マネマネ | 1 | 11 | 20 | 1 | 2 | 21 | 5 |
エビルスピリッツ | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 16 | 10 |
ポムポムボム | 8 | 5 | 21 | 13 | 11 | 14 | 21 |
ナイトリッチ | 20 | 27 | 13 | 24 | 23 | 19 | 21 |
モンスター名 | 必要Ex | 最大HP | 最大MP |
攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ |
おどるほうせき | 12 | 13 | 11 | 9 | 18 | 17 | 15 |
エビルワンド | 14 | 14 | 15 | 17 | 12 | 9 | 13 |
おばけキャンドル | 10 | 12 | 10 | 14 | 6 | 17 | 12 |
ネジまきどり | 10 | 16 | 13 | 5 | 14 | 14 | 7 |
トーテムキラー | 12 | 8 | 23 | 11 | 12 | 3 | 19 |
とげぼうず | 8 | 9 | 13 | 14 | 17 | 7 | 11 |
あくまのカガミ | 14 | 15 | 11 | 8 | 6 | 11 | 19 |
さまようよろい | 12 | 14 | 4 | 20 | 21 | 10 | 13 |
フィアーパペット | 6 | 13 | 9 | 7 | 4 | 7 | 11 |
マドハンド | 8 | 8 | 13 | 11 | 14 | 7 | 4 |
ミステリドール | 11 | 14 | 17 | 12 | 12 | 8 | 14 |
メタルドラゴン | 15 | 18 | 13 | 20 | 23 | 9 | 10 |
バルザック | 13 | 21 | 11 | 23 | 21 | 18 | 19 |
ひとくいサーベル | 11 | 8 | 3 | 9 | 11 | 12 | 6 |
のろいのランプ | 9 | 12 | 18 | 9 | 19 | 13 | 15 |
ブラシこぞう | 8 | 7 | 6 | 14 | 4 | 4 | 3 |
キラーマシン | 13 | 12 | 5 | 21 | 22 | 24 | 17 |
キラーマシン2 | 22 | 23 | 13 | 24 | 26 | 22 | 12 |
あくまのつぼ | 11 | 18 | 19 | 15 | 18 | 9 | 19 |
ギズモ | 9 | 13 | 15 | 11 | 14 | 20 | 18 |
ようがんまじん | 13 | 18 | 12 | 17 | 24 | 4 | 7 |
ひょうがまじん | 13 | 16 | 6 | 18 | 24 | 4 | 7 |
ミミック | 11 | 25 | 10 | 20 | 12 | 1 | 20 |
デスソーサー | 11 | 20 | 13 | 15 | 6 | 7 | 4 |
どろにんぎょう | 8 | 12 | 3 | 13 | 14 | 1 | 15 |
ゴーレム | 18 | 17 | 4 | 12 | 21 | 4 | 6 |
うごくせきぞう | 15 | 24 | 10 | 23 | 24 | 1 | 14 |
ばくだんいわ | 14 | 15 | 11 | 17 | 20 | 0 | 13 |
ゴールデンゴーレム | 18 | 24 | 21 | 24 | 27 | 17 | 23 |
ダークマター | 24 | 24 | 21 | 12 | 25 | 21 | 10 |
プロトキラー | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 |
くものだいおう | 8 | 8 | 24 | 14 | 16 | 11 | 26 |
モンスター名 | 必要Ex | 最大HP | 最大MP |
攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ |
プチイール | 3 | 15 | 17 | 12 | 9 | 14 | 10 |
おおうつぼ | 5 | 12 | 17 | 18 | 19 | 22 | 9 |
トドマン | 13 | 23 | 8 | 23 | 16 | 7 | 8 |
レイギガース | 10 | 22 | 9 | 24 | 19 | 9 | 7 |
エビルソピタル | 4 | 9 | 14 | 10 | 13 | 5 | 7 |
アクアパラソル | 6 | 11 | 8 | 17 | 14 | 6 | 4 |
マーマン | 9 | 16 | 17 | 14 | 18 | 20 | 19 |
たこつぼこぞう | 10 | 7 | 15 | 7 | 13 | 17 | 21 |
ようかいぎょ | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 14 | 7 |
オクトリーチ | 14 | 23 | 21 | 24 | 20 | 8 | 14 |
エビルアングラー | 12 | 17 | 16 | 23 | 20 | 9 | 19 |
フィッシュライダー | 13 | 18 | 19 | 16 | 22 | 13 | 7 |
とつげきうお | 8 | 9 | 6 | 12 | 7 | 18 | 6 |
ガマニアン | 14 | 11 | 10 | 21 | 17 | 22 | 15 |
マッドロブスター | 11 | 12 | 20 | 24 | 18 | 20 | 14 |
クラブマン | 15 | 23 | 13 | 24 | 21 | 14 | 9 |
キラーウェーブ | 9 | 11 | 7 | 18 | 9 | 24 | 19 |
たまてがい | 10 | 17 | 19 | 9 | 23 | 7 | 19 |
シーホース | 12 | 21 | 9 | 17 | 14 | 15 | 8 |
イカずきん | 17 | 11 | 21 | 16 | 10 | 14 | 19 |
マータイガー | 16 | 23 | 5 | 26 | 24 | 10 | 13 |
アックスシャーク | 25 | 25 | 20 | 28 | 21 | 14 | 13 |
ダゴン | 19 | 24 | 9 | 25 | 18 | 9 | 20 |
だいおうイカ | 24 | 25 | 14 | 26 | 23 | 12 | 21 |
ディゴング | 21 | 18 | 23 | 25 | 11 | 10 | 10 |
ホエールマージ | 30 | 29 | 21 | 23 | 18 | 3 | 10 |
しんかいりゅう | 24 | 24 | 20 | 26 | 10 | 17 | 9 |
ヘルパイレーツ | 26 | 18 | 9 | 27 | 21 | 21 | 13 |
グラコス | 21 | 23 | 18 | 25 | 18 | 16 | 10 |
ポセイドン | 30 | 28 | 22 | 23 | 24 | 13 | 9 |
イルカちょうちん | 12 | 17 | 8 | 13 | 22 | 7 | 8 |
おばけヒトデ | 5 | 7 | 19 | 5 | 9 | 9 | 15 |
モンスター名 | 必要Ex | 最大HP | 最大MP |
攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ |
りゅうおう1 | 24 | 20 | 30 | 21 | 20 | 23 | 23 |
りゅうおう2 | 25 | 21 | 30 | 24 | 21 | 23 | 21 |
しん・りゅうおう | 27 | 22 | 31 | 24 | 22 | 24 | 22 |
ハーゴン | 24 | 19 | 30 | 20 | 21 | 23 | 23 |
シドー | 25 | 24 | 30 | 24 | 21 | 23 | 23 |
ジェノシドー | 30 | 25 | 31 | 25 | 17 | 18 | 22 |
バラモス | 24 | 20 | 30 | 20 | 20 | 22 | 21 |
ゾーマ | 25 | 24 | 30 | 26 | 21 | 23 | 23 |
アスラゾーマ | 29 | 26 | 30 | 29 | 22 | 23 | 12 |
デスピサロ | 24 | 21 | 30 | 26 | 21 | 23 | 23 |
サイコピサロ | 29 | 30 | 30 | 27 | 18 | 24 | 21 |
エスターク | 31 | 29 | 30 | 26 | 24 | 23 | 23 |
ミルドラース1 | 30 | 21 | 30 | 26 | 21 | 23 | 23 |
ミルドラース2 | 31 | 29 | 30 | 26 | 21 | 23 | 23 |
ムドー | 28 | 21 | 30 | 26 | 24 | 23 | 23 |
デスタムーア1 | 27 | 21 | 30 | 26 | 21 | 23 | 23 |
デスタムーア2 | 29 | 24 | 30 | 26 | 21 | 23 | 23 |
デスタムーア3 | 31 | 29 | 30 | 30 | 24 | 23 | 23 |
ダークドレアム | 30 | 31 | 30 | 31 | 24 | 23 | 23 |
オルゴ・デミーラ1 | 30 | 24 | 25 | 26 | 23 | 22 | 31 |
オルゴ・デミーラ2 | 31 | 27 | 31 | 30 | 23 | 24 | 31 |
ドーク | 26 | 23 | 25 | 18 | 23 | 14 | 17 |
モンスター名 | 必要Ex | 最大HP | 最大MP |
攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ |
タッツウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デアゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サムシン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バズウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラゴラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しん・りゅうおう? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラーミア | 28 | 20 | 24 | 19 | 21 | 18 | 24 |
じげんりゅう | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
かくれんぼう | 0 | 23 | 15 | 24 | 16 | 24 | 9 |
DQ倶楽部出張所:GB版DQM2 解析情報 速報DQM2未公開分