No.001 | メラ&イオ | 初心者用のメラ&イオ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:ベビーサタン、シャイニング、スライムベスなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
3 | メラ | |
8 | かえんぎり | |
15 | イオ | |
24 | れっぱざん | |
36 | メラミ | |
50 | イオラ |
No.002 | メラ&イオ2 | 熟練者用のメラ&イオ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:アークデーモン キャルのもりもりベス ダイキのベリアルなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | かえんぎり | |
10 | れっぱざん | |
20 | メラミ | |
30 | イオラ | |
45 | メラゾーマ | |
60 | イオナズン | |
75 | メラガード+ |
No.003 | メラ&イオ3 | 究極のメラ&イオ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:不明 | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
8 | メラゾーマ | |
16 | イオナズン | |
28 | れんごくぎり | |
40 | ばくれんざん | |
65 | メラガイアー | |
90 | イオグランデ | |
95 | メラガード+ | |
100 | イオガード+ |
No.004 | メラ&バギ | 初心者用のメラ&バギ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:ドラゴンブッシュなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
3 | メラ | |
7 | バギ | |
14 | しんくうぎり | |
24 | バギマ | |
35 | かえんぎり | |
50 | メラミ |
No.005 | メラ&バギ2 | 熟練者用のメラ&バギ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:フェイトのサイコロン ダイキのフレイムなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | しんくうぎり | |
8 | かえんぎり | |
18 | バギマ | |
28 | メラミ | |
43 | バギクロス | |
58 | メラゾーマ | |
75 | メラガード+ |
No.006 | メラ&バギ3 | 究極のメラ&バギ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | バギクロス | |
15 | メラゾーマ | |
27 | ふうじんぎり | |
39 | れんごくぎり | |
64 | バギムーチョ | |
90 | メラガイアー | |
95 | メラガード+ | |
100 | バギガード+ |
No.007 | メラ&デイン | 初心者用のメラ&デイン |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:スライムベス ガルーダなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
3 | メラ | |
8 | かえんぎり | |
17 | デイン | |
26 | ホーリーエッジ | |
38 | メラミ | |
50 | ライデイン |
No.008 | メラ&デイン2 | 熟練者用のメラ&デイン |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:ふめい | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | かえんぎり | |
9 | ホーリーエッジ | |
19 | メラミ | |
29 | ライデイン | |
43 | メラゾーマ | |
57 | ギガデイン | |
75 | メラガード+ |
No.009 | メラ&デイン3 | 究極のメラ&デイン |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:ふめい | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
9 | メラゾーマ | |
18 | ギガデイン | |
29 | れんごくぎり | |
40 | ホーリーラッシュ | |
65 | メラガイアー | |
90 | ジゴデイン | |
95 | メラガード+ | |
100 | デインガード+ |
No.0010 | メラ&ドルマ | 初心者用のメラ&ドルマ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:もりもりベスなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
2 | メラ | |
6 | ドルマ | |
14 | かえんぎり | |
22 | ダークスパイク | |
36 | ドルクマ | |
50 | メラミ |
No.011 | メラ&ドルマ2 | 熟練者用のメラ&ドルマ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:フェイトのダークスライム ダイキのドルイドなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | かえんぎり | |
10 | ダークスパイク | |
20 | ドルクマ | |
30 | メラミ | |
44 | ドルモーア | |
59 | メラゾーマ | |
75 | メラガード+ |
No.012 | メラ&ドルマ3 | 究極のメラ&ドルマ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
8 | メラゾーマ | |
16 | ドルモーア | |
28 | れんごくぎり | |
40 | ダークマッシャー | |
65 | メラガイアー | |
90 | ドルマドン | |
95 | メラガード+ | |
100 | ドルマガード+ |
No.013 | イオ&バギ | 初心者用のイオ&バギ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:ドルイド、あくましんかんなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
2 | バギ | |
6 | イオ | |
13 | バギマ | |
23 | れっぱざん | |
34 | しんくうぎり | |
50 | イオラ |
No.014 | イオ&バギ2 | 熟練者用のイオ&バギ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | バギマ | |
8 | れっぱざん | |
18 | しんくうぎり | |
30 | イオラ | |
42 | バギクロス | |
57 | イオナズン | |
75 | イオガード+ |
No.015 | イオ&バギ3 | 究極のイオ&バギ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | バギクロス | |
15 | イオナズン | |
26 | ばくれんざん | |
37 | ふうじんぎり | |
63 | バギムーチョ | |
90 | イオグランデ | |
95 | イオガード+ | |
100 | バギガード+ |
No.016 | イオ&ヒャド | 初心者用のイオ&ヒャド |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:おおドラキー、メタルキングなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
6 | イオ | |
10 | れっぱざん | |
15 | ヒャド | |
22 | ひょうけつぎり | |
36 | ヒャダルコ | |
50 | イオラ |
No.017 | イオ&ヒャド2 | 熟練者用のイオ&ヒャド |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | れっぱざん | |
8 | ひょうけつぎり | |
16 | ヒャダルコ | |
28 | イオラ | |
42 | マヒャド | |
57 | イオナズン | |
75 | イオガード+ |
No.018 | イオ&ヒャド3 | 究極のイオ&ヒャド |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | マヒャド | |
14 | イオナズン | |
26 | ばくれんざん | |
38 | ブリザーラッシュ | |
63 | マヒャデドス | |
90 | イオグランデ | |
95 | イオガード+ | |
100 | ヒャドガード+ |
No.019 | イオ&デイン | 初心者用のイオ&デイン |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:グランスライム デザートデーモン(おみあい)など | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
6 | イオ | |
9 | デイン | |
14 | れっぱざん | |
19 | ホーリーエッジ | |
32 | ライデイン | |
50 | イオラ |
No.020 | イオ&デイン2 | 熟練者用のイオ&デイン |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
3 | れっぱざん | |
7 | ホーリーエッジ | |
15 | ライデイン | |
25 | イオラ | |
40 | ギガデイン | |
55 | イオナズン | |
75 | イオガード+ |
No.021 | イオ&デイン3 | 究極のイオ&デイン |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | ギガデイン | |
15 | イオナズン | |
25 | ばくれんざん | |
37 | ホーリーラッシュ | |
62 | ジゴデイン | |
90 | イオグランデ | |
95 | デインガード+ | |
100 | イオガード+ |
No.022 | イオ&ドルマ | 初心者用のイオ&ドルマ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:メタルカイザー ギガンテス(おみあい)など | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
8 | イオ | |
11 | ドルマ | |
18 | れっぱざん | |
25 | ダークスパイク | |
36 | ドルクマ | |
50 | イオラ |
No.023 | イオ&ドルマ2 | 熟練者用のイオ&ドルマ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:ベリアルなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
3 | れっぱざん | |
7 | ダークスパイク | |
16 | ドルクマ | |
28 | イオラ | |
43 | ドルモーア | |
58 | イオナズン | |
75 | ドルマガード+ |
No.024 | イオ&ドルマ3 | 究極のイオ&ドルマ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | ドルモーア | |
15 | イオナズン | |
25 | ばくれんざん | |
37 | ダークマッシャー | |
62 | ドルマドン | |
90 | イオグランデ | |
95 | ドルマガード+ | |
100 | イオガード+ |
No.025 | バギ&ヒャド | 初心者用のバギ&ヒャド |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:プリズニャン、アンクルホーンなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
3 | バギ | |
7 | ヒャド | |
16 | バギマ | |
27 | しんくうぎり | |
38 | ひょうけつぎり | |
50 | ヒャダルコ |
No.026 | バギ&ヒャド2 | 熟練者用のバギ&ヒャド |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:ふめい | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | バギマ | |
10 | しんくうぎり | |
21 | ひょうけつぎり | |
32 | ヒャダルコ | |
47 | バギクロス | |
62 | マヒャド | |
75 | バギガード+ |
No.027 | バギ&ヒャド3 | 究極のバギ&ヒャド |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:ふめい | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | バギクロス | |
15 | マヒャド | |
27 | ふうじんぎり | |
39 | ブリザーラッシュ | |
64 | バギムーチョ | |
90 | マヒャデドス | |
95 | バギガード+ | |
100 | ヒャドガード+ |
No.028 | バギ&デイン | 初心者用のバギ&デイン |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:もりもりスライムなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
3 | バギ | |
8 | デイン | |
16 | バギマ | |
26 | しんくうぎり | |
36 | ホーリーエッジ | |
50 | ライデイン |
No.029 | バギ&デイン2 | 熟練者用のバギ&デイン |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:ラビのプチアーノンなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
3 | バギマ | |
8 | しんくうぎり | |
16 | ホーリーエッジ | |
26 | ライデイン | |
36 | バギクロス | |
50 | ギガデイン | |
75 | バギガード+ |
No.030 | バギ&デイン3 | 究極のバギ&デイン |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | バギクロス | |
15 | ギガデイン | |
27 | ふうじんぎり | |
39 | ホーリーラッシュ | |
64 | ジゴデイン | |
90 | バギムーチョ | |
95 | バギガード+ | |
100 | デインガード+ |
No.031 | バギ&ドルマ | 初心者用のバギ&ドルマ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:なぞのしんかん、ソードファントムなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
3 | バギ | |
10 | ドルマ | |
17 | バギマ | |
26 | しんくうぎり | |
35 | ダークスパイク | |
50 | ドルクマ |
No.032 | バギ&ドルマ2 | 熟練者用のバギ&ドルマ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | バギマ | |
12 | しんくうぎり | |
21 | ダークスパイク | |
32 | ドルクマ | |
47 | バギクロス | |
62 | ドルモーア | |
75 | バギガード+ |
No.033 | バギ&ドルマ3 | 究極のバギ&ドルマ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | バギクロス | |
15 | ドルモーア | |
27 | ふうじんぎり | |
39 | ダークマッシャー | |
64 | バギムーチョ | |
90 | ドルマドン | |
95 | バギガード+ | |
100 | ドルマガード+ |
No.034 | ヒャド&デイン | 初心者用のヒャド&デイン |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:ヘルダイバー、グラコスなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
3 | ヒャド | |
8 | デイン | |
16 | ひょうけつぎり | |
24 | ホーリーエッジ | |
36 | ライデイン | |
50 | ヒャダルコ |
No.035 | ヒャド&デイン2 | 熟練者用のヒャド&デイン |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | ひょうけつぎり | |
8 | ホーリーエッジ | |
19 | ライデイン | |
30 | ヒャダルコ | |
45 | マヒャド | |
60 | ギガデイン | |
75 | ヒャドガード+ |
No.036 | ヒャド&デイン3 | 究極のヒャド&デイン |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | マヒャド | |
15 | ギガデイン | |
27 | ブリザーラッシュ | |
39 | ホーリーラッシュ | |
64 | マヒャデドス | |
90 | ジゴデイン | |
95 | ヒャドガード+ | |
100 | デインガード+ |
No.037 | ヒャド&ドルマ | 初心者用のヒャド&ドルマ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:スカルゴン、ダースウルフェンなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
3 | ヒャド | |
6 | ひょうけつぎり | |
14 | ドルマ | |
24 | ダークスパイク | |
37 | ドルクマ | |
50 | ヒャダルコ |
No.038 | ヒャド&ドルマ2 | 熟練者用のヒャド&ドルマ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:まおうのつかいなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | ひょうけつぎり | |
10 | ダークスパイク | |
21 | ドルクマ | |
32 | ヒャダルコ | |
47 | マヒャド | |
62 | ドルモーア | |
75 | ヒャドガード+ |
No.039 | ヒャド&ドルマ3 | 究極のヒャド&ドルマ |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:不明 | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | マヒャド | |
15 | ドルモーア | |
27 | ブリザーラッシュ | |
39 | ダークマッシャー | |
64 | マヒャドデス | |
90 | ドルマドン | |
95 | ヒャドガード+ | |
100 | ドルマガード+ |
No.040 | かえん | 初心者用のかえんをおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:メラゴースト、ドラゴンバゲージなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
3 | メラ | |
7 | ひのいき | |
14 | かえんぎり | |
27 | かえんのいき | |
40 | メラミ | |
50 | いきをすいこむ |
No.041 | かえん2 | 熟練者用のかえんをおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:スライムマデュラ キャルのスライムベホマズンなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | かえんのいき | |
8 | かえんぎり | |
19 | メラミ | |
30 | いきをすいこむ | |
45 | はげしいほのお | |
60 | メラゾーマ | |
75 | メラガード+ |
No.042 | かえん3 | 究極のかえんをおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | いきをすいこむ | |
15 | はげしいほのお | |
27 | れんごくぎり | |
39 | メラゾーマ | |
64 | しゃくねつ | |
90 | メラガイアー | |
95 | メラガード+ | |
100 | ほのおブレスガード+ |
No.043 | ふぶき | 初心者用のふぶきをおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:かいりゅう グレイトドラゴンなど | ||
スキルポイント | グレイトドラゴン、かいりゅうなど | |
3 | つめたいいき | |
7 | ヒャド | |
14 | こおりのいき | |
27 | ひょうけつぎり | |
40 | ヒャダルコ | |
50 | いきをすいこむ |
?044 | ふぶき2 | 熟練者用のふぶきをおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:ゾーマなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | こおりのいき | |
8 | ひょうけつぎり | |
19 | ヒャダルコ | |
30 | いきをすいこむ | |
45 | こごえるふぶき | |
60 | マヒャド | |
75 | ヒャドガード+ |
?045 | ふぶき3 | 究極のふぶきをおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:など | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | いきをすいこむ | |
15 | こごえるふぶき | |
27 | ブリザーラッシュ | |
39 | マヒャド | |
64 | かがやくいき | |
90 | マヒャデドス | |
95 | ヒャドガード+ | |
100 | ふぶきブレスガード+ |
No.046 | ブレス | 初心者用のブレスをおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:アルゴングレート、シャークマジュなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | ひのいき | |
10 | つめたいいき | |
18 | かえんのいき | |
26 | こおりのいき | |
38 | すべてをすいこむ | |
50 | いきをすいこむ |
No.047 | ブレス2 | 熟練者用のブレスをおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:ルドボアのワニバーンなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | かえんのいき | |
14 | こおりのいき | |
24 | すべてをすいこむ | |
34 | いきをすいこむ | |
47 | はげしいほのお | |
60 | こごえるふぶき | |
75 | ほのおブレスガード+ |
No.048 | ブレス3 | 究極のブレスをおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
6 | すべてをすいこむ | |
12 | いきをすいこむ | |
22 | はげしいほのお | |
32 | こごえるふぶき | |
44 | しゃくねつ | |
56 | かがやくいき | |
76 | ほのおブレスガード+ | |
100 | ふぶきブレスガード+ |
No.049 | ふうえんのけんぎ | 魔法のチカラをまとった一撃 |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:オーシャンクローなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
8 | かえんぎり | |
16 | しんくうぎり | |
29 | れっぱざん | |
44 | ドラゴンぎり | |
60 | れんごくぎり | |
80 | ふうじんぎり | |
100 | ばくれんざん |
No.050 | ふうらいのけんぎ | 魔法のチカラをまとった一撃 |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:オクトセントリーなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
8 | しんくうぎり | |
16 | ダークスパイク | |
29 | いなずまぎり | |
44 | しっぷうづき | |
60 | ふうじんぎり | |
80 | ダークマッシャー | |
100 | らいじんぎり |
特技スキル2
[特技のスキルA No.51〜100]
051 | ばくひょうのけんぎ | 魔法の力をまとった一撃 |
---|---|---|
スキルを持つモンスターゴールドマンなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
8 | ひょうけつぎり | |
16 | ホーリーエッジ | |
29 | れっぱざん | |
44 | メタルぎり | |
60 | ブリザーラッシュ | |
80 | ホーリーラッシュ | |
100 | ばくれんざん |
052 | びゃくやのけんぎ | 魔法の力をまとった一撃 |
---|---|---|
スキルを持つモンスターメタルライダーなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
8 | ひょうけつぎり | |
16 | ホーリーエッジ | |
29 | ダークスパイク | |
44 | キルジョーカー | |
60 | ブリザーラッシュ | |
80 | ホーリーラッシュ | |
100 | ダークマッシャー |
053 | レッドファイター | 炎の戦士の技をおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスターおばけキャンドル、フレイムなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | メラ | |
13 | かぶとわり | |
23 | かえんぎり | |
34 | たいあたり | |
47 | メラミ | |
62 | おたけび | |
80 | れんごくぎり | |
100 | メラガード+ |
054 | イエローファイター | 爆発の戦士の技をおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスターとらおとこ、など | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
10 | イオ | |
18 | れっぱざん | |
24 | ボミエアタック | |
34 | おたけび | |
47 | イオラ | |
62 | とっこう | |
80 | ばくれんざん | |
100 | イオガード+ |
055 | グリーンファイター | 風の戦士の技をおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスターぼうれいけんし、など | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | バギ | |
16 | みかわしきゃく | |
26 | しんくうぎり | |
35 | ボミエアタック | |
47 | バギマ | |
62 | しっぷうづき | |
80 | ふうじんぎり | |
100 | バギガード+ |
056 | ブルーファイター | 氷の戦士の技をおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスターブリザード、リザードキッズなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | ヒャド | |
17 | ひょうけつぎり | |
24 | なめまわし | |
34 | ブレスクラッシュ | |
48 | ヒャダルコ | |
63 | めいそう | |
80 | ブリザーラッシュ | |
100 | ヒャドガード+ |
057 | ホワイトファイター | 聖なる戦士の技をおぼえる |
---|---|---|
スキルを持つモンスタースライムナイトなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
6 | デイン | |
12 | ホーリーエッジ | |
19 | まぶしいひかり | |
29 | メダパニぎり | |
45 | ライデイン | |
55 | フールシュート | |
75 | ホーリーラッシュ | |
100 | デインガード+ |
058 | ブラックファイター | 闇の戦士の技を覚える |
---|---|---|
スキルを持つモンスタードラキーなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | ドルマ | |
11 | ダークスパイク | |
17 | マホトラおどり | |
27 | おたけび | |
45 | ドルクマ | |
55 | だつりょくぎり | |
75 | ダークマッシャー | |
100 | ドルマガード+ |
059 | HP回復 | 仲間一人を回復する特技 |
---|---|---|
スキルを持つモンスターホイミスライム、エンゼルスライムなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | ホイミ | |
12 | スカラ | |
28 | ベホイミ | |
42 | ザオラル | |
52 | リホイミ | |
62 | めいそう | |
75 | ベホマ | |
100 | ザオリク |
060 | 全体回復 | 仲間全体を回復する特技 |
---|---|---|
スキルを持つモンスターヘルコンドルなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | ホイミ | |
12 | キアリク | |
20 | スクルト | |
30 | ベホマラー | |
40 | ひかりのはどう | |
55 | アモールのあめ | |
75 | せいれいのうた | |
100 | ベホマズン |
061 | 異常回復 | 異常回復を回復する特技 |
---|---|---|
スキルを持つモンスターキメラなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | ホイミ | |
8 | キアリー | |
14 | キアリク | |
30 | ザオラル | |
44 | アモールのあめ | |
58 | ひかりのはどう | |
80 | ザオリク | |
100 | いてつくはどう |
062 | さむらい | |
---|---|---|
スキルを持つモンスタースライムファングなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
7 | もろばぎり | |
13 | たいあたり | |
19 | すてみ | |
31 | バイキルト | |
40 | まじんぎり | |
52 | めいそう | |
70 | バイシオン | |
100 | ダウンガード+ |
063 | ぼうぎょ | 身の守りを上げる特技を覚える |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:コドラ、ぐんたいガニなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | スカラ | |
11 | ホイミ | |
17 | まぶしいひかり | |
27 | スクルト | |
42 | だいぼうぎょ | |
57 | べホイミ | |
77 | だつりょくぎり | |
100 | ルカニガード+ |
064 | しんそく | 素早さを上げる特技を覚える |
---|---|---|
スキルを持つモンスターかくとうパンサー、キラーパンサーなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | ピオラ | |
11 | ホイミ | |
19 | みかわしきゃく | |
25 | すなけむり | |
35 | ピオリム | |
47 | しんくうぎり | |
61 | しっぷうづき | |
76 | ふうじんぎり | |
100 | ボミエガード+ |
065 | MP回復 | MPを回復したり奪ったりできる |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:スライムカルゴなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | マホトラ | |
10 | ピオラ | |
18 | マホヤル | |
26 | マホトム | |
38 | インテ | |
52 | マホトーン | |
70 | マホヤズン | |
85 | マホトラガード+ | |
100 | フールガード+ |
066 | アッパー | 自分と仲間の能力を上げる |
---|---|---|
スキルを持つモンスターリリパットなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | ピオラ | |
8 | ホイミ | |
14 | スカラ | |
22 | インテ | |
32 | バイキルト | |
42 | ピオリム | |
54 | スクルト | |
76 | インテラ | |
100 | バイシオン |
067 | ダウナー | 敵の攻撃を弱くする特技 |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:おどるほうせき、がいこつなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
8 | ダウン | |
16 | フール | |
28 | だつりょくぎり | |
40 | フールシュート | |
55 | ダウンオール | |
70 | マフール | |
85 | ダウンガード+ | |
100 | フールガード+ |
068 | ジャミング | 敵の能力を下げる特技 |
---|---|---|
スキルを持つモンスターくしざしツインズ、スキッパーなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
6 | ボエミ | |
14 | ルカニ | |
26 | かぶとわり | |
38 | ボミエアタック | |
51 | ボミオス | |
64 | ルカナン | |
82 | ルカニガード+ | |
100 | ボミエガード+ |
069 | VSじゅもん | 魔法への対処ができる |
---|---|---|
スキルを持つモンスターサイレスなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | マホトム | |
10 | マジックハック | |
18 | インテ | |
26 | フール | |
38 | マジックバリア | |
46 | フールシュート | |
56 | マホカンタ | |
65 | フールガード+ | |
75 | まふうじガード+ |
No.070 | VSじゅもん2 | ? |
---|---|---|
スキルを持つモンスター:? | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | マホトーン | |
10 | マジックハック | |
25 | マジックバリア | |
35 | フールシュート | |
49 | マホカンタ | |
65 | マフール | |
81 | インテラ | |
90 | フールガード+ | |
100 | まふうじガード+ |
071 | VSドラゴン | ドラゴンを倒す特技を覚える |
---|---|---|
スキルを持つモンスターボストロール、さまようよろい、など | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | ドラゴンぎり | |
10 | バーハ | |
18 | すべてをすいこむ | |
28 | くちをふさぐ | |
38 | ブレスクラッシュ | |
50 | フバーハ | |
64 | ぎゃくふう | |
80 | ほのおブレスガード+ | |
100 | ふぶきブレスガード+ |
072 | VSメタル | メタルボディを砕く特技を覚える |
---|---|---|
スキルを持つモンスターギガンテス、メタルハンターなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | ピオラ | |
12 | メタルぎり | |
20 | バイキルト | |
30 | マジックハック | |
40 | ピオリム | |
50 | まじんぎり | |
70 | すばやさ+30 | |
100 | メタルハンター |
073 | ガード | 仲間を守る特技を覚える |
---|---|---|
スキルを持つモンスタースライムつむり、デザートデーモンなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | スカラ | |
8 | すなけむり | |
16 | バーハ | |
26 | しゅび力+10 | |
38 | スクルト | |
52 | フバーハ | |
66 | マジックバリア | |
82 | まもりのきり | |
100 | ルカニガード+ |
074 | てっぺき | 鉄壁の守りで仲間を守る |
---|---|---|
スキルを持つモンスターうごくせきぞう、など | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | スクルト | |
9 | すべてをすいこむ | |
14 | だいぼうぎょ | |
22 | アストロン | |
30 | ぎゃくふう | |
40 | マホカンタ | |
50 | まもりのきり | |
75 | アタックカンタ | |
100 | ルカニガード+ |
075 | ふういん | 敵の特技を封印する |
---|---|---|
スキルを持つモンスターおおめだまなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | マホトム | |
11 | マホトラ | |
20 | ブレスクラッシュ | |
30 | ブレイクダンス | |
42 | マホトーン | |
55 | マジックハック | |
69 | かいしんふうじ | |
84 | おどりふうじ | |
100 | くちをふさぐ |
076 | さいみん | 眠りや混乱を引き起こす |
---|---|---|
スキルを持つモンスターリップスなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
6 | ラリホー | |
12 | マヌーサ | |
16 | メダパニ | |
20 | まどいのいき | |
24 | なめまわし | |
34 | ラリホーマ | |
44 | メダパーニャ | |
72 | こんらんガード+ | |
100 | ねむりガード+ |
077 | どくが | 毒々しい特技を覚える |
---|---|---|
スキルを持つモンスターアルゴリザード、デスファレーナなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
6 | どくこうげき | |
12 | どくのいき | |
18 | マヒこうげき | |
26 | やけつくいき | |
38 | もうどくのいき | |
50 | もうどくぎり | |
75 | どくガード+ | |
100 | マヒガード+ |
078 | ホラー | 心を惑わす混乱の特技 |
---|---|---|
スキルを持つモンスターわらいぶくろなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | ハートブレイク | |
8 | ぶきみなひかり | |
14 | メダパニ | |
22 | なめまわし | |
30 | まどいのいき | |
42 | メダパニぎり | |
56 | メダパーニャ | |
76 | やすみガード+ | |
100 | こんらんガード+ |
079 | ためいき | 怪しくも危険な息の数々 |
---|---|---|
スキルを持つモンスターくさったしたい、よるのていおう、など | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
5 | どくのいき | |
12 | あまいいき | |
22 | すべてをすいこむ | |
34 | まどいのいき | |
46 | ぎゃくふう | |
63 | やけつくいき | |
80 | もうどくのいき | |
100 | どくガード+ |
080 | ふういんわざ | 能力を下げる一撃を放つ |
---|---|---|
スキルを持つモンスターヘルホーネットなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
10 | ボミエアタック | |
20 | だつりょくぎり | |
30 | フールシュート | |
40 | かぶとわり | |
50 | ブレスクラッシュ | |
60 | ブレイクダンス | |
75 | マヌーサぎり | |
100 | アサシンアタック |
081 | レンジャー | 相手を弱らせる一撃をはなつ |
---|---|---|
スキルを持つモンスターいたずらもぐら、サーベルきつねなど | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
4 | ハートブレイク | |
11 | ボエミアタック | |
19 | どくこうげき | |
29 | メダパニぎり | |
39 | マヌーサぎり | |
51 | みかわしきゃく | |
63 | マヒこうげき | |
80 | もうどくぎり | |
100 | ぎゃくふう |
082 | アサシン | 狙った獲物に死をもたらす |
---|---|---|
スキルを持つモンスターメタルドラゴン、ボーンナイト | ||
スキルポイント | 覚えるもの | |
10 | ねむりこうげき | |
20 | マヒこうげき | |
