呪文
| アストロン(20) | ガルマッゾ |
| アストロン(22) | てっぺき |
| アストロン(30) | プチソーン |
| アストロン(80) | オムド・ロレス |
| アタックカンタ(100) | あらくれ |
| アタックカンタ(35) | キング |
| アタックカンタ(50) | 巨大モンスタつぶし |
| アタックカンタ(60) | ウイングタイガー |
| アタックカンタ(65) | バトルロードマスター |
| アタックカンタ(75) | てっぺき |
| イオ(10) | メラ&イオ |
| イオ(10) | イオ&バギ |
| イオ(10) | イオ&ドルマ |
| イオ(3) | イオ&ヒャド |
| イオ(3) | イオ&デイン |
| イオ(3) | イエローファイター |
| イオ(3) | イオ&ギラ |
| イオ(7) | グラブゾン |
| イオグランデ(120) | 最強メラ&イオ |
| イオグランデ(120) | 最強イオ&バギ |
| イオグランデ(120) | 最強イオ&デイン |
| イオグランデ(120) | 最強イオ&ドルマ |
| イオグランデ(120) | ラプソーン |
| イオグランデ(170) | グランスペルSP |
| イオグランデ(200) | やみのばくえんSP |
| イオグランデ(70) | 邪神レオソード |
| イオグランデ(90) | 最強イオ&ヒャド |
| イオグランデ(90) | 最強イオ&ギラ |
| イオナズン(40) | やみのばくえんSP |
| イオナズン(45) | 最強イオ&ヒャド |
| イオナズン(45) | 最強イオ&ギラ |
| イオナズン(60) | 最強メラ&イオ |
| イオナズン(60) | 最強イオ&バギ |
| イオナズン(60) | 最強イオ&デイン |
| イオナズン(60) | 最強イオ&ドルマ |
| イオナズン(70) | 最強グラブゾン |
| イオナズン(90) | エース |
| イオナズン(95) | デスタムーア |
| イオナズン(95) | ミルドラース |
| イオラ(20) | エース |
| イオラ(3) | 最強イオ&ヒャド |
| イオラ(3) | 最強イオ&ギラ |
| イオラ(38) | グラブゾン |
| イオラ(40) | イエローファイター |
| イオラ(50) | イオ&ヒャド |
| イオラ(50) | イオ&ギラ |
| イオラ(70) | メラ&イオ |
| イオラ(70) | イオ&バギ |
| イオラ(70) | イオ&デイン |
| イオラ(70) | イオ&ドルマ |
| イオラ(8) | 最強グラブゾン |
| イオラ(8) | 最強メラ&イオ |
| イオラ(8) | 最強イオ&バギ |
| イオラ(8) | 最強イオ&デイン |
| イオラ(8) | 最強イオ&ドルマ |
| イオラ(80) | まほうつかい |
| インテ(16) | VS呪文 |
| インテ(22) | アッパー |
| インテ(26) | レティス |
| インテ(5) | デスソシスト |
| インテラ(15) | ミルドラース |
| インテラ(20) | 最強VS呪文 |
| インテラ(76) | アッパー |
| インテラ(90) | サポーターSP |
| キアラル(14) | いじょう回復 |
| キアラル(28) | ブラックファイター |
| キアラル(30) | エコロジー |
| キアラル(65) | 神鳥レティス |
| キアリー(20) | そうりょ |
| キアリー(28) | イエローファイター |
| キアリー(4) | いじょう回復 |
| キアリー(4) | エコロジー |
| キアリク(12) | 全体回復 |
| キアリク(14) | エコロジー |
| キアリク(55) | レッドファイター |
| キアリク(8) | いじょう回復 |
| ギガ・マホトラ(100) | 巨大モンスタつぶし |
| ギガデイン(10) | さばきのせんこうSP |
| ギガデイン(25) | 聖なる吹雪SP |
| ギガデイン(30) | ゆうき |
| ギガデイン(45) | 竜神王 |
| ギガデイン(45) | 最強イオ&デイン |
| ギガデイン(5) | ダイヤモンドスライム |
| ギガデイン(60) | 最強メラ&デイン |
| ギガデイン(60) | 最強バギ&デイン |
| ギガデイン(60) | 最強ヒャド&デイン |
| ギガデイン(60) | 最強スペディオ |
| ギガデイン(60) | 最強ギラ&デイン |
| ギガデイン(80) | 神聖 |
| ギラ(10) | メラ&ギラ |
| ギラ(10) | イオ&ギラ |
| ギラ(10) | バギ&ギラ |
| ギラ(10) | ヒャド&ギラ |
| ギラ(3) | ギラ&デイン |
| ギラ(3) | ギラ&ドルマ |
| ギラグレイド(120) | 最強メラ&ギラ |
| ギラグレイド(120) | 最強イオ&ギラ |
| ギラグレイド(120) | 最強バギ&ギラ |
| ギラグレイド(120) | 最強ヒャド&ギラ |
| ギラグレイド(200) | グランスペルSP |
| ギラグレイド(60) | デスソシスト |
| ギラグレイド(90) | 最強ギラ&デイン |
| ギラグレイド(90) | 最強ギラ&ドルマ |
| ギラグレイド(95) | さばきのせんこうSP |
| ザオラル(15) | クィーン |
| ザオラル(30) | いじょう回復 |
| ザオラル(42) | HP回復 |
| ザオラル(48) | ディアノーグ |
| ザオラル(80) | トーポ |
| ザオラル(80) | そうりょ |
| ザオリク(100) | HP回復 |
| ザオリク(120) | クィーン |
| ザオリク(33) | アサシンブロス |
| ザオリク(60) | エグドラシル |
| ザオリク(70) | 最強ディアノーグ |
| ザオリク(80) | 回復SP |
| ザオリク(80) | いじょう回復 |
| ザオリク(80) | けんじゃ |
| ザキ(120) | そうりょ |
| ザキ(20) | レオパルド |
| ザキ(25) | たたり |
| ザキ(26) | 死神 |
| ザキ(34) | コールドスリープ |
| ザキ(42) | じごく |
| ザキ(70) | ようじゅつ |
| ザラキ(100) | 死神 |
| ザラキ(45) | デスソシスト |
| ザラキ(47) | たたり |
| ザラキ(85) | レオパルド |
| ザラキ(85) | じごくのマドンナ |
| ジゴデイン(120) | 竜のひざけ |
| ジゴデイン(120) | 最強メラ&デイン |
| ジゴデイン(120) | 最強バギ&デイン |
| ジゴデイン(120) | 最強ヒャド&デイン |
| ジゴデイン(120) | 最強ギラ&デイン |
| ジゴデイン(165) | 聖なる吹雪SP |
| ジゴデイン(3) | スライダークロボ |
| ジゴデイン(30) | スラ・ブラスター |
| ジゴデイン(45) | はぐれメタルキング |
| ジゴデイン(50) | グランスペルSP |
| ジゴデイン(55) | マガルギ |
| ジゴデイン(70) | ダイヤモンドスライム |
| ジゴデイン(70) | さばきのせんこうSP |
| ジゴデイン(90) | 最強イオ&デイン |
| スカラ(12) | HP回復 |
| スカラ(14) | アッパー |
| スカラ(16) | VS斬撃 |
| スカラ(18) | グラブゾン |
| スカラ(4) | ガード |
| スカラ(5) | ぼうぎょ |
| スカラ(5) | むしのしらせ |
| スカラ(5) | 暗黒の魔神 |
| スカラ(5) | エリスグール |
| スカラ(8) | マリンデュエル |
| スクルト(10) | スラ・ブラスター |
| スクルト(15) | 邪神レオソード |
| スクルト(16) | 最強グラブゾン |
| スクルト(20) | 全体回復 |
| スクルト(26) | ガード |
| スクルト(27) | ぼうぎょ |
| スクルト(3) | 最強VS斬撃 |
| スクルト(30) | サポーターSP |
| スクルト(34) | いしあたま |
| スクルト(4) | てっぺき |
| スクルト(5) | 暗黒皇帝ガナサダイ |
| スクルト(5) | トーポ |
| スクルト(54) | アッパー |
| ダウン(40) | スラフォース |
| ダウン(48) | スペディオ |
| ダウン(53) | ようじゅつ |
| ダウン(8) | ダウナー |
| ダウンオール(120) | ガルマッゾ |
| ダウンオール(150) | サポーターSP |
| ダウンオール(150) | ドルマゲス |
| ダウンオール(20) | ダイヤモンドスライム |
| ダウンオール(55) | ダウナー |
| ダウンオール(70) | 最強スペディオ |
| ダウンオール(72) | ウイングタイガー |
| ダウンオール(90) | キング |
| デイン(10) | メラ&デイン |
| デイン(10) | イオ&デイン |
| デイン(10) | バギ&デイン |
| デイン(10) | ヒャド&デイン |
| デイン(10) | ギラ&デイン |
| デイン(15) | スラフォース |
| デイン(3) | ホワイトファイター |
| デイン(5) | スペディオ |
| ドルクマ(3) | 最強イオ&ドルマ |
| ドルクマ(40) | ブラックファイター |
| ドルクマ(44) | 暗黒 |
| ドルクマ(50) | イオ&ドルマ |
| ドルクマ(50) | ギラ&ドルマ |
| ドルクマ(70) | メラ&ドルマ |
| ドルクマ(70) | バギ&ドルマ |
| ドルクマ(70) | ヒャド&ドルマ |
| ドルクマ(8) | 最強メラ&ドルマ |
| ドルクマ(8) | 最強バギ&ドルマ |
| ドルクマ(8) | 最強ヒャド&ドルマ |
| ドルクマ(8) | 最強ギラ&ドルマ |
| ドルマ(10) | メラ&ドルマ |
| ドルマ(10) | バギ&ドルマ |
| ドルマ(10) | ヒャド&ドルマ |
| ドルマ(10) | ギラ&ドルマ |
| ドルマ(16) | 暗黒 |
| ドルマ(3) | イオ&ドルマ |
| ドルマ(3) | ブラックファイター |
| ドルマドン(10) | スライダークロボ |
| ドルマドン(100) | ガーディス |
| ドルマドン(100) | 邪神レオソード |
| ドルマドン(120) | くろくかがやくやみ |
| ドルマドン(120) | 最強メラ&ドルマ |
| ドルマドン(120) | 最強バギ&ドルマ |
| ドルマドン(120) | 最強ヒャド&ドルマ |
| ドルマドン(120) | 最強ギラ&ドルマ |
| ドルマドン(165) | やみのばくえんSP |
| ドルマドン(70) | ガルマッゾ |
| ドルマドン(80) | グランスペルSP |
| ドルマドン(90) | 最強イオ&ドルマ |
| ドルマドン(95) | ラプソーン |
| ドルモーア(100) | 暗黒 |
| ドルモーア(120) | デスタムーア |
| ドルモーア(25) | やみのばくえんSP |
| ドルモーア(45) | 最強イオ&ドルマ |
| ドルモーア(5) | ガーディス |
| ドルモーア(55) | エスターク |
| ドルモーア(60) | 最強メラ&ドルマ |
| ドルモーア(60) | 最強バギ&ドルマ |
| ドルモーア(60) | 最強ヒャド&ドルマ |
| ドルモーア(60) | 最強ギラ&ドルマ |
| バーハ(16) | ガード |
| バーハ(3) | 最強VSブレス |
| バーハ(30) | フェザーウインド |
| バーハ(40) | スラキャンサー |
| バーハ(44) | レティス |
| バーハ(8) | VSブレス |
| バーハ(80) | 暗黒の魔神 |
| バイキルト(11) | スペディオ |
| バイキルト(15) | 竜のひざけ |
| バイキルト(20) | メタルハンター |
| バイキルト(27) | モリーセレクション |
| バイキルト(30) | プリンス |
| バイキルト(31) | サムライ |
| バイキルト(32) | アッパー |
| バイキルト(44) | ウイングタイガー |
| バイシオン(10) | キングモーモン |
| バイシオン(100) | アッパー |
| バイシオン(110) | サポーターSP |
| バイシオン(15) | 最強スペディオ |
| バイシオン(55) | モリーセレクション |
| バイシオン(70) | キング |
| バイシオン(70) | サムライ |
| バギ(10) | メラ&バギ |
| バギ(3) | イオ&バギ |
| バギ(3) | バギ&ヒャド |
| バギ(3) | バギ&デイン |
| バギ(3) | バギ&ドルマ |
| バギ(3) | グリーンファイター |
| バギ(3) | バギ&ギラ |
| バギクロス(15) | 聖なる吹雪SP |
| バギクロス(15) | ピピット |
| バギクロス(30) | ヘルクラウド |
| バギクロス(45) | 最強イオ&バギ |
| バギクロス(45) | 最強バギ&ヒャド |
| バギクロス(45) | 最強バギ&デイン |
| バギクロス(45) | 最強バギ&ドルマ |
| バギクロス(45) | 最強バギ&ギラ |
| バギクロス(60) | 最強メラ&バギ |
| バギクロス(65) | プチソーン |
| バギクロス(75) | ドルマゲス |
| バギマ(3) | 最強イオ&バギ |
| バギマ(3) | 最強バギ&ヒャド |
| バギマ(3) | 最強バギ&デイン |
| バギマ(3) | 最強バギ&ドルマ |
| バギマ(3) | 最強バギ&ギラ |
| バギマ(40) | グリーンファイター |
| バギマ(5) | まほうつかい |
| バギマ(50) | イオ&バギ |
| バギマ(50) | バギ&ヒャド |
| バギマ(50) | バギ&デイン |
| バギマ(50) | バギ&ドルマ |
| バギマ(50) | バギ&ギラ |
| バギマ(70) | メラ&バギ |
| バギマ(8) | 最強メラ&バギ |
| バギムーチョ(100) | ピピット |
| バギムーチョ(110) | グランスペルSP |
| バギムーチョ(120) | 最強メラ&バギ |
| バギムーチョ(135) | 聖なる吹雪SP |
| バギムーチョ(150) | ヘルクラウド |
| バギムーチョ(90) | 最強イオ&バギ |
| バギムーチョ(90) | 最強バギ&ヒャド |
| バギムーチョ(90) | 最強バギ&デイン |
| バギムーチョ(90) | 最強バギ&ドルマ |
| バギムーチョ(90) | 最強バギ&ギラ |
| ピオラ(25) | エリスグール |
| ピオラ(3) | メタルハンター |
| ピオラ(4) | アッパー |
| ピオラ(4) | フェザーウインド |
| ピオラ(5) | しんそく |
| ピオラ(5) | とうぞく |
| ピオラ(8) | VS斬撃 |
| ピオリム(15) | サポーターSP |
| ピオリム(18) | フェザーウインド |
| ピオリム(26) | じごくのマドンナ |
| ピオリム(35) | メタルハンター |
| ピオリム(42) | アッパー |
| ピオリム(45) | とうぞく |
| ピオリム(47) | しんそく |
| ヒャダルコ(10) | エース |
| ヒャダルコ(3) | 最強ヒャド&デイン |
| ヒャダルコ(3) | 最強ヒャド&ドルマ |
| ヒャダルコ(3) | 最強ヒャド&ギラ |
| ヒャダルコ(33) | ディアノーグ |
| ヒャダルコ(40) | ブルーファイター |
| ヒャダルコ(45) | まほうつかい |
| ヒャダルコ(5) | 最強ディアノーグ |
| ヒャダルコ(50) | ヒャド&デイン |
| ヒャダルコ(50) | ヒャド&ドルマ |
| ヒャダルコ(50) | 吹雪 |
| ヒャダルコ(50) | ヒャド&ギラ |
| ヒャダルコ(70) | イオ&ヒャド |
| ヒャダルコ(70) | バギ&ヒャド |
| ヒャダルコ(8) | 最強イオ&ヒャド |
| ヒャダルコ(8) | 最強バギ&ヒャド |
| ヒャダルコ(8) | 最強吹雪 |
| ヒャド(10) | イオ&ヒャド |
| ヒャド(10) | バギ&ヒャド |
| ヒャド(10) | 吹雪 |
| ヒャド(3) | ヒャド&デイン |
| ヒャド(3) | ヒャド&ドルマ |
| ヒャド(3) | ブルーファイター |
| ヒャド(3) | ヒャド&ギラ |
| ヒャド(5) | ディアノーグ |
| フール(16) | ダウナー |
| フール(26) | VS呪文 |
| フール(42) | えんかい |
| フバーハ(15) | トーポ |
| フバーハ(20) | 神鳥レティス |
| フバーハ(30) | 最強VSブレス |
| フバーハ(38) | ガード |
| フバーハ(5) | バトルロードマスター |
| フバーハ(50) | VSブレス |
| フバーハ(70) | フェザーウインド |
| ベギラゴン(20) | さばきのせんこうSP |
| ベギラゴン(33) | デスソシスト |
| ベギラゴン(45) | 最強ギラ&デイン |
| ベギラゴン(45) | 最強ギラ&ドルマ |
| ベギラゴン(60) | 最強メラ&ギラ |
| ベギラゴン(60) | 最強イオ&ギラ |
| ベギラゴン(60) | 最強バギ&ギラ |
| ベギラゴン(60) | 最強ヒャド&ギラ |
| ベギラマ(15) | デスソシスト |
| ベギラマ(3) | 最強ギラ&デイン |
| ベギラマ(3) | 最強ギラ&ドルマ |
| ベギラマ(50) | ギラ&デイン |
| ベギラマ(70) | メラ&ギラ |
| ベギラマ(70) | イオ&ギラ |
| ベギラマ(70) | バギ&ギラ |
| ベギラマ(70) | ヒャド&ギラ |
| ベギラマ(70) | ギラ&ドルマ |
| ベギラマ(8) | 最強メラ&ギラ |
| ベギラマ(8) | 最強イオ&ギラ |
| ベギラマ(8) | 最強バギ&ギラ |
| ベギラマ(8) | 最強ヒャド&ギラ |
| ベタドロン(150) | JOKER |
| ベタドロン(60) | たたり |
| ベタドロン(70) | デスソシスト |
| ベタドロン(75) | マスタードラゴン |
| ベタドロン(85) | タイラントワーム |
| ベタン(10) | たたり |
| ベタン(10) | ようじゅつ |
| ベタン(120) | 暗黒の魔神 |
| ベタン(16) | じごく |
| ベタン(30) | オムド・ロレス |
| ベタン(35) | ブオーン |
| ベホイマ(15) | 最強ディアノーグ |
| ベホイマ(15) | 竜王 |
| ベホイマ(23) | デスソシスト |
| ベホイマ(30) | ゾーマ |
| ベホイマ(30) | ダイヤモンドスライム |
| ベホイマ(31) | レティス |
| ベホイマ(5) | 回復SP |
| ベホイマ(5) | エグドラシル |
| ベホイマ(75) | HP回復 |
| ベホイマ(9) | ローズダンス |
| ベホイマ(95) | クィーン |
| ベホイミ(13) | ディアノーグ |
| ベホイミ(22) | エコロジー |
| ベホイミ(23) | みずげい |
| ベホイミ(25) | クィーン |
| ベホイミ(28) | HP回復 |
| ベホイミ(45) | そうりょ |
| ベホイミ(53) | ぼうぎょ |
| ベホイミ(55) | スラフォース |
| ベホマズン(100) | 全体回復 |
| ベホマズン(150) | 回復SP |
| ベホマズン(150) | クィーン |
| ベホマズン(150) | エグドラシル |
| ベホマズン(60) | エリスグール |
| ベホマズン(60) | ゆうき |
| ベホマズン(64) | 神聖 |
| ベホマズン(90) | 神鳥レティス |
| ベホマラー(10) | ゆうき |
| ベホマラー(100) | トーポ |
| ベホマラー(105) | スラキャンサー |
| ベホマラー(30) | 全体回復 |
| ベホマラー(35) | 神鳥レティス |
| ベホマラー(40) | クィーン |
| ベホマラー(40) | エグドラシル |
| ベホマラー(45) | 竜のひざけ |
| ベホマラー(45) | けんじゃ |
| ベホマラー(50) | プリンセス |
| ベホマラー(54) | レティス |
| ベホマラー(60) | 回復SP |
| ベホマラー(8) | 神聖 |
| ホイミ(11) | ぼうぎょ |
| ホイミ(11) | しんそく |
| ホイミ(4) | HP回復 |
| ホイミ(4) | 全体回復 |
| ホイミ(5) | プリンセス |
| ホイミ(5) | みずげい |
| ホイミ(5) | クィーン |
| ホイミ(5) | そうりょ |
| ホイミ(5) | スラフォース |
| ホイミ(8) | アッパー |
| ボミエ(17) | しんそく |
| ボミエ(25) | ゆうしゃのふえ |
| ボミエ(5) | マガルギ |
| ボミエ(6) | ジャミング |
| ボミエ(6) | えんかい |
| ボミエアタック(10) | ふういんの技 |
| ボミエアタック(11) | レンジャー |
| ボミエアタック(16) | イエローファイター |
| ボミエアタック(32) | アンデッド |
| ボミエアタック(34) | ジャミング |
| ボミオス(25) | スラキャンサー |
| ボミオス(31) | えんかい |
| ボミオス(46) | ジャミング |
| ボミオス(50) | サポーターSP |
| マジックハック(10) | 最強VS呪文 |
| マジックハック(125) | げんじゅつSP |
| マジックハック(30) | ふういん |
| マジックハック(36) | ようじゅつ |
| マジックハック(51) | じごくのマドンナ |
| マジックハック(55) | レオパルド |
| マジックハック(8) | VS呪文 |
| マジックバリア(15) | 竜神王 |
| マジックバリア(25) | 暗黒皇帝ガナサダイ |
| マジックバリア(30) | バトルロードマスター |
| マジックバリア(38) | VS呪文 |
| マジックバリア(40) | 最強VS呪文 |
| マジックバリア(45) | 回復SP |
| マジックバリア(65) | ジェイム |
| マジックバリア(66) | ガード |
| マジックバリア(85) | ようじゅつ |
| マダンテ(100) | はぐれメタルキング |
| マダンテ(100) | じごく |
| マダンテ(120) | 竜神王 |
| マダンテ(150) | エース |
| マダンテ(150) | ダイヤモンドスライム |
| マダンテ(150) | エルギオス |
| マダンテ(70) | にじくじゃく |
| マヒャデドス(120) | 最強イオ&ヒャド |
| マヒャデドス(120) | 最強バギ&ヒャド |
| マヒャデドス(120) | 最強吹雪 |
| マヒャデドス(140) | グランスペルSP |
| マヒャデドス(200) | 聖なる吹雪SP |
| マヒャデドス(55) | カンダタワイフ |
| マヒャデドス(80) | 闘神レオソード |
| マヒャデドス(90) | 最強ヒャド&デイン |
| マヒャデドス(90) | 最強ヒャド&ドルマ |
| マヒャデドス(90) | 最強ヒャド&ギラ |
| マヒャデドス(95) | ゾーマ |
| マヒャド(15) | ゾーマ |
| マヒャド(40) | 聖なる吹雪SP |
| マヒャド(40) | エスターク |
| マヒャド(45) | 最強ヒャド&デイン |
| マヒャド(45) | 最強ヒャド&ドルマ |
| マヒャド(45) | 最強ディアノーグ |
| マヒャド(45) | 最強ヒャド&ギラ |
| マヒャド(60) | 最強イオ&ヒャド |
| マヒャド(60) | 最強バギ&ヒャド |
| マヒャド(60) | 最強吹雪 |
| マヒャド(70) | エース |
| マヒャド(80) | プチソーン |
| マヒャド(95) | ドルマゲス |
| マフール(10) | プチソーン |
| マフール(130) | サポーターSP |
| マフール(30) | 最強VS呪文 |
| マフール(70) | ダウナー |
| マフール(95) | ヘルクラウド |
| マフエル(29) | ローズダンス |
| マフエル(38) | MP回復 |
| マフエル(45) | 暗黒の魔神 |
| マフエル(80) | エグドラシル |
| マフエル(80) | オセアーノン |
| マホカンタ(40) | ドルマゲス |
| マホカンタ(40) | てっぺき |
| マホカンタ(46) | いしあたま |
| マホカンタ(50) | 最強VS呪文 |
| マホカンタ(64) | VS呪文 |
| マホトーン(10) | カンダタワイフ |
| マホトーン(120) | まほうつかい |
| マホトーン(20) | ふういん |
| マホトーン(24) | ようじゅつ |
| マホトーン(3) | 最強VS呪文 |
| マホトーン(4) | ローズダンス |
| マホトーン(45) | げんじゅつSP |
| マホトーン(5) | 竜王 |
| マホトーン(52) | MP回復 |
| マホトム(26) | MP回復 |
| マホトム(3) | VS呪文 |
| マホトム(4) | ようじゅつ |
| マホトム(5) | げんじゅつSP |
| マホトラ(15) | エグドラシル |
| マホトラ(15) | ヘルクラウド |
| マホトラ(30) | げんじゅつSP |
| マホトラ(4) | MP回復 |
| マホトラ(4) | ナイトメア |
| マホトラ(5) | プチソーン |
| マホヘル(10) | MP回復 |
| マホヘル(58) | マリンデュエル |
| マホヘル(60) | スラキャンサー |
| マホヘル(80) | やまたのおろち |
| マホヤズン(30) | 回復SP |
| マホヤズン(50) | ダイヤモンドスライム |
| マホヤズン(50) | ゆうしゃのふえ |
| マホヤズン(55) | ワルぼう |
| マホヤズン(70) | MP回復 |
| マホヤル(10) | ワルぼう |
| マホヤル(18) | MP回復 |
| マホヤル(25) | エグドラシル |
| マホヤル(42) | エコロジー |
| マホヤル(75) | スラフォース |
| ミナダンテ(200) | ワルぼう |
| ミナダンテ(200) | じげんりゅう |
| ミナデイン(200) | はぐれメタルキング |
| ミナデイン(200) | サンディ |
| メガザル(100) | いしあたま |
| メガザル(100) | じこぎせい |
| メガザル(120) | キング |
| メガザル(47) | ダイナマイト |
| メガンテ(120) | ドルマゲス |
| メガンテ(18) | ダイナマイト |
| メガンテ(50) | キング |
| メガンテ(65) | じこぎせい |
| メガンテ(76) | いしあたま |
| メガンテ(80) | アンデッド |
| メダパーニャ(150) | げんじゅつSP |
| メダパーニャ(20) | キング |
| メダパーニャ(44) | さいみん |
| メダパーニャ(50) | マリンデュエル |
| メダパーニャ(56) | ホラー |
| メダパニ(100) | げんじゅつSP |
| メダパニ(16) | さいみん |
| メダパニ(4) | じごく |
| メダパニ(8) | ホラー |
| メドローア(135) | 神鳥レティス |
| メドローア(150) | 闘神レオソード |
| メドローア(150) | まほうつかい |
| メラ(2) | スラフォース |
| メラ(3) | メラ&イオ |
| メラ(3) | メラ&バギ |
| メラ(3) | メラ&デイン |
| メラ(3) | メラ&ドルマ |
| メラ(3) | 火炎 |
| メラ(3) | レッドファイター |
| メラ(3) | メラ&ギラ |
| メラ(5) | ガルハート |
| メラガイアー(120) | 闘神レオソード |
| メラガイアー(130) | やみのばくえんSP |
| メラガイアー(20) | グランスペルSP |
| メラガイアー(40) | エルギオス |
| メラガイアー(60) | 暗黒皇帝ガナサダイ |
| メラガイアー(90) | 最強メラ&イオ |
| メラガイアー(90) | 最強メラ&バギ |
| メラガイアー(90) | 最強メラ&デイン |
| メラガイアー(90) | 最強メラ&ドルマ |
| メラガイアー(90) | 最強火炎 |
| メラガイアー(90) | 最強メラ&ギラ |
| メラゾーマ(10) | やみのばくえんSP |
| メラゾーマ(30) | 最強ガルハート |
| メラゾーマ(45) | 最強メラ&イオ |
| メラゾーマ(45) | 最強メラ&バギ |
| メラゾーマ(45) | 最強メラ&デイン |
| メラゾーマ(45) | 最強メラ&ドルマ |
| メラゾーマ(45) | 最強火炎 |
| メラゾーマ(45) | 最強メラ&ギラ |
| メラゾーマ(75) | ミルドラース |
| メラミ(20) | まほうつかい |
| メラミ(28) | ガルハート |
| メラミ(3) | 最強メラ&イオ |
| メラミ(3) | 最強メラ&バギ |
| メラミ(3) | 最強メラ&デイン |
| メラミ(3) | 最強メラ&ドルマ |
| メラミ(3) | 最強火炎 |
| メラミ(3) | 最強メラ&ギラ |
| メラミ(30) | 火炎 |
| メラミ(40) | レッドファイター |
| メラミ(5) | 最強ガルハート |
| メラミ(50) | メラ&イオ |
| メラミ(50) | メラ&バギ |
| メラミ(50) | メラ&デイン |
| メラミ(50) | メラ&ドルマ |
| メラミ(50) | メラ&ギラ |
| ライデイン(16) | 神聖 |
| ライデイン(3) | 最強イオ&デイン |
| ライデイン(40) | ホワイトファイター |
| ライデイン(40) | スペディオ |
| ライデイン(5) | ゆうき |
| ライデイン(5) | 最強スペディオ |
| ライデイン(5) | 竜神王 |
| ライデイン(50) | イオ&デイン |
| ライデイン(70) | メラ&デイン |
| ライデイン(70) | バギ&デイン |
| ライデイン(70) | ヒャド&デイン |
| ライデイン(70) | ギラ&デイン |
| ライデイン(8) | 最強メラ&デイン |
| ライデイン(8) | 最強バギ&デイン |
| ライデイン(8) | 最強ヒャド&デイン |
| ライデイン(8) | 最強ギラ&デイン |
| ラリホー(10) | むしのしらせ |
| ラリホー(11) | ガルハート |
| ラリホー(15) | げんじゅつSP |
| ラリホー(4) | コールドスリープ |
| ラリホー(5) | ウイングタイガー |
| ラリホー(6) | さいみん |
| ラリホーマ(18) | プチソーン |
| ラリホーマ(34) | さいみん |
| ラリホーマ(50) | オムド・ロレス |
| ラリホーマ(56) | コールドスリープ |
| ラリホーマ(70) | 最強ガルハート |
| ラリホーマ(80) | げんじゅつSP |
| リザオラル(125) | 回復SP |
| リザオラル(35) | ガーディス |
| リザオラル(35) | ヒヒュドラード |
| リザオラル(48) | 神聖 |
| リザオラル(5) | けんじゃ |
| リバース(10) | しっぷう・ゼロ封じ |
| リバース(100) | エリスグール |
| リバース(100) | ようじゅつ |
| リバース(15) | オムド・ロレス |
| リバース(25) | スライダークロボ |
| リバース(50) | 神鳥レティス |
| リホイミ(15) | 海王神 |
| リホイミ(20) | ゆうき |
| リホイミ(36) | 神聖 |
| リホイミ(52) | HP回復 |
| リホイミ(75) | クィーン |
| ルカナン(15) | 闘神レオソード |
| ルカナン(30) | トーポ |
| ルカナン(5) | ドルマゲス |
| ルカナン(55) | 最強グラブゾン |
| ルカナン(58) | ジャミング |
| ルカナン(70) | サポーターSP |
| ルカニ(14) | ジャミング |
| ルカニ(48) | グラブゾン |
| ルカニ(5) | ゆうしゃのふえ |
| ルカニ(8) | モリーセレクション |
|
特技(体技、斬撃、息、空間支配、予測系など)
| あくま斬り(13) | サムライ |
| あくま斬り(16) | グリーンファイター |
| あくま斬り(30) | アサシン |
| あくま斬り(8) | じごくのマドンナ |
| あくま斬り(8) | 死神 |
| アサシンアタック(32) | じごく |
| アサシンアタック(53) | 死神 |
| アサシンアタック(65) | ジャック |
| アサシンアタック(75) | バウンティハンター |
| アサシンアタック(80) | サージタウス |
| アサシンアタック(85) | アサシン |
| アサシンアタック(95) | エスターク |
| あまい息(10) | グランドブレスSP |
| あまい息(12) | ため息 |
| あまい息(15) | ラプソーン |
| あまい息(15) | エルギオス |
| あまい息(16) | ナイトメア |
| あまい息(45) | アンデッド |
| アモールの雨(40) | サンディ |
| アモールの雨(44) | いじょう回復 |
| アモールの雨(55) | 全体回復 |
| アモールの雨(60) | みずげい |
| アモールの雨(80) | バラエティ |
| アンカーナックル(10) | じげんりゅう |
| アンカーナックル(5) | はぐれメタルキング |
| アンカーナックル(70) | プリンス |
| いてつくはどう(100) | ドーク |
| いてつくはどう(100) | いじょう回復 |
| いてつくはどう(105) | エルギオス |
| いてつくはどう(150) | デスタムーア |
| いてつくはどう(150) | エスターク |
| いてつくはどう(150) | ミルドラース |
| いてつくはどう(50) | エース |
| いてつくはどう(55) | ドルマゲス |
| いてつくはどう(70) | ゾーマ |
| いてつくはどう(75) | ガーディス |
| いてつくはどう(75) | ラプソーン |
| いてつくはどう(80) | ヒヒュドラード |
| いてつくはどう(80) | ワルぼう |
| いてつくはどう(80) | カンダタワイフ |
| いてつくはどう(85) | 暗黒皇帝ガナサダイ |
| いなずま(23) | 最強スペディオ |
