・埼玉の星さんの投稿情報より
強モンスター、最強モンスターの限界値は元となるモンスターの限界値から掛け算等で計算されるそうです。 特性による補正値もあり、AI複数回行動などの強い特性がつく場合、強化、最強化した時の限界値の増加度が減るそうです。 |
名前 | 系統 | ランク | HP | MP | 攻撃 | 守備 | すば | 賢さ | 特性1 | 特性2 | 特性3(強・C〜A) | 特性4(最強・S〜) | イオ | メラ | 吹雪 | 炎マダ | 混乱 | マヒ | マインド | 眠り | マホトラ | マホトン | 踊封 |
エグドラシル | 自然系 | SS | 2000 | 1200 | 600 | 1000 | 400 | 800 | ギガボディ1〜3回 | れんぞく | カウンター | くじけぬ心 | 半減 | −− | −− | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | −− | −− | −− |
はぐれメタルキング | スライム系 | SS | 200 | 1000 | 565 | 1600 | 1600 | 1490 | ギガボディ2〜3回 | メタルボディ | スタンダードキラー | ギャンブルボディ | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 半減 | 無効 | −− | 軽減 | 無効 |
長老ピピット | 自然系 | S | 600 | 1000 | 500 | 800 | 1200 | 1200 | ときどきピオラ | イオブレイク | べタン系のコツ | ときどきインテ | 半減 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | −− | 無効 | −− |
ワイトキング | ゾンビ系 | S | 800 | 1000 | 200 | 940 | 960 | 1000 | どくどくボディ | 自動MP回復 | マホトラ攻撃 | ときどきインテ | 無効 | 弱点 | −− | −− | −− | −− | −− | 無効 | −− | −− | −− |
マガルギ | ???系 | SS | 2000 | 900 | 540 | 770 | 1000 | 1500 | ギガボディ1〜3回 | れんぞく | デインブレイク | ドルマブレイク | 弱点 | −− | −− | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 半減 | 弱点 | −− |
グランスライム | スライム系 | S | 1300 | 800 | 740 | 1000 | 720 | 1200 | メガボディ1〜2回 | いてつくはどう | まれにハイテンション | デイン系のコツ | −− | −− | −− | −− | 無効 | 無効 | 半減 | 無効 | 弱点 | 半減 | −− |
ゴールデンスライム | スライム系 | SS | 80 | 800 | 640 | 1800 | 1800 | 1400 | メガボディ1〜2回 | メタルボディ | れんぞく | ちょうはつ | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | −− | 無効 | −− | 軽減 | 無効 |
キングモーモン | 魔獣系 | S | 1100 | 800 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | メガボディ2回 | れんぞく | いきなり黒い霧 | ときどき黒い霧 | −− | 半減 | −− | −− | 半減 | 半減 | 無効 | 弱点 | 無効 | 無効 | −− |
エビルプリースト | 悪魔系 | S | 1300 | 800 | 580 | 860 | 1100 | 1360 | メガボディ1〜2回 | 光のはどう | しょうひMP×2 | つねにマホカンタ | −− | −− | −− | −− | 無効 | 弱点 | 半減 | 半減 | 無効 | −− | −− |
タイタニス | 悪魔系 | S | 1300 | 800 | 540 | 440 | 430 | 1200 | メガボディ2回 | ギロギロ | いあつ | プレッシャー | −− | −− | −− | −− | 無効 | 弱点 | 無効 | 無効 | −− | −− | −− |
大魔王ラプソーン | ???系 | SS | 2200 | 800 | 600 | 800 | 400 | 1200 | ギガボディ1〜3回 | れんぞく | ドルマブレイク | マホトラブレイク | 弱点 | −− | −− | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 半減 | 弱点 | −− |
大魔王デスタムーア | ???系 | SS | 1000 | 800 | 870 | 710 | 800 | 1000 | メガボディ1〜3回 | れんぞく | いきなり冥界の霧 | いてつくはどう | 弱点 | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 半減 | 弱点 | −− |
スライムマデュラ | スライム系 | S | 60 | 720 | 620 | 1500 | 1500 | 1285 | メガボディ2回 | メタルボディ | れんぞく | こうどうおそい | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | −− | 無効 | −− | −− | 無効 |
メタルカイザー | スライム系 | A | 60 | 700 | 660 | 1600 | 1600 | 1180 | メガボディ1〜2回 | メタルボディ | こうどうはやい | いきなりブレイク封じ | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | −− | 無効 | −− | 軽減 | 無効 |
デスソシスト | ゾンビ系 | A | 1300 | 700 | 500 | 700 | 800 | 1000 | メガボディ1〜2回 | ギラ系のコツ | ギラブレイク | いきなりマホトーン | 無効 | 弱点 | −− | −− | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | −− | −− | −− |
暗黒皇帝ガナサダイ | ゾンビ系 | S | 1900 | 700 | 550 | 500 | 800 | 1000 | ギガボディ2〜3回 | マホトラ攻撃 | いてつくはどう | 自動MPダウン | 無効 | 弱点 | 無効 | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | −− | −− | −− |
魔王オルゴ・デミーラ | ???系 | SS | 1100 | 700 | 830 | 800 | 490 | 1200 | メガボディ1〜3回 | れんぞく | 吹雪ブレスブレイク | 呪文会心出やすい | 弱点 | −− | 反射 | 反射 | 半減 | 無効 | 無効 | 無効 | 半減 | 弱点 | 弱点 |
シドー | 悪魔系 | S | 1260 | 680 | 680 | 670 | 420 | 1000 | メガボディ2回 | れんぞく | 回復のコツ | いてつくはどう | −− | −− | −− | −− | 無効 | 弱点 | 無効 | 無効 | −− | −− | −− |
スライムジェネラル | スライム系 | S | 660 | 660 | 680 | 660 | 620 | 800 | AI1〜2回行動 | カウンター | アンチみかわしアップ | こうどうおそい | 無効 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 半減 | 半減 | 弱点 | 半減 | −− |
じんめんじゅ | 自然系 | C | 1250 | 660 | 850 | 720 | 450 | 820 | メガボディ1〜2回 | れんぞく | ひん死で呪文会心 | マホトラブレイク | 半減 | 弱点 | −− | −− | 半減 | 無効 | 弱点 | 半減 | →無 | −− | 無効 |
タイムマスター | 物質系 | S | 600 | 660 | 410 | 420 | 540 | 1000 | AI1〜3回行動 | いきなりピオラ | いきなりインテ | しょうひMP×2 | −− | −− | −− | −− | 弱点 | −− | −− | 半減 | −− | 無効 | −− |
にじくじゃく | 自然系 | S | 860 | 620 | 840 | 640 | 740 | 520 | 炎ブレスブレイク | 吹雪ブレスブレイク | 光のはどう | こうどうはやい | 半減 | 無効 | 無効 | 無効 | 弱点 | 半減 | 弱点 | 弱点 | −− | −− | −− |
ガマデウス | 魔獣系 | S | 820 | 620 | 880 | 680 | 640 | 800 | ぼやき | どく攻撃 | どくブレイク | 自動MP回復 | −− | 半減 | 無効 | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | −− | −− |
オムド・ロレス | ???系 | SS | 2300 | 620 | 600 | 1100 | 360 | 600 | ギガボディ1〜3回 | つねにマホカンタ | ギャンブルボディ | いきなり冥界の霧 | 弱点 | −− | −− | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 半減 | 弱点 | −− |
スラ・ブラスター | スライム系 | S | 2000 | 600 | 500 | 1000 | 200 | 1200 | ギガボディ1〜3回 | つねにマホカンタ | つねにアタックカンタ | ウトウト | −− | 無効 | 弱点 | 弱点 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 弱点 | 半減 | −− |
はくりゅうおう | ドラゴン系 | S | 1300 | 600 | 1060 | 1000 | 640 | 880 | メガボディ1〜2回 | テンションアップ | 炎ブレスブレイク | 光のはどう | −− | −− | 無効 | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | −− | −− | −− |
セルゲイナス | ドラゴン系 | S | 1200 | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | メガボディ1〜2回 | こうどうはやい | 魔神攻撃 | 強者のよゆう | −− | −− | −− | −− | 弱点 | 半減 | 弱点 | 半減 | −− | −− | −− |
りゅうおう | ドラゴン系 | S | 860 | 600 | 720 | 700 | 760 | 920 | ギロギロ | マホトーンブレイク | いきなりぎゃくふう | いきなりブレイク封じ | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 無効 | −− | −− |
トロデ | 自然系 | SS | 880 | 600 | 800 | 700 | 680 | 600 | テンションアップ | カウンター | にげあし | わるぐち | 半減 | −− | −− | 無効 | −− | 半減 | 弱点 | −− | −− | 無効 | −− |
トーポ | 自然系 | SS | 720 | 600 | 920 | 740 | 980 | 720 | 炎ブレスブレイク | 吹雪ブレスブレイク | ラブリー | おうえん | 半減 | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 半減 | 無効 | −− | −− | −− |
神鳥レティス | 自然系 | SS | 2200 | 600 | 600 | 700 | 1200 | 600 | ギガボディ2回 | れんぞく | 吹雪ブレスブレイク | ときどきぎゃくふう | 半減 | −− | −− | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | −− | −− | −− |
キマイラロード | 魔獣系 | A | 1100 | 600 | 600 | 600 | 760 | 630 | メガボディ2回 | イオ系のコツ | 強者のよゆう | つねにマホカンタ | 無効 | 半減 | 無効 | −− | 半減 | 半減 | 無効 | 弱点 | −− | −− | −− |
ほうらい大王 | 悪魔系 | A | 1200 | 600 | 860 | 880 | 640 | 720 | メガボディ1〜2回 | ギラブレイク | 呪文会心出やすい | たいでんたいしつ | −− | −− | −− | −− | 無効 | 弱点 | 半減 | 半減 | −− | →無 | −− |
バラモス | 悪魔系 | S | 780 | 600 | 520 | 560 | 580 | 1000 | AI1〜2回行動 | れんぞく | メラ系のコツ | 炎ブレスブレイク | 無効 | 無効 | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | −− | −− | −− | −− |
ワルぼう | 悪魔系 | SS | 800 | 600 | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ぼやき | スカウト%アップS | つねにアタックカンタ | まれにまもりの霧 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | −− | −− | −− | 無効 |
カプリゴン | ゾンビ系 | A | 1200 | 600 | 840 | 640 | 780 | 1000 | メガボディ1〜2回 | みかわしアップ | マヒブレイク | いきなりテンション | −− | 弱点 | −− | −− | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | −− | −− | −− |
ゲマ | ゾンビ系 | S | 800 | 600 | 580 | 540 | 400 | 1000 | AI1〜2回行動 | メラブレイク | つねにマホカンタ | いきなりインテ | −− | 弱点 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− |
ガルマッゾ | ゾンビ系 | SS | 1100 | 600 | 920 | 700 | 610 | 1200 | メガボディ2回 | れんぞく | どくどくボディ | こんらん攻撃 | −− | 弱点 | −− | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | −− | −− | −− |
魔王ラプソーン | ???系 | SS | 820 | 600 | 520 | 980 | 1000 | 1000 | みかわしアップ | いてつくはどう | ハックブレイク | まれにマジックバリア | 弱点 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | 弱点 |
大魔王ゾーマ | ???系 | SS | 620 | 600 | 660 | 860 | 640 | 1000 | AI1〜2回行動 | つねにマホカンタ | ヒャドブレイク | いきなりインテ | 弱点 | −− | −− | −− | −− | −− | 弱点 | −− | 半減 | 無効 | −− |
JOKER | ???系 | SS | 620 | 600 | 1000 | 1000 | 920 | 800 | れんぞく | つねにアタックカンタ | 光のはどう | まれにまもりの霧 | 弱点 | −− | −− | 無効 | −− | −− | −− | 反射 | 半減 | 弱点 | −− |
ガーディス | ???系 | SS | 1900 | 600 | 550 | 750 | 650 | 1200 | ギガボディ2〜3回 | れんぞく | いてつくはどう | 自動MPダウン | 弱点 | −− | −− | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 半減 | 弱点 | −− |
かみさま | 自然系 | SS | 840 | 590 | 760 | 760 | 700 | 960 | てんしのきまぐれ | 光のはどう | ラッキー | いきなりインテ | 半減 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | −− | −− | −− |
ガマキャノン | 魔獣系 | C | 1400 | 580 | 760 | 620 | 440 | 520 | メガボディ1〜2回 | れんぞく | 呪文会心出やすい | ビリビリボディ | 無効 | 半減 | −− | −− | 半減 | 半減 | 無効 | 弱点 | −− | −− | −− |
ハーゴン | 悪魔系 | S | 940 | 580 | 620 | 760 | 600 | 960 | 自動HP回復 | れんぞく | マホトーンブレイク | ときどきインテ | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | −− | 無効 | −− | −− |
マポレーナ | 魔獣系 | S | 1000 | 560 | 520 | 900 | 440 | 1000 | みかわしアップ | カウンター | こんらん攻撃 | わるぐち | −− | 半減 | −− | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 弱点 | −− | −− | −− |
ドン・モグーラ | 魔獣系 | S | 900 | 560 | 840 | 940 | 420 | 480 | カウンター | ザキ攻撃 | ぼやき | ときどきマホトーン | −− | 半減 | −− | −− | 弱点 | −− | 無効 | 弱点 | −− | −− | −− |
ドルマゲス | 魔獣系 | S | 800 | 560 | 800 | 860 | 720 | 1000 | れんぞく | テンションアップ | カウンター | ドルマ系のコツ | 半減 | 半減 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | −− | −− |
トラップボックス | 物質系 | S | 900 | 560 | 740 | 800 | 640 | 720 | 会心出やすい | ギャンブルボディ | マホキテボディ | まれにまもりの霧 | −− | −− | −− | −− | 弱点 | 無効 | −− | 半減 | −− | −− | −− |
クインガルハート | ???系 | SS | 680 | 560 | 500 | 800 | 930 | 860 | AI1〜2回行動 | テンションアップ | こうどうはやい | 強者のよゆう | 半減 | 無効 | 無効 | −− | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 半減 | 弱点 | −− |
ヒヒュドラード | ???系 | SS | 1900 | 550 | 550 | 720 | 780 | 1200 | ギガボディ2〜3回 | れんぞく | つねにマホカンタ | しょうひMP×2 | 弱点 | −− | 無効 | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 半減 | 弱点 | −− |
はぐれメタル | スライム系 | C | 40 | 540 | 580 | 1300 | 1300 | 800 | メタルボディ | にげあし | ふくつのとうし | イオブレイク | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | −− | 無効 | −− | 軽減 | 無効 |
ベホマスライム | スライム系 | C | 760 | 540 | 600 | 660 | 770 | 900 | 回復のコツ | マホトラブレイク | ときどきインテ | AI1〜2回行動 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 無効 | −− |
スライムベホマズン | スライム系 | B | 900 | 540 | 360 | 780 | 590 | 860 | 回復のコツ | くじけぬ心 | ときどきインテ | フールブレイク | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 無効 | −− |
まどうスライム | スライム系 | B | 780 | 540 | 480 | 680 | 910 | 900 | れんぞく | ギラ系のコツ | ギラブレイク | マホトラ攻撃 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 弱点 | 半減 | −− |
ルーファ | スライム系 | B | 720 | 540 | 660 | 720 | 820 | 760 | 経験値増 | ハックブレイク | 息封じブレイク | 自動HP回復 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 弱点 | 半減 | 無効 |
メタルキング | スライム系 | A | 60 | 540 | 420 | 1400 | 1400 | 880 | メタルボディ | にげあし | 踊り封じブレイク | いきなりインテ | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | −− | 無効 | −− | 軽減 | 無効 |
アイアンタートル | ドラゴン系 | C | 860 | 540 | 460 | 960 | 380 | 840 | れんぞく | ギャンブルカウンター | ぼやき | 会心かんぜんガード | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− |
ピピット | 自然系 | C | 900 | 540 | 260 | 690 | 860 | 900 | 回復のコツ | ラブリー | ダメージ増ボディ | つねにアタックカンタ | 半減 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | →無 | −− | →無 |
デスファレーナ | 自然系 | B | 780 | 540 | 600 | 800 | 640 | 720 | れんぞく | ビリビリボディ | いきなりぎゃくふう | マホキテボディ | 半減 | 弱点 | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | →無 | −− | →無 |
レオパルド | 自然系 | SS | 840 | 540 | 740 | 820 | 1000 | 520 | みかわしアップ | こうどうはやい | ギガキラー | いきなり黒い霧 | 半減 | −− | −− | −− | 弱点 | 半減 | 弱点 | 弱点 | −− | −− | −− |
わたぼう | 魔獣系 | SS | 820 | 540 | 840 | 700 | 900 | 720 | おうえん | スカウト%アップS | つねにマホカンタ | まれにまもりの霧 | −− | 半減 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | −− | −− |
パペットこぞう | 物質系 | C | 700 | 540 | 720 | 710 | 720 | 900 | おうえん | わるぐち | ちょうはつ | ぼやき | −− | −− | −− | −− | 弱点 | −− | 弱点 | 無効 | −− | −− | 無効 |
わかめおうじ | 物質系 | C | 720 | 540 | 700 | 800 | 640 | 800 | おうえん | 斬撃封じブレイク | ぼやき | いきなりインテ | −− | −− | −− | −− | 弱点 | −− | −− | 無効 | −− | −− | −− |
くもの大王 | 物質系 | C | 860 | 540 | 640 | 520 | 460 | 840 | れんぞく | 自動MP回復 | ときどきぎゃくふう | 光のはどう | −− | 半減 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | −− | −− |
バベルボブル | 物質系 | S | 820 | 540 | 1000 | 1000 | 300 | 680 | イオ系のコツ | ビリビリボディ | ダウンブレイク | メタルハンター | −− | −− | −− | −− | 弱点 | −− | −− | 無効 | −− | −− | −− |
なぞのしんかん | 悪魔系 | B | 800 | 540 | 400 | 830 | 840 | 900 | ドルマ系のコツ | ドルマブレイク | ときどきインテ | AI1〜2回行動 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | →無 | −− | −− | 無効 | −− |
ゲルニック将軍 | 悪魔系 | A | 780 | 540 | 480 | 740 | 850 | 900 | こんらんブレイク | てんしのきまぐれ | ちょうはつ | つねにマホカンタ | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | →無 | −− | 無効 | 無効 | −− |
アクバー | 悪魔系 | S | 600 | 540 | 630 | 610 | 250 | 800 | AI2回行動 | ギラ系のコツ | 炎ブレスブレイク | 強者のよゆう | 無効 | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | −− | −− | −− | −− |
エビルスピリッツ | ゾンビ系 | B | 760 | 540 | 440 | 860 | 920 | 840 | れんぞく | こんらん攻撃 | ビリビリボディ | ときどき冥界の霧 | −− | 弱点 | −− | −− | →無 | →無 | −− | −− | −− | −− | −− |
じごくのメンドーサ | ゾンビ系 | B | 740 | 540 | 600 | 700 | 820 | 880 | マヒ攻撃 | ドルマブレイク | ときどきインテ | つねにマホカンタ | −− | 弱点 | −− | −− | →無 | 無効 | −− | −− | −− | −− | −− |
ディアノーグエース | ???系 | SS | 880 | 540 | 770 | 820 | 640 | 800 | テンションアップ | れんぞく | おうえん | メタルハンター | 弱点 | −− | 無効 | −− | 無効 | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− |
ダークスライム | スライム系 | B | 740 | 520 | 620 | 680 | 830 | 900 | ドルマ系のコツ | わるぐち | アンラッキー | AI1〜2回行動 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 弱点 | 半減 | −− |
竜王 | ドラゴン系 | SS | 1100 | 520 | 1000 | 900 | 600 | 820 | メガボディ1〜3回 | テンションアップ | くじけぬ心 | アンラッキー | −− | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 半減 | 無効 | 無効 | −− | −− | −− |
ブリザードマン | 自然系 | A | 800 | 520 | 680 | 620 | 660 | 640 | みかわしアップ | ヒャド系のコツ | いきなりマホトーン | ヒャドブレイク | 半減 | −− | 無効 | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | →無 | −− | →無 |
マリンデュエル | 魔獣系 | A | 1300 | 520 | 720 | 620 | 900 | 800 | メガボディ1〜2回 | バギ系のコツ | ザキブレイク | マインドブレイク | −− | 半減 | −− | −− | 無効 | 半減 | 無効 | 弱点 | −− | −− | −− |
クラウンヘッド | 物質系 | D | 1100 | 520 | 740 | 820 | 420 | 880 | メガボディ1〜2回 | 斬撃封じブレイク | 息封じブレイク | 踊り封じブレイク | −− | −− | −− | −− | 弱点 | 半減 | 半減 | 無効 | −− | 無効 | −− |
サイレス | 悪魔系 | C | 800 | 520 | 700 | 700 | 580 | 560 | マヌーサブレイク | マホトーンブレイク | いきなりインテ | AI1〜2回行動 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | →無 | −− | −− | 無効 | −− |
カンダタ | 悪魔系 | A | 720 | 520 | 780 | 720 | 740 | 520 | テンションアップ | いあつ | わるぐち | まれにハイテンション | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | 無効 | −− | −− | −− | −− |
ライオネック | 悪魔系 | A | 800 | 520 | 740 | 540 | 520 | 840 | デイン系のコツ | デインブレイク | どく攻撃 | 自動HP回復 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | →無 | −− | −− | →無 | −− |
ムドー | 悪魔系 | S | 920 | 520 | 640 | 720 | 800 | 960 | ヒャド系のコツ | 吹雪ブレスブレイク | ねむりブレイク | ときどきブレイク封じ | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | −− | 弱点 | −− | −− |
病魔パンデルム | ゾンビ系 | B | 860 | 520 | 520 | 580 | 680 | 840 | どくどくボディ | ビリビリボディ | こんらん攻撃 | こんらんブレイク | −− | 弱点 | −− | −− | →無 | 無効 | −− | −− | −− | −− | −− |
フラワーゾンビ | ゾンビ系 | A | 820 | 520 | 520 | 720 | 700 | 840 | おうえん | ぼやき | わるぐち | てんしのきまぐれ | −− | 弱点 | 半減 | −− | →無 | →無 | −− | −− | −− | 無効 | −− |
なげきのぼうれい | ゾンビ系 | A | 860 | 520 | 400 | 720 | 750 | 900 | マヒブレイク | ギラ系のコツ | ときどきブレイク封じ | ギラブレイク | −− | 弱点 | −− | −− | →無 | →無 | −− | 無効 | −− | −− | −− |
デュラハーン | ゾンビ系 | S | 800 | 520 | 820 | 920 | 720 | 960 | テンションアップ | いきなりバイキルト | マヒ攻撃 | ときどきテンション | −− | 弱点 | −− | −− | −− | 無効 | −− | −− | −− | −− | −− |
デモンスペーディオ | ???系 | SS | 860 | 520 | 800 | 830 | 700 | 780 | れんぞく | ドルマ系のコツ | いきなりマホトーン | まれにマジックバリア | 弱点 | −− | −− | 無効 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− |
グラブゾンジャック | ???系 | SS | 820 | 510 | 840 | 900 | 760 | 720 | テンションアップ | れんぞく | ギガキラー | 会心出やすい | 弱点 | −− | −− | 無効 | −− | −− | −− | 無効 | 半減 | 弱点 | −− |
バブルキング | スライム系 | A | 900 | 500 | 620 | 660 | 340 | 720 | どくどくボディ | どく攻撃 | ねがえり | スタンダードキラー | −− | −− | −− | −− | −− | 無効 | −− | −− | 弱点 | 半減 | −− |
スライダーガール | スライム系 | S | 1000 | 500 | 750 | 500 | 2000 | 700 | メガボディ1〜3回 | いきなりバイキルト | いきなりテンション | おうえん | −− | −− | 無効 | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 弱点 | 半減 | −− |
じげんりゅう | ドラゴン系 | SS | 1300 | 500 | 850 | 600 | 800 | 800 | メガボディ2〜3回 | ギャンブルカウンター | ちょうはつ | 強者のよゆう | −− | −− | −− | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | −− | −− | −− |
ポンポコあにき | 魔獣系 | B | 720 | 500 | 740 | 740 | 700 | 800 | れんぞく | ゴールド増 | 経験値増 | スカウト%アップ | −− | 半減 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− | −− | 無効 |
バルザック | 魔獣系 | S | 1300 | 500 | 1000 | 700 | 140 | 620 | メガボディ1〜3回 | れんぞく | スタンダードキラー | 強者のよゆう | −− | 無効 | −− | 無効 | 半減 | 半減 | 無効 | 弱点 | −− | −− | −− |
バル | 物質系 | A | 700 | 500 | 800 | 800 | 550 | 900 | いきなりピオラ | 回復のコツ | 強者のよゆう | AI1〜2回行動 | −− | −− | −− | −− | 弱点 | −− | −− | 半減 | −− | −− | −− |
ベル | 物質系 | A | 800 | 500 | 700 | 900 | 500 | 400 | 回復のコツ | 自動MP回復 | ひん死で呪文会心 | AI1〜2回行動 | −− | −− | −− | −− | 弱点 | −− | −− | 半減 | 弱点 | 無効 | −− |
ブル | 物質系 | A | 800 | 500 | 600 | 800 | 700 | 600 | いきなりピオラ | 自動HP回復 | ベタンブレイク | AI1〜2回行動 | −− | −− | −− | −− | 弱点 | −− | −− | 半減 | −− | −− | −− |
キラーマシン2 | 物質系 | S | 630 | 500 | 510 | 620 | 640 | 400 | AI2回行動 | れんぞく | マインドブレイク | しょうひMP×2 | 弱点 | −− | −− | −− | 弱点 | −− | −− | 半減 | −− | −− | −− |
デスピサロ | 物質系 | SS | 1400 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 600 | メガボディ1〜2回 | ひん死で会心 | ザキブレイク | つねにマホカンタ | 弱点 | −− | −− | −− | 半減 | 無効 | 無効 | 無効 | −− | −− | −− |
オクトセントリー | 悪魔系 | C | 760 | 500 | 720 | 790 | 620 | 620 | せんせいりつアップ | マヌーサブレイク | ダウンブレイク | AI1〜2回行動 | −− | −− | 半減 | −− | 半減 | 弱点 | →無 | −− | −− | →無 | −− |
ランプの魔王 | 悪魔系 | B | 720 | 500 | 760 | 680 | 720 | 800 | みかわしアップ | デイン系のコツ | バギブレイク | ギャンブルボディ | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | →無 | −− | −− | →無 | −− |
デーモンレスラー | 悪魔系 | B | 830 | 500 | 660 | 540 | 700 | 640 | れんぞく | こんらんブレイク | ときどきバイキルト | AI1〜2回行動 | −− | −− | −− | −− | 半減 | 弱点 | 無効 | −− | −− | →無 | 無効 |
イブール | 悪魔系 | A | 780 | 500 | 720 | 560 | 630 | 900 | ひん死で会心 | イオブレイク | ぼやき | 呪文会心出やすい | 無効 | −− | 無効 | −− | 半減 | 弱点 | →無 | −− | −− | →無 | −− |
ソードファントム | ゾンビ系 | B | 720 | 500 | 720 | 700 | 860 | 640 | みかわしアップ | こんらん攻撃 | ギャンブルカウンター | マホキテボディ | −− | 弱点 | −− | −− | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | −− | −− | −− |
ゆうれい船長 | ゾンビ系 | B | 760 | 500 | 760 | 740 | 580 | 640 | ひん死で会心 | ダウンブレイク | マヒ攻撃 | プレッシャー | −− | 弱点 | −− | −− | →無 | →無 | −− | −− | −− | −− | −− |
ヒヒュルデの使い | ゾンビ系 | A | 760 | 500 | 720 | 640 | 680 | 800 | ちょうはつ | いきなりブレイク封じ | ときどきブレイク封じ | ときどきピオラ | −− | 弱点 | 半減 | −− | →無 | →無 | −− | −− | −− | −− | −− |
キャプテン・クロウ | ゾンビ系 | S | 920 | 500 | 760 | 840 | 760 | 400 | テンションアップ | おうえん | いてつくはどう | ときどきぎゃくふう | −− | 弱点 | −− | −− | 無効 | 無効 | −− | −− | −− | −− | −− |
魔王ミルドラース | ???系 | SS | 1300 | 500 | 720 | 700 | 600 | 820 | メガボディ2回 | いてつくはどう | ルカニブレイク | まれにハイテンション | 弱点 | −− | −− | −− | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 半減 | 弱点 | −− |
キングスペーディオ | ???系 | SS | 800 | 500 | 800 | 900 | 840 | 920 | テンションアップ | れんぞく | デインブレイク | アンチみかわしアップ | 弱点 | −− | −− | 無効 | −− | 無効 | −− | −− | 半減 | 弱点 | −− |
ホイミスライム | スライム系 | F | 640 | 480 | 490 | 660 | 840 | 800 | 回復のコツ | マホトラブレイク | マホトラ攻撃 | ギロギロ | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 弱点 | 無効 | −− |
スライムつむり | スライム系 | E | 780 | 480 | 420 | 960 | 240 | 560 | スカウト%アップ | ハックブレイク | いきなりスカラ | 会心かんぜんガード | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 弱点 | 半減 | −− |
メタルスライム | スライム系 | D | 20 | 480 | 500 | 1200 | 1200 | 720 | メタルボディ | オロオロ | デインブレイク | てんしのきまぐれ | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | −− | 無効 | −− | 軽減 | 無効 |
