| 増やすアイテムの場所 | 特殊効果 | 備考 |
| 袋中の列 | 行 |
| 1 | 1 | 先頭キャラの1−1アイテムが消える※2 | - |
| 2 | 先頭キャラの1−2アイテムが消える | - |
| 3 | 先頭キャラの1−3アイテムが消える | - |
| 4 | 先頭キャラの1−4アイテムが消える | - |
| 5 | 先頭キャラの1−5アイテムが消える | - |
| 6 | 先頭キャラの1−6アイテムが消える | - |
| 2 | 1 | 先頭キャラの2−1アイテムが消える | - |
| 2 | 先頭キャラの2−2アイテムが消える | - |
| 3 | 先頭キャラの2−3アイテムが消える | - |
| 4 | 先頭キャラの2−4アイテムが消える | - |
| 5 | 先頭キャラの2−5アイテムが消える | - |
| 6 | 先頭キャラの2−6アイテムが消える | - |
| 3 | 1 | 変化なし※1 | - |
| 2 | 変化なし | - |
| 3 | 変化なし | - |
| 4 | 変化なし | - |
| 5 | 変化なし | - |
| 6 | 変化なし | - |
| 4 | 1 | 変化なし | - |
| 2 | 2人目の名前の1文字目が「0」になる | - |
| 3 | 2人目の名前の2文字目が「0」になる | - |
| 4 | 2人目の名前の3文字目が「0」になる | - |
| 5 | 2人目の名前の4文字目が「0」になる | - |
| 6 | 2人目の職業が勇者に変わる(女は勇者・男になる) | 覚えている呪文は、抜けのある勇者呪文※3(「勇者・男になる」はへっぴりさんの追加情報) |
| 5 | 1 | 変化なし | - |
| 2 | 2人目の性格が「ふつう」に変わる | がんばりや,きれもの→ふつうに変わった |
| 3 | 2人目のレベルが「0」になる | 経験値はそのままなので、戦闘後元のLVまでUPする |
| 4 | 2人目の経験値が一番近い256の倍数にまで下がる? | - |
| 5 | 2人目の経験値が「Aに一番近くAを超えない256の倍数」だけ下がる? | A=現経験値−65536の最大倍数>0とする |
| 6 | 2人目の経験値が「(現経験値−65536の最大倍数)>0」になる? | - |
| 6 | 1 | 変化なし | - |
| 2 | 変化なし | - |
| 3 | 変化なし | - |
| 4 | 変化なし | - |
| 5 | 変化なし | - |
| 6 | 変化なし | - |
| 7 | 1 | 変化なし | - |
| 2 | 変化なし | - |
| 3 | 変化なし | - |
| 4 | 変化なし | - |
| 5 | 2人目の「ちから」が0になる | - |
| 6 | 2人目の「すばやさ」が0になる | - |
| 8 | 1 | 2人目の「たいりょく」が0になる | - |
| 2 | 2人目の「かしこさ」が0になる | - |
| 3 | 2人目の「うんのよさ」が0になる | - |
| 4 | 2人目の「こうげきりょく」が0になる | 会心の一撃がでても、ダメージを与えられないことあり |
| 5 | 変化なし | - |
| 6 | 2人目の「しゅびりょく」が0になる | - |
| 9 | 1 | 変化なし | - |
| 2 | 2人目の「HP」が一番近い256の倍数にまで下がる? | HP1〜255→0,256〜511→256,512〜767→512,768〜999→768 ※5 |
| 3 | 2人目の「HP」が「(現HP−256の最大倍数)>0」になる? | 現HPが256の倍数の場合、HP=0になる |
| 4 | 2人目の「最大HP」が一番近い256の倍数にまで下がる? | 最大HP1〜255→0,256〜511→256,512〜767→512,768〜999→768 |
| 5 | 2人目の「最大HP」が「(現最大HP−256の最大倍数)>0」になる? | 現最大HPが256の倍数の場合、最大HP=0になる |
| 6 | 2人目の「MP」が一番近い256の倍数にまで下がる? | MP1〜255→0,256〜511→256,512〜767→512,768〜999→768 |
| 10 | 1 | 2人目の「MP」が「(現MP−256の最大倍数)>0」になる? | 現MPが256の倍数の場合、MP=0になる |
| 2 | 2人目の「最大MP」が一番近い256の倍数にまで下がる? | 最大MP1〜255→0,256〜511→256,512〜767→512,768〜999→768 |
| 3 | 2人目の「最大MP」が「(現最大MP−256の最大倍数)>0」になる? | 現最大MPが256の倍数の場合、最大MP=0になる |
| 4 | 変化なし | - |
| 5 | 2人目の「つよさ」画面での呪文の4,5頁目が消える | 戦闘時は、呪文の1,2列目が使えない |
| 6 | 2人目の「つよさ」画面での呪文の3頁目の下半分を忘れる | 戦闘中も、同呪文が使えない |
| 11 | 1 | 2人目の「つよさ」画面での呪文の4頁目の上半分を忘れる | 戦闘中も、同呪文が使えない |
| 2 | 2人目の「つよさ」画面での呪文の4頁目の下半分とルカニを忘れる | 同呪文が使えない(戦闘中はルカニが使えない) |
| 3 | 2人目の「つよさ」画面での呪文の3,4頁目が消える | 戦闘中は、僧侶呪文の1頁目はルカニ以外使えず、2頁目はルカナンだけ使えない |
| 4 | 2人目の「つよさ」画面での呪文の1頁目のルカナンを除く下半分とフバーハを忘れる | 戦闘中は、僧侶呪文の2頁目はルカナン以外使えず、3頁目はフバーハだけ使えない |
| 5 | 2人目の「つよさ」画面での呪文の2頁目のフバーハを除く上半分を忘れる | 戦闘中は、僧侶呪文の3頁目はフバーハ以外使えない |
| 6 | 変化なし | - |
| 12 | 1 | 2人目の「つよさ」画面での呪文の5頁目が消える | - |
| 2 | 変化なし | - |
| 3 | 変化なし | - |
| 4 | 変化なし | - |
| 5 | 変化なし | - |
| 6 | 変化なし | - |
| 13 | 1 | 2人目のもちものが、全装備品を除き消える | - |
| 2 | 2人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1こ目までを除き消える | - |
| 3 | 2人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜2こ目までを除き消える | - |
| 4 | 2人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜3こ目までを除き消える | - |
| 5 | 2人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜4こ目までを除き消える | - |
| 6 | 2人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜5こ目までを除き消える | - |
| 14 | 1 | 2人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜6こ目までを除き消える | - |
| 2 | 2人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜7こ目までを除き消える | - |
| 3 | 2人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜8こ目までを除き消える | - |
| 4 | 2人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜9こ目までを除き消える | - |
| 5 | 2人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜10こ目までを除き消える | - |
| 6 | 2人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜11こ目までを除き消える | - |
| 15 | 1 | 変化なし | - |
| 2 | 変化なし | - |
| 3 | 変化なし | - |
| 4 | 変化なし | - |
| 5 | 変化なし | - |
| 6 | 変化なし | - |
| 16 | 1 | 変化なし | - |
| 2 | 3人目の名前の1文字目が「0」になる | - |
| 3 | 3人目の名前の2文字目が「0」になる | - |
| 4 | 3人目の名前の3文字目が「0」になる | - |
| 5 | 3人目の名前の4文字目が「0」になる | - |
| 6 | 3人目の職業が勇者に変わる(女キャラは勇者・男になる) | 覚えている呪文は、抜けのある勇者呪文※3 |
| 17 | 1 | 変化なし | - |
| 2 | 3人目の性格が「ふつう」に変わる | - |
| 3 | 3人目のLVが「0」になる | 経験値はそのままなので、戦闘後元のLVまでUPする※4 |
| 4 | 3人目の経験値が一番近い256の倍数にまで下がる? | - |
| 5 | 3人目の経験値が「Aに一番近くAを超えない256の倍数」だけ下がる? | A=現経験値−65536の最大倍数>0とする |
| 6 | 3人目の経験値が「(現経験値−65536の最大倍数)>0」になる? | - |
| 18 | 1 | 変化なし | - |
| 2 | 変化なし | - |
| 3 | 変化なし | - |
| 4 | 変化なし | - |
| 5 | 変化なし | - |
| 6 | 変化なし | - |
| 19 | 1 | 変化なし | - |
| 2 | 変化なし | - |
| 3 | 変化なし | - |
| 4 | 変化なし | - |
| 5 | 3人目の「ちから」が0になる | - |
| 6 | 3人目の「すばやさ」が0になる | - |
| 20 | 1 | 3人目の「たいりょく」が0になる | - |
| 2 | 3人目の「かしこさ」が0になる | - |
| 3 | 3人目の「うんのよさ」が0になる | - |
| 4 | 3人目の「こうげきりょく」が0になる | 会心の一撃がでても、ダメージを与えられないことあり |
| 5 | 変化なし | - |
| 6 | 3人目の「しゅびりょく」が0になる | - |
以下新出
|
| 21 | 1 | 変化なし | - |
| 2 | 3人目の「HP」が一番近い256の倍数にまで下がる? | HP1〜255→0,256〜511→256,512〜767→512,768〜999→768 ※5 |
| 3 | 3人目の「HP」が「(現HP−256の最大倍数)>0」になる? | 現HPが256の倍数の場合、HP=0になる |
| 4 | 3人目の「最大HP」が一番近い256の倍数にまで下がる? | 最大HP1〜255→0,256〜511→256,512〜767→512,768〜999→768 |
| 5 | 3人目の「最大HP」が「(現最大HP−256の最大倍数)>0」になる? | 現最大HPが256の倍数の場合、最大HP=0になる |
| 6 | 3人目の「MP」が一番近い256の倍数にまで下がる? | MP1〜255→0,256〜511→256,512〜767→512,768〜999→768 |
| 22 | 1 | 3人目の「MP」が「(現MP−256の最大倍数)>0」になる? | 現MPが256の倍数の場合、MP=0になる |
| 2 | 3人目の「最大MP」が一番近い256の倍数にまで下がる? | 最大MP1〜255→0,256〜511→256,512〜767→512,768〜999→768 |
| 3 | 3人目の「最大MP」が「(現最大MP−256の最大倍数)>0」になる? | 現最大MPが256の倍数の場合、最大MP=0になる |
| 4 | 変化なし | - |
| 5 | 3人目の「つよさ」画面での呪文の4,5頁目が消える | 戦闘時は、呪文の1,2列目が使えない |
| 6 | 3人目の「つよさ」画面での呪文の3頁目の下半分を忘れる | 戦闘中も、同呪文が使えない |
| 23 | 1 | 3人目の「つよさ」画面での呪文の4頁目の上半分を忘れる | 戦闘中も、同呪文が使えない |
| 2 | 3人目の「つよさ」画面での呪文の4頁目の下半分とルカニを忘れる | 同呪文が使えない(戦闘中はルカニが使えない) |
| 3 | 3人目の「つよさ」画面での呪文の3,4頁目が消える | 戦闘中は、僧侶呪文の1頁目はルカニ以外使えず、2頁目はルカナンだけ使えない |
| 4 | 3人目の「つよさ」画面での呪文の1頁目のルカナンを除く下半分とフバーハを忘れる | 戦闘中は、僧侶呪文の2頁目はルカナン以外使えず、3頁目はフバーハだけ使えない |
| 5 | 3人目の「つよさ」画面での呪文の2頁目のフバーハを除く上半分を忘れる | 戦闘中は、僧侶呪文の3頁目はフバーハ以外使えない |
| 6 | 変化なし | - |
| 24 | 1 | 3人目の「つよさ」画面での呪文の5頁目が消える | - |
| 2 | 変化なし | - |
| 3 | 変化なし | - |
| 4 | 変化なし | - |
| 5 | 変化なし | - |
| 6 | 変化なし | - |
| 25 | 1 | 3人目のもちものが、全装備品を除き消える | - |
| 2 | 3人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1こ目までを除き消える | - |
| 3 | 3人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜2こ目までを除き消える | - |
| 4 | 3人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜3こ目までを除き消える | - |
| 5 | 3人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜4こ目までを除き消える | - |
| 6 | 3人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜5こ目までを除き消える | - |
| 26 | 1 | 3人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜6こ目までを除き消える | - |
| 2 | 3人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜7こ目までを除き消える | - |
| 3 | 3人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜8こ目までを除き消える | - |
| 4 | 3人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜9こ目までを除き消える | - |
| 5 | 3人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜10こ目までを除き消える | - |
| 6 | 3人目のもちものが、全装備品と、装備してない品の1〜11こ目までを除き消える | - |
| 27 | 1 | 変化なし | - |
| 2 | 変化なし | - |
| 3 | 変化なし | - |
| 4 | 未確認 | - |
| 5 | 未確認 | - |
| 6 | 未確認 | - |