◎LV99ステータス表(全)
モンスターのLV99になるまでにアップするステータス値です。
転身後の初期ステータス+表の値がLV99時のステータスになります。
転身すると625以上のステータス値は500になります。
その場合、この表で499以上であればLV99の時に999になります。
表に同じ名前がある場合は先に出てくる方が味方の場合のステータスアップ値です。
| NO. | 名前 | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | 賢さ |
| 1 | スライム | 492 | 435 | 575 | 575 | 267 | 999 |
| 2 | バブルスライム | 494 | 505 | 794 | 435 | 451 | 593 |
| 3 | アクアスライム | 794 | 594 | 494 | 494 | 451 | 593 |
| 4 | マグマスライム | 794 | 594 | 494 | 494 | 267 | 593 |
| 5 | こんぺいとう | 594 | 435 | 794 | 594 | 411 | 457 |
| 6 | メタルスライム | 139 | 794 | 575 | 546 | 444 | 492 |
| 7 | ホイミスライム | 492 | 546 | 594 | 575 | 267 | 999 |
| 8 | スライムつむり | 492 | 794 | 494 | 492 | 267 | 492 |
| 9 | リーファ | 492 | 438 | 492 | 575 | 594 | 345 |
| 10 | スノーム | 594 | 492 | 492 | 505 | 494 | 546 |
| 11 | キングスライム | 345 | 438 | 546 | 546 | 267 | 385 |
| 12 | はぐれメタル | 139 | 345 | 494 | 546 | 385 | 492 |
| 13 | ダークスライム | 546 | 451 | 575 | 457 | 435 | 457 |
| 14 | スライムナイト | 546 | 492 | 546 | 546 | 267 | 345 |
| 15 | バブルキング | 546 | 794 | 546 | 546 | 494 | 444 |
| 16 | メタルキング | 125 | 345 | 594 | 385 | 593 | 385 |
| 17 | クリスタルスライム | 651 | 119 | 794 | 345 | 119 | 385 |
| 18 | ダークナイト | 492 | 451 | 385 | 345 | 267 | 345 |
| 19 | エンゼルスライム | 593 | 651 | 505 | 457 | 794 | 457 |
| 20 | まどうスライム | 594 | 345 | 794 | 457 | 494 | 385 |
| 21 | グランスライム | 1358 | 546 | 999 | 119 | 494 | 999 |
| 22 | ゴールデンスライム | 651 | 345 | 546 | 999 | 999 | 385 |
| 23 | ダークキング | 593 | 119 | 593 | 119 | 119 | 385 |
| 24 | マスタースライム | 345 | 438 | 546 | 438 | 435 | 385 |
| 25 | スピンスライム | 345 | 794 | 593 | 575 | 267 | 385 |
| 26 | イイロ | 139 | 575 | 139 | 139 | 763 | 267 |
| 27 | ピモ | 139 | 575 | 139 | 139 | 763 | 267 |
| 28 | アルー | 139 | 575 | 139 | 139 | 763 | 267 |
| 29 | ドリーン | 139 | 575 | 139 | 139 | 763 | 267 |
| 30 | パーラル | 139 | 575 | 139 | 139 | 763 | 267 |
| 31 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 32 | ベホイミムーン | 492 | 546 | 594 | 575 | 267 | 999 |
| 33 | メラミスター | 594 | 345 | 794 | 457 | 494 | 385 |
| 34 | ゴールデンスライム | 651 | 345 | 546 | 999 | 999 | 385 |
| 35 | メタルスライム | 139 | 794 | 575 | 546 | 444 | 492 |
| 36 | はぐれメタル | 139 | 345 | 494 | 546 | 385 | 492 |
| 37 | メタルキング | 125 | 345 | 594 | 385 | 593 | 385 |
| 38 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 39 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 40 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 41 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 42 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 43 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 44 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 45 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 46 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 47 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 48 | ベビーパンサー | 594 | 494 | 794 | 435 | 794 | 435 |
| 49 | ももんじゃ | 594 | 546 | 438 | 594 | 267 | 492 |
| 50 | いわとびあくま | 594 | 494 | 594 | 505 | 438 | 546 |
| NO. | 名前 | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | 賢さ |
| 51 | キラースコップ | 594 | 594 | 594 | 435 | 435 | 546 |
| 52 | おばけヒトデ | 651 | 494 | 594 | 594 | 594 | 494 |
| 53 | とつげきうお | 651 | 494 | 594 | 594 | 594 | 494 |
| 54 | ねこまどう | 594 | 345 | 794 | 457 | 494 | 385 |
| 55 | ベロゴン | 492 | 494 | 492 | 492 | 153 | 438 |
| 56 | ぐんたいガニ | 438 | 435 | 575 | 492 | 505 | 451 |
| 57 | アルミラージ | 492 | 505 | 492 | 435 | 651 | 457 |
| 58 | ジャイアントバット | 492 | 651 | 492 | 794 | 494 | 260 |
| 59 | あばれうしどり | 492 | 435 | 492 | 435 | 494 | 457 |
| 60 | ユニコーン | 492 | 763 | 575 | 546 | 438 | 1358 |
| 61 | ヘルコンドル | 546 | 546 | 575 | 546 | 546 | 593 |
| 62 | アイアンタートル | 492 | 505 | 546 | 546 | 411 | 546 |
| 63 | グリズリー | 492 | 651 | 546 | 594 | 435 | 451 |
| 64 | キラーエイプ | 546 | 451 | 546 | 794 | 451 | 457 |
| 65 | ゴートドン | 492 | 435 | 546 | 794 | 457 | 260 |
| 66 | だいおうイカ | 1358 | 457 | 546 | 651 | 457 | 763 |
| 67 | ビッグももんじゃ | 385 | 546 | 345 | 546 | 575 | 435 |
| 68 | ダークホーン | 546 | 457 | 546 | 594 | 794 | 444 |
| 69 | アイアンホーク | 546 | 651 | 593 | 651 | 593 | 575 |
| 70 | トドマン | 546 | 494 | 444 | 575 | 594 | 492 |
| 71 | トライワインダー | 385 | 345 | 444 | 651 | 546 | 894 |
| 72 | キングレオ | 546 | 345 | 999 | 894 | 546 | 345 |
| 73 | インフェルゴン | 999 | 575 | 999 | 594 | 260 | 575 |
| 74 | グランドシャーク | 385 | 435 | 999 | 794 | 494 | 598 |
| 75 | キラーパンサー | 385 | 594 | 345 | 345 | 546 | 546 |
| 76 | パオーム | 546 | 267 | 546 | 546 | 345 | 267 |
| 77 | マッスルコング | 593 | 794 | 593 | 594 | 260 | 505 |
| 78 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 79 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 80 | ちんもくのひつじ | 546 | 457 | 546 | 594 | 794 | 444 |
| 81 | いっかくじゅう | 492 | 763 | 546 | 546 | 438 | 1358 |
| 82 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 83 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 84 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 85 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 86 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 87 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 88 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 89 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 90 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 91 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 92 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 93 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 94 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 95 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 96 | ドラゴンキッズ | 794 | 260 | 594 | 411 | 505 | 505 |
| 97 | ドラキー | 435 | 457 | 494 | 494 | 546 | 267 |
| 98 | ドラドン | 594 | 260 | 594 | 651 | 260 | 505 |
| 99 | つちわらし | 494 | 411 | 594 | 651 | 438 | 345 |
| 100 | ドロル | 494 | 794 | 594 | 438 | 594 | 345 |
| NO. | 名前 | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | 賢さ |
| 101 | リップス | 494 | 492 | 575 | 435 | 457 | 451 |
| 102 | ドラゴン | 492 | 451 | 492 | 438 | 594 | 457 |
| 103 | キメラ | 594 | 435 | 494 | 492 | 438 | 267 |
| 104 | ドラゴンマッド | 546 | 651 | 546 | 505 | 267 | 651 |
| 105 | ビックアイ | 492 | 492 | 492 | 492 | 594 | 435 |
| 106 | とかげせんし | 492 | 505 | 492 | 492 | 494 | 594 |
| 107 | オーク | 594 | 594 | 492 | 492 | 435 | 598 |
| 108 | ひくいどり | 575 | 435 | 492 | 492 | 492 | 444 |
| 109 | ホークブリザード | 575 | 594 | 546 | 546 | 492 | 546 |
| 110 | ストロングアニマル | 546 | 451 | 345 | 492 | 594 | 451 |
| 111 | ソードドラゴン | 492 | 260 | 345 | 494 | 451 | 505 |
| 112 | ブーバー | 492 | 651 | 546 | 546 | 267 | 125 |
| 113 | ガーゴイル | 594 | 444 | 546 | 451 | 651 | 593 |
| 114 | やまたのおろち | 999 | 594 | 999 | 651 | 546 | 492 |
| 115 | スカルゴン | 902 | 451 | 345 | 385 | 457 | 494 |
| 116 | アンドレアル | 345 | 594 | 444 | 546 | 575 | 444 |
| 117 | バトルレックス | 345 | 438 | 444 | 651 | 546 | 438 |
| 118 | さそりアーマー | 902 | 267 | 345 | 999 | 385 | 598 |
| 119 | グレイトドラゴン | 345 | 505 | 444 | 345 | 438 | 546 |
| 120 | しんりゅう | 651 | 1358 | 593 | 999 | 267 | 894 |
| 121 | にじくじゃく | 1358 | 999 | 385 | 999 | 598 | 999 |
| 122 | カオスドレイク | 999 | 119 | 444 | 546 | 153 | 119 |
| 123 | セルゲイナス | 593 | 651 | 385 | 546 | 153 | 999 |
| 124 | ギガントドラゴン | 1358 | 546 | 345 | 444 | 494 | 546 |
| 125 | ジェノダーク | 902 | 444 | 593 | 546 | 794 | 999 |
| 126 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 127 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 128 | ドラゴン | 492 | 451 | 492 | 438 | 594 | 457 |
| 129 | キースドラゴン | 492 | 451 | 492 | 438 | 594 | 457 |
| 130 | ダースドラゴン | 492 | 451 | 492 | 438 | 594 | 457 |
| 131 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 132 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 133 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 134 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 135 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 136 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 137 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 138 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 139 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 140 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 141 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 142 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 143 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 144 | ナスビナーラ | 494 | 267 | 494 | 794 | 435 | 267 |
| 145 | せみもぐら | 494 | 435 | 594 | 598 | 492 | 594 |
| 146 | おおみみず | 594 | 492 | 438 | 594 | 435 | 345 |
| 147 | サボテンボール | 598 | 598 | 594 | 494 | 435 | 505 |
| 148 | おおなめくじ | 494 | 492 | 494 | 435 | 435 | 594 |
| 149 | はなもどき | 494 | 435 | 794 | 494 | 438 | 598 |
| 150 | マタンゴ | 492 | 598 | 492 | 435 | 435 | 546 |
| NO. | 名前 | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | 賢さ |
| 151 | オパビー | 598 | 457 | 546 | 594 | 598 | 594 |
| 152 | ミノーン | 438 | 505 | 435 | 546 | 651 | 546 |
| 153 | マッドプラント | 492 | 260 | 492 | 492 | 494 | 598 |
| 154 | マロンマン | 492 | 260 | 794 | 494 | 411 | 411 |
| 155 | はなカワセミ | 451 | 451 | 594 | 494 | 345 | 594 |
| 156 | ひとくいそう | 546 | 438 | 267 | 593 | 794 | 438 |
| 157 | よろいムカデ | 494 | 794 | 546 | 345 | 435 | 411 |
| 158 | おおきづち | 546 | 575 | 492 | 492 | 457 | 794 |
| 159 | ダンスキャロット | 546 | 763 | 594 | 494 | 267 | 546 |
| 160 | オニオンマスター | 492 | 651 | 451 | 494 | 594 | 593 |
| 161 | きりかぶおばけ | 546 | 435 | 457 | 494 | 435 | 345 |
| 162 | じんめんじゅ | 444 | 267 | 546 | 492 | 794 | 546 |
| 163 | ヘルホーネット | 494 | 505 | 594 | 594 | 267 | 457 |
| 164 | かぼちゃのきし | 492 | 457 | 594 | 651 | 598 | 594 |
| 165 | プチヒーロー | 492 | 457 | 794 | 651 | 435 | 794 |
| 166 | ベルザブル | 894 | 575 | 492 | 594 | 345 | 260 |
| 167 | おおさそり | 794 | 575 | 444 | 385 | 411 | 411 |
| 168 | ローズバトラー | 999 | 139 | 894 | 492 | 598 | 598 |
| 169 | ドロルリウム | 794 | 385 | 575 | 345 | 260 | 385 |
| 170 | スカラベーダー | 1358 | 575 | 593 | 492 | 505 | 505 |
| 171 | デスサイザー | 594 | 763 | 593 | 438 | 794 | 505 |
| 172 | ふゆうじゅ | 444 | 267 | 494 | 546 | 345 | 594 |
| 173 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 174 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 175 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 176 | カカロンフード | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 177 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 178 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 179 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 180 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 181 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 182 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 183 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 184 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 185 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 186 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 187 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 188 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 189 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 190 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 191 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 192 | マドハンド | 505 | 435 | 546 | 494 | 594 | 457 |
| 193 | とげぼうず | 435 | 435 | 594 | 494 | 594 | 546 |
| 194 | おばけキャンドル | 494 | 794 | 494 | 494 | 457 | 444 |
| 195 | とつげきこぞう | 651 | 794 | 894 | 594 | 411 | 345 |
| 196 | トーテムキラー | 492 | 894 | 494 | 594 | 260 | 575 |
| 197 | パペットマン | 494 | 594 | 411 | 494 | 411 | 435 |
| 198 | ミミック | 494 | 794 | 651 | 492 | 451 | 267 |
| 199 | ドロヌーバ | 494 | 594 | 894 | 494 | 139 | 598 |
| 200 | ファントムグラス | 594 | 794 | 494 | 594 | 651 | 505 |
| NO. | 名前 | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | 賢さ |
| 201 | おどるほうせき | 494 | 385 | 494 | 902 | 457 | 435 |
| 202 | ひとくいサーベル | 492 | 260 | 594 | 492 | 594 | 494 |
| 203 | つじぎりアックス | 494 | 457 | 494 | 492 | 438 | 494 |
| 204 | ゴーレム | 546 | 457 | 546 | 546 | 457 | 494 |
| 205 | ばくだんいわ | 546 | 435 | 594 | 492 | 651 | 594 |
| 206 | がんせきグモ | 594 | 594 | 435 | 594 | 267 | 575 |
| 207 | さまようよろい | 546 | 457 | 494 | 546 | 794 | 594 |
| 208 | プロトキラー | 594 | 411 | 492 | 492 | 457 | 494 |
| 209 | さまようしんかん | 260 | 444 | 494 | 494 | 651 | 593 |
| 210 | うごくせきぞう | 999 | 794 | 546 | 999 | 451 | 345 |
| 211 | ひょうがまじん | 438 | 494 | 594 | 999 | 457 | 594 |
| 212 | ようがんまじん | 438 | 444 | 546 | 902 | 457 | 594 |
| 213 | デッドマスカー | 651 | 385 | 651 | 385 | 651 | 594 |
| 214 | キラーマシン | 444 | 505 | 385 | 902 | 999 | 546 |
| 215 | あくまのカガミ | 651 | 444 | 411 | 345 | 411 | 575 |
| 216 | グリフィンクス | 999 | 385 | 651 | 593 | 125 | 894 |
| 217 | ダーククリスタル | 999 | 593 | 385 | 999 | 139 | 902 |
| 218 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 219 | ドラゴンマシン | 1358 | 505 | 999 | 902 | 593 | 902 |
| 220 | キラーマシン2 | 385 | 457 | 999 | 651 | 999 | 444 |
| 221 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 222 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 223 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 224 | げんまのけん | 492 | 260 | 594 | 492 | 594 | 494 |
| 225 | げんまのオノ | 435 | 457 | 494 | 492 | 438 | 494 |
| 226 | バルブレード | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 227 | バルアックス | 435 | 457 | 494 | 492 | 438 | 494 |
| 228 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 229 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 230 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 231 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 232 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 233 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 234 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 235 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 236 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 237 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 238 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 239 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 240 | ベビーサタン | 494 | 451 | 505 | 457 | 435 | 438 |
| 241 | しにがみ | 575 | 260 | 494 | 494 | 575 | 438 |
| 242 | ゴースト | 494 | 594 | 494 | 492 | 598 | 492 |
| 243 | くさったしたい | 594 | 435 | 438 | 492 | 435 | 794 |
| 244 | マーマン | 438 | 457 | 594 | 598 | 267 | 575 |
| 245 | バンパイアラット | 575 | 651 | 794 | 494 | 594 | 598 |
| 246 | アニマルゾンビ | 594 | 435 | 494 | 492 | 435 | 457 |
| 247 | ポムポムボム | 492 | 763 | 575 | 492 | 457 | 763 |
| 248 | マミー | 594 | 457 | 492 | 794 | 457 | 492 |
| 249 | しりょうのきし | 494 | 594 | 438 | 794 | 594 | 492 |
| 250 | シャドー | 575 | 494 | 494 | 492 | 492 | 444 |
| NO. | 名前 | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | 賢さ |
| 251 | ばけものしんぷ | 594 | 492 | 494 | 494 | 451 | 385 |
| 252 | アークデーモン | 546 | 435 | 546 | 546 | 594 | 763 |
| 253 | デビルアーマー | 438 | 451 | 594 | 546 | 505 | 492 |
| 254 | ギガンテス | 385 | 651 | 345 | 594 | 651 | 651 |
| 255 | バーサーカー | 546 | 411 | 546 | 594 | 411 | 494 |
| 256 | じごくのもんばん | 492 | 594 | 546 | 546 | 794 | 345 |
| 257 | シルバーデビル | 438 | 435 | 546 | 546 | 438 | 575 |
| 258 | ジャミラス | 999 | 435 | 345 | 999 | 894 | 598 |
| 259 | がいこつけんし | 438 | 435 | 345 | 444 | 438 | 575 |
| 260 | ボストロール | 999 | 260 | 1358 | 902 | 457 | 451 |
| 261 | ランプのまおう | 794 | 444 | 546 | 546 | 794 | 794 |
| 262 | ドラゴンライダー | 385 | 451 | 385 | 451 | 593 | 598 |
| 263 | あくましんかん | 594 | 385 | 594 | 492 | 435 | 385 |
| 264 | ワイトキング | 546 | 999 | 345 | 575 | 385 | 999 |
| 265 | ナイトリッチ | 1358 | 593 | 999 | 794 | 575 | 651 |
| 266 | グランドサタン | 546 | 593 | 593 | 575 | 119 | 505 |
| 267 | グラコス | 546 | 598 | 1358 | 575 | 438 | 794 |
| 268 | くさりまじん | 546 | 411 | 593 | 794 | 139 | 575 |
| 269 | だいまどう | 902 | 999 | 546 | 794 | 119 | 999 |
| 270 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 271 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 272 | ロンダルキアガード | 438 | 451 | 594 | 546 | 505 | 593 |
| 273 | ロンダルキアメイジ | 438 | 451 | 594 | 546 | 505 | 593 |
| 274 | シルバーバズズ | 438 | 435 | 598 | 546 | 438 | 575 |
| 275 | ギガアトラス | 546 | 651 | 546 | 594 | 651 | 651 |
| 276 | アークベリアル | 546 | 435 | 651 | 546 | 594 | 763 |
| 277 | クシャラミこぶん | 494 | 451 | 505 | 457 | 435 | 438 |
| 278 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 279 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 280 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 281 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 282 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 283 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 284 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 285 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 286 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 287 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 288 | ギズモ | 494 | 385 | 494 | 457 | 438 | 267 |
| 289 | かまいたち | 594 | 267 | 594 | 435 | 385 | 593 |
| 290 | キラーウェーブ | 494 | 594 | 575 | 457 | 999 | 267 |
| 291 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 292 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 293 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 294 | くものだいおう | 492 | 999 | 492 | 438 | 546 | 999 |
| 295 | フレイム | 902 | 794 | 594 | 457 | 438 | 894 |
| 296 | ブリザード | 794 | 794 | 651 | 457 | 438 | 894 |
| 297 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 298 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 299 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 300 | ちのせいれい | 546 | 267 | 546 | 999 | 139 | 267 |
| NO. | 名前 | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | 賢さ |
| 301 | みずのせいれい | 794 | 794 | 999 | 894 | 260 | 894 |
| 302 | ひのせいれい | 794 | 794 | 457 | 894 | 260 | 894 |
| 303 | かぜのせいれい | 794 | 794 | 594 | 894 | 385 | 894 |
| 304 | ひかりのせいれい | 902 | 546 | 492 | 794 | 1358 | 999 |
| 305 | やみのせいれい | 794 | 546 | 594 | 794 | 119 | 999 |
| 306 | カカロン | 894 | 385 | 794 | 492 | 492 | 492 |
| 307 | クシャラミ | 894 | 385 | 794 | 492 | 492 | 492 |
| 308 | バルバルー | 1358 | 267 | 999 | 894 | 411 | 794 |
| 309 | ドメディ | 546 | 593 | 546 | 546 | 794 | 999 |
| 310 | りゅうおう | 345 | 139 | 385 | 492 | 894 | 894 |
| 311 | デュラン | 1358 | 575 | 385 | 385 | 546 | 492 |
| 312 | わたぼう | 794 | 1358 | 492 | 999 | 1358 | 894 |
| 313 | ワルぼう | 794 | 1358 | 385 | 345 | 1358 | 894 |
| 314 | てんかいじゅう | 345 | 385 | 593 | 492 | 492 | 593 |
| 315 | マスタードラゴン | 999 | 999 | 385 | 999 | 894 | 593 |
| 316 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 317 | ギスヴァーグ | 999 | 385 | 999 | 999 | 492 | 999 |
| 318 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 319 | | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 320 | マスタードラゴン | 999 | 999 | 385 | 999 | 894 | 593 |
| 321 | ダークフレイム | 902 | 794 | 594 | 457 | 438 | 894 |
| 322 | デスブリザード | 794 | 794 | 651 | 457 | 438 | 894 |
| 323 | マガルギ | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 324 | マガルギ | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 325 | ウェバー | 494 | 594 | 575 | 457 | 999 | 267 |
| 326 | ちのせいれい | 546 | 267 | 546 | 999 | 139 | 267 |
| 327 | みずのせいれい | 794 | 794 | 999 | 894 | 260 | 894 |
| 328 | ひのせいれい | 794 | 794 | 457 | 894 | 260 | 894 |
| 329 | かぜのせいれい | 794 | 794 | 594 | 894 | 385 | 894 |
| 330 | ひかりのせいれい | 902 | 546 | 492 | 794 | 1358 | 999 |
| 331 | やみのせいれい | 794 | 546 | 594 | 794 | 119 | 999 |
| 332 | カカロン | 894 | 385 | 794 | 492 | 492 | 492 |
| 333 | クシャラミ | 894 | 385 | 794 | 492 | 492 | 492 |
| 334 | バルバルー | 1358 | 267 | 999 | 894 | 411 | 794 |
| 335 | ドメディ | 546 | 593 | 546 | 546 | 794 | 999 |
| 336 | りゅうおう | 345 | 139 | 385 | 492 | 894 | 894 |
| 337 | デュラン | 1358 | 575 | 385 | 385 | 546 | 492 |
| 338 | わたぼう | 794 | 1358 | 492 | 999 | 1358 | 894 |
| 339 | ワルぼう | 794 | 1358 | 385 | 345 | 1358 | 894 |
| 340 | てんかいじゅう | 345 | 385 | 593 | 492 | 492 | 593 |
| 341 | マスタードラゴン | 999 | 999 | 385 | 999 | 894 | 593 |
| 342 | ギスヴァーグ | 999 | 385 | 999 | 999 | 492 | 999 |
速報DQM2>速報DQM3〜キャラバンハート>LV99ステータス表(全)