初めて仲間にする場合
肉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
なし | 41% | 11% | 1% | - | - | - |
まもののえさ1個 | 90% | 31% | 11% | 1% | - | - |
まもののえさ2個 | 90% | 51% | 21% | 6% | - | - |
くんせいにく1個 | 90% | 71% | 31% | 11% | - | - |
くんせいにく2個 | 90% | 90% | 61% | 26% | 5% | - |
ほねつきにく1個 | 90% | 90% | 90% | 46% | 13% | 5% |
ほねつきにく2個 | 90% | 90% | 90% | 90% | 33% | 17% |
ほねつきにく3個 | 90% | 90% | 90% | 90% | 53% | 30% |
しもふりにく1個 | 90% | 90% | 90% | 90% | 73% | 42% |
しもふりにく2個 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
しもふりにく3個 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
しもふりにく4個 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
|
2回目以降に仲間にする場合
肉 | 1,2 | 3,4,5 | 6 |
なし | - | - | - |
まもののえさ1個 | - | - | - |
まもののえさ2個 | - | - | - |
くんせいにく1個 | 1% | - | - |
くんせいにく2個 | 4% | - | - |
ほねつきにく1個 | 19% | 5% | - |
ほねつきにく2個 | 44% | 17% | 2% |
ほねつきにく3個 | 69% | 30% | 7% |
しもふりにく1個 | 90% | 42% | 12% |
しもふりにく2個 | 90% | 90% | 32% |
しもふりにく3個 | 90% | 90% | 52% |
しもふりにく4個 | 90% | 90% | 71% |
|