装備品リスト
名前 | XX力 | 買値 | 売値 | 勇 | ラ | ア | ク | ブ | ト | マ | ミ |
ひのきのぼう | 2 | - | 7 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
こんぼう | 7 | 30 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
どうのつるぎ | 12 | 100 | 75 | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
いばらのむち | 14 | 200 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
ブーメラン | 18 | 350 | 262 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
くさりがま | 20 | 550 | 412 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
ぎんのタロット | 21 | - | 375 | | | | | | | | ○ |
てつのおうぎ | 22 | 620 | 465 | | | | | | | ○ | |
どくがのナイフ | 24 | 750 | 562 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
てつのやり | 28 | 880 | 660 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | |
いかづちのつえ | 29 | - | 15000 | | | | | ○ | | ○ | |
ほほえみのつえ | 33 | コ1000 | 67 | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
モーニングスター | 33 | 1250 | 937 | | ○ | | ○ | | | | ○ |
せいぎのそろばん | 35 | 1600 | 1200 | | | | | | ○ | | |
てんばつのつえ | 35 | ち1 | 3225 | | | | ○ | | | | ○ |
てつのつめ | 38 | 1500 | 1125 | | | ○ | | | | | |
はがねのつるぎ | 40 | 2000 | 1500 | ○ | ○ | | | | | | |
はじゃのつるぎ | 45 | 3500 | 2625 | ○ | ○ | | | | ○ | | |
まふうじのつえ | 50 | - | 3000 | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
バトルアックス | 50 | 5500 | 4125 | ○ | ○ | | | | | | |
りりょくのつえ | 55 | 2500 | 1875 | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
まどろみのけん | 60 | 8000 | 6000 | ○ | ○ | | | | ○ | | |
ほのおのつめ | 60 | - | 7500 | | | ○ | | | | | |
マグマのつえ | 63 | - | - | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
まじんのかなづち | 70 | - | 450 | ○ | ○ | | | | | | |
こおりのやいば | 75 | - | 600 | ○ | ○ | | | | | | |
ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 11250 | ○ | ○ | | | | | | |
もろばのつるぎ | 99 | - | 2475 | ○ | ○ | | | | | | |
きせきのつるぎ | 100 | ち6 | 7125 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | |
みなごろしのけん | 120 | - | 150 | | ○ | | | | ○ | | |
はぐれメタルのけん | 130 | - | - | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
どくばり | 0 | 1300 | 975 | | | | | ○ | | ○ | |
キラーピアス | 5 | 7500 | 5625 | | | ○ | | | | ○ | ○ |
しゅくふくのつえ | 5 | - | 4500 | | | | ○ | | | ○ | ○ |
てんくうのつるぎ(1) | 65 | - | - | ○ | | | | | | | |
てんくうのつるぎ(2) | 110 | - | - | ○ | | | | | | | |
ぬののふく | 4 | 10 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
たびびとのふく | 7 | 70 | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おどりこのふく | 8 | 400 | 300 | | | ○ | | | | ○ | |
きぬのローブ | 10 | 110 | 82 | 女 | | ○ | | | | ○ | ○ |
かわのよろい | 12 | 180 | 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
かわのドレス | 14 | 250 | 187 | 女 | | ○ | | | | ○ | ○ |
くさりかたびら | 18 | 350 | 262 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
けがわのコート | 22 | 600 | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
せいどうのよろい | 25 | 700 | 525 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
みかわしのふく | 28 | 3000 | 2250 | | | ○ | | ○ | | ○ | |
てつのよろい | 30 | 1200 | 900 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
てつのまえかけ | 32 | 1500 | 1125 | | | | | | ○ | | |
やすらぎのローブ | 33 | - | 4500 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はがねのよろい | 35 | 2300 | 1725 | ○ | ○ | | | | | | |
ふしぎなボレロ | 37 | - | 5625 | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
まほうのほうい | 38 | 4400 | 3300 | | | | ○ | | | | ○ |
ピンクのレオタード | 40 | 6300 | 4725 | 女 | | ○ | | | | ○ | ○ |
みずのはごろも | 41 | 15000 | 11250 | | | | | ○ | | ○ | ○ |
ひかりのドレス | 45 | - | 6000 | 女 | | ○ | | | | ○ | ○ |
ドラゴンメイル | 45 | 5200 | 3900 | ○ | ○ | | | | | | |
ゾンビメイル | 49 | - | 652 | ○ | ○ | | | | | | |
やいばのよろい | 50 | 9800 | 7350 | ○ | ○ | | | | ○ | | |
まじんのよろい | 60 | - | 750 | ○ | ○ | | | | | | |
てんくうのよろい | 70 | - | - | ○ | | | | | | | |
はぐれメタルよろい | 95 | 15000 | 11250 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
かわのたて | 4 | 90 | 67 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ |
うろこのたて | 7 | 180 | 135 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ |
てつのたて | 12 | 650 | 487 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
ドラゴンシールド | 30 | 7100 | 5325 | ○ | ○ | | | | | | |
ちからのたて | 40 | 13000 | 9750 | ○ | ○ | | ○ | | | | |
ミラーシールド | 45 | - | 6750 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | |
ふうじんのたて | 50 | - | 3525 | ○ | ○ | | | | | | |
てんくうのたて | 55 | - | - | ○ | | | | | | | |
はぐれメタルのたて | 60 | コ50000 | - | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かわのぼうし | 2 | 65 | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
きのぼうし | 6 | 120 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
はねぼうし | 8 | 280 | 210 | | | ○ | | | | ○ | ○ |
きんのかみかざり | 12 | 540 | 405 | 女 | | ○ | | | | ○ | ○ |
しあわせのぼうし | 15 | ち4 | 11 | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
てつかぶと | 16 | 1100 | 825 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | |
てっかめん | 25 | 3500 | 2625 | ○ | ○ | | | | | | |
てんくうのかぶと | 30 | - | - | ○ | | | | | | | |
はぐれメタルヘルム | 50 | ち20 | - | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
じゃしんのめん | 200 | - | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ほしふるうでわ | 早×2 | コ4000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
追伸DQ4:FC版DQ4データベース:装備品リスト