呪文 | 消費MP | 範囲 | 効果 | 効果量 |
メラ | 2 | 敵1匹 | メラ系ダメージ | 10 |
マーニャ(LV1)、勇者(LV3) | ||||
メラミ | 4 | 敵1匹 | メラ系ダメージ | 80 |
マーニャ(LV19) | ||||
メラゾーマ | 10 | 敵1匹 | メラ系ダメージ | 180 |
マーニャ(LV33) | ||||
ギラ | 4 | 敵グループ | ギラ系ダメージ | 20 |
マーニャ(LV7)、勇者(LV9) | ||||
ベギラマ | 6 | 敵グループ | ギラ系ダメージ | 35 |
マーニャ(LV14) | ||||
ベギラゴン | 10 | 敵グループ | ギラ系ダメージ | 100 |
マーニャ(LV27) | ||||
イオ | 5 | 敵全体 | イオ系ダメージ | 20 |
マーニャ(LV11) | ||||
イオラ | 8 | 敵全体 | イオ系ダメージ | 60 |
マーニャ(LV23)、勇者(LV23) | ||||
イオナズン | 15 | 敵全体 | イオ系ダメージ | 140 |
マーニャ(LV36) | ||||
ヒャド | 2 | 敵1匹 | ヒャド系ダメージ | 13 |
ブライ(LV1) | ||||
ヒャダルコ | 5 | 敵グループ | ヒャド系ダメージ | 40 |
ブライ(LV11) | ||||
ヒャダイン | 8 | 敵全体 | ヒャド系ダメージ | 70 |
ブライ(LV27) | ||||
マヒャド | 11 | 敵グループ | ヒャド系ダメージ | 100 |
ブライ(LV32) | ||||
バギ | 2 | 敵グループ | バギ系ダメージ | 16 |
ミネア(LV8) | ||||
バギマ | 4 | 敵グループ | バギ系ダメージ | 40 |
ミネア(LV23) | ||||
バギクロス | 8 | 敵グループ | バギ系ダメージ | 90 |
ミネア(LV32) | ||||
ライデイン | 4 | 敵1匹 | デイン系ダメージ | 80 |
勇者(LV25) | ||||
ギガデイン | 15 | 敵全体 | デイン系ダメージ | 200 |
勇者(LV34) | ||||
ミナデイン | 15ずつ | 敵1匹 | 4人のMPを消費してデイン系ダメージ | 350 |
勇者(LV37) |
呪文 | 消費MP | 範囲 | 効果 | 効果量 |
ザキ | 4 | 敵1匹 | 即死させる | - |
クリフト(LV18) | ||||
ザラキ | 7 | 敵グループ | 即死させる | - |
クリフト(LV24) | ||||
ニフラム | 3 | 敵グループ | 消し去る(経験値・ゴールドはもらえない) | - |
勇者(LV1) | ||||
ラリホー | 3 | 敵グループ | 眠らせる | - |
ミネア(LV5) | ||||
ラリホーマ | 3 | 敵1匹 | より高い確率で敵を眠らせる | - |
ミネア(LV16)、勇者(LV15) | ||||
マホトーン | 3 | 敵グループ | 呪文を封じ込める | - |
クリフト(LV12) | ||||
マヌーサ | 4 | 敵グループ | 打撃攻撃をミスしやすくする | - |
クリフト(LV6) | ||||
メダパニ | 5 | 敵1匹 | 混乱させる | - |
ブライ(LV30) | ||||
マホトラ | 0 | 敵1匹 | 敵のMPを吸収し自分のMPを回復する | 7 |
ブライ(LV25)、マーニャ(LV16) | ||||
マホステ | 2 | 仲間1人 | 以後、呪文が効かなくなる | - |
勇者(LV19) | ||||
マホカンタ | 4 | 自分 | 以後、呪文を敵に跳ね返す | - |
ブライ(LV8) | ||||
ルカニ | 3 | 敵1匹 | 元の守備力と同じ量の守備力を下げる | - |
ブライ(LV3)、マーニャ(LV3) | ||||
ルカナン | 4 | 敵グループ | 元の守備力の半分の量の守備力を下げる | - |
ブライ(LV21) | ||||
スカラ | 3 | 仲間1人 | 元の守備力の1.5倍の量の守備力を上げる | - |
クリフト(LV4) | ||||
スクルト | 4 | 仲間全体 | 元の守備力と同じ量の守備力を上げる | - |
クリフト(LV14) | ||||
ピオリム | 3 | 仲間全体 | 元のすばやさと同じ量のすばやさを上げる | - |
ブライ(LV14) | ||||
フバーハ | 6 | 仲間全体 | 以後、炎・吹雪のダメージを65%に減らす 重ねがけは無効 | - |
ミネア(LV29) | ||||
バイキルト | 6 | 仲間1人 | 攻撃力を2倍に上げる、重ねがけは無効 | - |
ブライ(LV19) | ||||
アストロン | 2 | 仲間全体 | ノ―ダメージ状態で3ターン行動不能 | - |
勇者(LV21) | ||||
モシャス | 5 | 自分 | 他の仲間に変身する | - |
勇者(LV30) | ||||
ドラゴラム | 18 | 自分 | 竜に変身して以後、敵全体に炎を吐き続ける | - |
マーニャ(LV30) | ||||
ザメハ | 2 | 仲間全体 | 眠り状態を解除する | - |
勇者(LV17) | ||||
メガザル | 全て | 仲間全体 | 自分の命と引き換えに味方全員を 生き返らせるかHPを全回復させる | 完全回復 |
ミネア(LV35) | ||||
パルプンテ | 20 | - | 何が起こるかわからない | - |
勇者(LV39) |
呪文 | 消費MP | 範囲 | 効果 | 効果量 |
ホイミ | 3 | 仲間1人 | HPを回復する | 35 |
クリフト(LV1)、ミネア(LV1) | ||||
ベホイミ | 5 | 仲間1人 | HPを回復する | 85 |
クリフト(LV16)、ミネア(LV13)、勇者(LV5) | ||||
ベホマ | 7 | 仲間1人 | HPを全回復する | 全回復 |
クリフト(LV27)、ミネア(LV26)、勇者(LV27) | ||||
ベホマラー | 18 | 仲間全体 | HPを回復する | 85 |
クリフト(LV30) | ||||
ベホマズン | 36 | 仲間全体 | HPを全回復する | 全回復 |
勇者(LV32) | ||||
キアリク | 2 | 仲間全体 | マヒ状態を解除する | - |
ミネア(LV10) | ||||
ザオラル | 12 | 仲間1人 | 1/2の確率で生き返らせる | - |
クリフト(LV21)、ミネア(LV20)、勇者(LV28) | ||||
ザオリク | 20 | 仲間1人 | 生き返らせる | - |
クリフト(LV33) | ||||
ルーラ | 8 | - | 行ったことのある町に瞬間移動する 移動中は行き先を選べるが戦闘中はランダム | - |
ブライ(LV9)、マーニャ(LV8)、勇者(LV7) |
呪文 | 消費MP | 範囲 | 効果 | 効果量 |
リレミト | 8 | - | ダンジョンから一瞬で脱出する | - |
ブライ(LV7)、マーニャ(LV9)、勇者(LV13) | ||||
インパス | 3 | - | 宝箱の中身を判定する 赤:ミミック 黄:からっぽ・ゴールド 青:アイテム | - |
ブライ(LV23) | ||||
トラマナ | 2 | - | 毒沼・バリアを無傷で通過できる | - |
マーニャ(LV21) | ||||
ラナルータ | 12 | - | 昼夜を逆転させる | - |
ブライ(LV17) | ||||
キアリー | 2 | - | 毒状態を解除する | - |
クリフト(LV8) | ||||
トヘロス | 8 | - | 弱いモンスターが出現しなくなる | - |
勇者(LV11) |
呪文 | 消費MP | 範囲 | 効果 | 効果量 |
メガンテ | 1 | 敵全体 | 自分の命と引き換えに敵を全滅させる | - |
>敵モンスターの爆弾岩のみが使える、戦闘中の呪文 | ||||
アバカム | 0 | - | 扉を開ける | - |
>没呪文、移動中のみの呪文 |